Formel 1 Startaufstellung in China 2016: Sauber mit beiden Autos in Q2!
(Speed-Magazin / Formel 1) Beide Autos in Q2 – das ist ein ordentliches Result für das Sauber F1 Team in der Qualifikation für den Grossen Preis von China auf dem Shanghai International Circuit. Nach der Rückkehr des alten Qualifikations-Modus, startet das Team im morgigen Rennen von den Plätzen 15 (Marcus Ericsson) und 16 (Felipe Nasr).Marcus Ericsson (Startplatz 15): „Ich bin froh, dass wir den alten Qualifikations-Modus zurückhaben. Es mit beiden Autos in Q2 zu schaffen, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist ein Resultat, mit dem wir durchaus zufrieden sein können, wenn man auf die vergangenen Saisonrennen blickt. Speziell in Q1 gelang mir eine besonders gute Runde und P13. Im morgigen Rennen sollten wir jedenfalls Chancen auf einen oder zwei Punkte haben, zumal unsere Rennrunden im Freitagtraining nicht schlecht waren.“
Felipe Nasr (Startplatz 16): „Mir gefällt, dass wir nunmehr zum alten Qualifikations-Format zurückgekehrt sind. Das gibt uns die Möglichkeit, einen Extra-Satz frischer Reifen zu fahren. Ich habe das Gefühl, eine zufriedenstellende Runde gefahren zu sein, obwohl ich wie zuletzt mit Brems-Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Ich bin jedoch überzeugt, dass das Team diese Schwierigkeiten sehr bald lösen kann. Das Rennen könnte interessant werden, weil viele Reifenstrategien möglich sind – die Frage dabei ist, wie lange hält der Supersoft-Reifen. “
Formel 1: China - Shanghai Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.669 | 1:36.240 | 1:35.402 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:37.672 | 1:36.815 | 1:35.917 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:37.347 | 1:36.118 | 1:35.972 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.001 | 1:36.183 | 1:36.246 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:37.537 | 1:36.831 | 1:36.296 |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:37.719 | 1:36.948 | 1:36.399 |
| 7 | Sergio Perez | Force India | 1:38.096 | 1:37.149 | 1:36.865 |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:37.656 | 1:37.204 | 1:36.881 |
| 9 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.181 | 1:37.265 | 1:37.194 |
| 10 | Nico Hülkenberg +3 Pos Rad verloren in Q2 | Force India | 1:38.165 | 1:37.333 | - |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 1:37.347 | ||
| 12 | Fernando Alonso | McLaren | 1:38.826 | ||
| 13 | Jenson Button | McLaren | 1:39.093 | ||
| 14 | Romain Grosjean | Renault | 1:39.830 | ||
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:40.742 | ||
| 16 | Felipe Nasr | Sauber | 1:42.430 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1:38.673 | ||
| 18 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:38.770 | ||
| 19 | Jolyon Palmer | Renault | 1:39.528 | ||
| 20 | Rio Haryanto | Manor | 1:40.264 | ||
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor | - | ||
| 22 | Lewis Hamilton +5 Pos. Getriebewechsel | Mercedes | - | ||
| 107% Zeit | 1:43.791 |
Jean-Pierre Stewart / Sauber
China - Shanghai: News & Ergebnisse