Formel 1 Startaufstellung GP Ungarn: McLaren Pilot Kevin Magnussen ruscht von Startplatz 10 in die Boxengasse!
(Speed-Magazin.de / Formel1 GP Ungarn Startaufstellung) Strafe wegen Chassis und Getriebewechsel: Der Start von McLaren Pilot Kevin Magnussen von Startplatz 10 in die Boxengasse verlegt. Magnussen beschädigte nach seinem Unfall in Q3 seinen McLaren so, dass das Chassis ausgewechselt werden musste. Er startet nun zum GP Ungarn aus der Boxengasse!McLaren Rennleiter Eric Boullier: "Die gute Nachricht ist, dass es Kevin gut geht. Die schlechte Nachricht ist, dass sein Chassis und sein Getriebe total beschädigt sind und wir beides jetzt am Abend auswechseln müssen. Deshalb wird er morgen leider aus der Boxengasse starten müssen. Trotzdem bin ich sicher, dass das Kevin morgen bis zur Ziellinie alles zu geben"!
Startaufstellung zum F1 GP Ungarn 2014:
![]() |
||
| N. Rosberg | ![]() |
|
| S. Vettel | ||
![]() |
||
| V. Bottas | ![]() |
|
| D. Ricciardo | ||
![]() |
||
| F. Alonso | ![]() |
|
| F. Massa | ||
![]() |
||
| J. Button | ![]() |
|
| J. Vergne | ||
![]() |
||
| N. Hülkenberg | ![]() |
|
| K. Magnussen *Boxengassen Start wegen Chassis- und Getriebewechsel | ||
![]() |
||
| D. Kvyat | ![]() |
|
| A. Sutil | ||
![]() |
||
| S. Perez | ![]() |
|
| E. Gutierrez | ||
![]() |
||
| R. Grosjean | ![]() |
|
| J. Bianchi | ||
![]() |
||
| K. Raikkönen | ![]() |
|
| K. Kobayashi | ||
![]() |
||
| M. Chilton | ![]() |
|
| M. Ericsson | ||
![]() |
||
| L. Hamilton | ![]() |
|
| P. Maldonado | ||
Ergebnisse Qualifying GP Ungarn:
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.227 | 1:23.310 | 1:22.715 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.662 | 1:23.606 | 1:23.201 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:25.690 | 1:23.776 | 1:23.354 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:25.495 | 1:23.676 | 1:23.391 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.087 | 1:24.249 | 1:23.909 |
| 6 | Felipe Massa | Williams | 1:26.592 | 1:24.030 | 1:24.223 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 1:26.612 | 1:24.502 | 1:24.294 |
| 8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:24.941 | 1:24.637 | 1:24.720 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:26.149 | 1:24.647 | 1:24.775 |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:26.578 | 1:24.585 | |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:25.361 | 1:24.706 | |
| 12 | Adrian Sutil | Sauber | 1:26.027 | 1:25.136 | |
| 13 | Sergio Perez | Force India | 1:25.910 | 1:25.211 | |
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:25.709 | 1:25.260 | |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus | 1:26.136 | 1:25.337 | |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia | 1:26.728 | 1:27.419 | |
| 17 | Kimi Raikkönen | Ferrari | 1:26.792 | ||
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:27.139 | ||
| 19 | Max Chilton | Marussia | 1:27.819 | ||
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:28.642 | ||
| 21 | Lewis Hamilton | Mercedes | - | ||
| DNS | Pastor Maldonado | Lotus | - | ||
| 107% Zeit | 1:30.886 |
Post by Speed-Magazin.de.
Raphael Berlitz
Ungarn - Budapest: News & Ergebnisse





















