Formel 1 Startaufstellung GP Toskana: Hamilton in Mugello auf der Pole - Vettel 14.
Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis der Toskana am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) in Mugello. Der Brite sicherte sich im Qualifying am Samstag die Pole-Position vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland) und dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull.Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) erlebte erneut eine Enttäuschung. Der viermalige Weltmeister scheiterte im zweiten Qualifying-Abschnitt und geht nur von Rang 14 ins Rennen. Sein monegassischer Teamkollege Charles Leclerc belegte Rang fünf beim 1000. Formel-1-Rennen der Scuderia.
Für Rekordhalter Hamilton war es bereits die 95. Pole seiner Karriere und die siebte im neunten Saisonrennen.
Position | Nr. | Fahrer | Team | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | ||
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | ||
4 | 23 | A. Albon | Red Bull | ||
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | ||
6 | 18 | L. Stroll | Racing Point | ||
7 | 11 | S. Perez | Racing Point | Strafe: +1 wegen Unfall in FP2 | |
8 | 3 | D. Ricciardo | Renault | ||
9 | 55 | C. Sainz | McLaren | ||
10 | 31 | E. Ocon | Renault | ||
11 | 4 | L. Norris | McLaren | ||
12 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | ||
13 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | ||
14 | 5 | S. Vettel | Ferrari | ||
15 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | ||
16 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | ||
17 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ||
18 | 63 | G. Russell | Williams | ||
19 | 6 | N. Latifi | Williams | ||
20 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 |
© 2008-2020 Sport-Informations-Dienst
Großer Preis der Toscana (Mugello): News & Ergebnisse | Bildergalerie