Formel 1 Startaufstellung GP Saudi-Arabien - Ergebnis heute Training 2: Ferrari-Red-Bull-Ferrari
Nach dem unverhofften Rebellen-Angriff auf eine Ölraffinerie nahe der Formel 1 Rennstrecke in Dschidda: Ferrari F1 Pilot Charles Leclerc wieder Schnellster im 2. Training zum Formel 1 Grand Prix Saudi-Arabien. Die endgültige Startaufstellung ist zwar erst morgen nach dem Qualifying bestimmt, doch sieht man bereits heute nach dem Ergebnis des zweiten Formel1 Trainings in Dschidda, dass Ferrari und Red Bull nach wie vor gegenüber dem Mercedes F1 AMG Petronas Team die Boliden-Nase vorne hat. Es wird interessant zu sehen ob das auch morgen das Ergebnis nach dem Qiualifying zum GP Saudi Arabien sein wird. Das komplette Ergebnis von heute hier im Speed-MagazinDas Ergebnis heute im 2.Formel 1 Training gibt für die Startaufstellung im GP Saudi Arabien schon Signalwirkung
Unbeeindruckt vom Angriff auf eine nahegelegene Ölraffinerie war Ferrari F1 Pilot Charles Leclerc erneut der Schnellste heute, auch im 2.Training zum Großen Preis von Saudi-Arabien.
Mick Schumacher landete in seinem Haas auf Rang 13 (+1,095), Nico Hülkenberg, der im Aston Martin noch einmal Sebastian Vettel wegen dessen Coronavirus-Infektion vertrat, auf Platz 16 (+1,541).
Red Bull Formel 1 Weltmeister Max Verstappen ist auf dem ultraschnellen Stadtkurs direkt am Roten Meer wegen seines Ausfalls aufgrund technischer Probleme im ersten Saisonrennen auf Wiedergutmachung aus. "Wenn wir um den Titel kämpfen wollen, dann darf es nicht zu viele Rennen wie in Bahrain geben", sagte der Niederländer: "Ich hatte mehr erwartet, aber wir kennen die Gründe dafür. Deshalb ist es hier in Saudi Arabien hoffentlich besser."
Überschattet wurde das 2. Formel 1 Training von einer heftigen Explosion in der Nähe der F1 Rennstrecke während der ersten Session. Plötzlich war eine grosse Rauchwolke zu sehen, es roch nach verbranntem Öl. Red Bull Formel 1 Weltmeister Max Verstappen sagte, er konnte den Brand riechen, während er noch das Training an der Strecke fuhr. Die Huthi-Rebellen bekannten sich zu dem Angriff nahe der Dschidda-Strecke, der nun auch die Sorgen um die Sicherheit bei dem Grand Prix von Saudi-Arabien vergrössert hat. Raketen- und Drohnenangriffe der jemenitischen Miliz sind in der Region leider keine Seltenheit.
Formel 1 Live-Ticker zum GP Saudi Arabien Sonntag, 27.3.22 ab ca.18.30h
Formel 1: Grosser Preis von Saudi Arabien (Dschidda) (27.03.2022) – Ergebnis 2. Freies Training
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:30.074 | 15 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:30.214 | +0:00.140 | 23 | |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:30.320 | +0:00.106 | 12 | |
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:30.360 | +0:00.040 | 24 | |
5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:30.513 | +0:00.153 | 24 | |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:30.664 | +0:00.151 | 29 | |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:30.735 | +0:00.071 | 26 | |
8 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:30.760 | +0:00.025 | 26 | |
9 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:30.832 | +0:00.072 | 14 | |
10 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:30.886 | +0:00.054 | 26 | |
11 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:30.944 | +0:00.058 | 27 | |
12 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:30.963 | +0:00.019 | 29 | |
13 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:31.169 | +0:00.206 | 27 | |
14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:31.372 | +0:00.203 | 28 | |
15 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:31.527 | +0:00.155 | 23 | |
16 | 27 | N. Huelkenberg | Aston Martin | 1:31.615 | +0:00.088 | 30 | |
17 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:31.615 | +-:--.--- | 27 | |
18 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:31.814 | +0:00.199 | 26 | |
19 | 25 | A. Albon | Williams | 1:31.866 | +0:00.052 | 29 | |
20 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:32.344 | +0:00.478 | 13 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:36.379 | 0 |
Formel 1: Grosser Preis von Saudi Arabien (Dschidda) (27.03.2022) – Ergebnis 1. Freies Training
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:30.772 | 17 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:30.888 | +0:00.116 | 24 | |
3 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:31.084 | +0:00.196 | 22 | |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:31.139 | +0:00.055 | 14 | |
5 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:31.317 | +0:00.178 | 28 | |
6 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:31.505 | +0:00.188 | 26 | |
7 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:31.563 | +0:00.058 | 25 | |
8 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:32.026 | +0:00.463 | 26 | |
9 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:32.364 | +0:00.338 | 20 | |
10 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:32.381 | +0:00.017 | 23 | |
11 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:32.506 | +0:00.125 | 24 | |
12 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:32.582 | +0:00.076 | 23 | |
13 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:32.594 | +0:00.012 | 24 | |
14 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:32.608 | +0:00.014 | 26 | |
15 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:32.839 | +0:00.231 | 19 | |
16 | 27 | N. Huelkenberg | Aston Martin | 1:33.034 | +0:00.195 | 23 | |
17 | 25 | A. Albon | Williams | 1:33.087 | +0:00.053 | 25 | |
18 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:33.529 | +0:00.442 | 26 | |
19 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:34.429 | +0:00.900 | 22 | |
20 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | -:--.--- | -:--.--- | 2 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:37.126 | 0 |
ZEITPLAN FORMEL 1 GP Saudi Arabien 2022
Saudi-Arabien Grand Prix 2022 - Zeitplan |
|||
Session |
Ortszeit (AST) |
Brackley (GMT) |
Stuttgart (CET) |
1. Training - Freitag |
17:00-18:00 |
14:00-15:00 |
15:00-16:00 |
2. Training - Freitag |
20:00-21:00 |
17:00-18:00 |
18:00-19:00 |
3. Training - Samstag |
17:00-18:00 |
14:00-15:00 |
15:00-16:00 |
Qualifying - Samstag |
20:00-21:00 |
17:00-18:00 |
18:00-19:00 |
Rennen - Sonntag |
20:00-22:00 |
18:00-20:00 |
19:00-21:00 |
Auch interessant:
Formel 1: Rebellen greifen Ölraffinerie in der Nähe der Strecke in Saudi-Arabien an
Zeitplan Formel 1 Ergebnis Training 1 Saudi-Arabien: Ferrari Leclerc vor Red Bull Verstappen
Formel 1: Red Bull Mercedes Duell ist zum Dreikampf geworden
SID / Peter Dekan
Grosser Preis von Saudi Arabien (Dschidda): News & Ergebnisse