Formel 1 Startaufstellung für den GP Saudi Arabia heute in Dschidda
(Formel 1 Grand Prix Saudi Arabia 2024 / Die Startaufstellung heute update) So, wer steht denn morgen im Großen Preis von Saudi-Arabien auf Pole? Ist es wieder Max Verstappen im Red Bull, oder überrascht uns eventuell doch Ferrari mit Charles Leclerc, der im Ergebnis heute am nähesten an Verstappen dran war? Der letztjährige Sieger war tatsächlich Sergio Perez, der heute im letzten freien Training seinen Red Bull mit einer Distanz von +0.494sek auf P3 beendete. Genau genommen wissen wir das Ergebnis für die Startaufstellung erst nach dem Qualifying, das ab 18:00h unsere Zeit startet. Aber so ein bisschen dürfen wir mal Revue passieren lassen... - die komplette Startaufstellung für den Grand Prix Saudi-Arabien seht ihr hier!Formel 1 GP Saudi-Arabia 2024 Ergebnis: Doppelsieg Red Bull - Ferrari auf P3 mit Charles Leclerc
Die Pole für die Startaufstellung im GP Saudi Arabia morgen hat...
...nun, eventuell sogar Mercedes F1 Weltmeister Lewis Hamilton! Immerhin stehen die statistischen Daten auf seiner Seite - er hat mit 1:30.734sek den ersten Rundenrekord auf dem Jeddah Corniche Circuit im Großen Preis von Saudi-Arabien 2021 aufgestellt, nachdem er sich die Pole schnappte und daraus einen ersten Sieg mit seinem Mercedes fabrizierte. Darüberhinaus gelang ihm der Extra-Punkt mit der schnellsten Runde. Also rundum ein voller Erfolg für den Briten.
Max Verstappen hat im ersten Rennen auf dem Jeddah Circuit, der über 6,175 Kilometer lang ist, im ersten Jahr den P2 vor Valtteri Bottas (damals noch Mercedes F1 Fahrer) geholt.
Oder sieht es doch eher wieder so aus:
Für den Grand Prix morgen steht ein Red Bull in der Startaufstellung...
...denn auch hier sprechen die Zahlen für sich: Schon im zweiten Lauf der Formel 1 auf diesem Jeddah Corniche Circuit hat nämlich Max Verstappen den Sieg eingeheimst, doch die Pole hat sich Sergio Perez im Red Bull verdient gehabt. Im Jahr 2022 war Red Bull durchweg dominant, wurde aber fast ständig von Ferrari herausgefordert. Es war also kein einfacher, kein leichter Sieg für Max Verstappen.
Doppel-Podium mit P2 und P3 war für Ferrari mit Charles Leclerc vor Carlos Sainz ebenso ein fulminanter Abgang aus Dschidda. Noch dazu holte Charles Leclerc auch den Extrapunkt für die schnellste Runde.
Also, alles in allem war Ferrari ziemlich beeindruckend, doch es gibt noch einen weiteren Anwärter für die Pole. Er könnte für eine Überraschung sorgen:
Aston Martin Fernando Alonso auf Pole?
Das letzte Jahr hatte man bei Red Bull eigentlich wieder mit einer starken Ferrari Mannschaft gerechnet, doch sicher nicht mit einem Aston Martin Konurrenten! Fernando Alonso zeigte im Grand Prix in Dschidda, was alles in ihm steckt und sicherte sich nach einem fulminanten Formel 1 Grand Prix das Podium mit P3! Zum zweiten Mal in Folge holte Sergio Perez die Pole - und dieses Mal hat er sich auch den Sieg im GP Saudi-Arabia nicht von seinem Red Bull Teamkollegen Max Verstappen nehmen lassen.
Verstappen beendete das Formel 1 Rennen hinter Perez auf P2, hat sich aber den Extrapunkt für die schnellste Runde gesichert.

Zusammenfassung der letzten 3 Formel 1 GP in Dschidda:
Sieger im Großen Preis von Saudi-Arabien
2021 Lewis Hamilton im Mercedes
2022 Max Verstappen im Red Bull
2023 Sergio Perez im Red Bull
Polesitter
2021 Lewis Hamilton im Mercedes
2022 und 2023 Sergio Perez im Red Bull
Damit ist Sergio Perez der Mann mit der meisten Pole in Dschidda, was die Vorhersage in punkto Startaufstellung für den Grand Prix morgen auch nicht wirklich vereinfacht - denn Perez war beispielsweise nicht bei der schnellsten Runde dabei. Das war Lewis Hamilton (2021), Charles Leclerc (2022) und Max Verstappen (2023).
Interessanterweise hält Sergio Perez aber den bisherigen Rundenrekord mit 1:28.265sek...
...to be continued!
Update : Hier gehts zur aktuellen Startaufstellung für morgen in Dschidda!
Zeitplan Formel 1 Rennwochenende in Dschidda
Freitag, 8.März 2024 Qualifying ab 18:00 - 19:00
Samstag, 9.März 2024 Formel 1 Grand Prix Saudi Arabia ab 18:00h
Alle bisherigen Ergebnisse des Formel 1 GP Saudi Arabia 2024
Formel 1: Ergebnis 3. Freies Training
Pos | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:28.412 | 13 | ||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:28.608 | +0:00.196 | 16 | |
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:28.906 | +0:00.298 | 13 | |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:28.964 | +0:00.058 | 17 | |
5 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:28.971 | +0:00.007 | 11 | |
6 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:29.038 | +0:00.067 | 14 | |
7 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:29.127 | +0:00.089 | 14 | |
8 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:29.213 | +0:00.086 | 11 | |
9 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:29.268 | +0:00.055 | 19 | |
10 | 38 | O. Bearman | Ferrari | 1:29.306 | +0:00.038 | 22 | |
11 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:29.485 | +0:00.179 | 12 | |
12 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:29.546 | +0:00.061 | 13 | |
13 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:29.572 | +0:00.026 | 18 | |
14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:29.575 | +0:00.003 | 13 | |
15 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:29.675 | +0:00.100 | 11 | |
16 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:29.740 | +0:00.065 | 15 | |
17 | 23 | A. Albon | Williams | 1:29.808 | +0:00.068 | 13 | |
18 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:30.083 | +0:00.275 | 21 | |
19 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:30.739 | +0:00.656 | 12 | |
20 | 2 | L. Sargeant | Williams | 2:27.994 | +0:57.255 | 2 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:34.601 | 0 |
Formel 1: Ergebnis 2. Freies Training
Pos | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:28.827 | 28 | ||
2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:29.057 | +0:00.230 | 24 | |
3 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:29.158 | +0:00.101 | 27 | |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:29.180 | +0:00.022 | 25 | |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:29.300 | +0:00.120 | 27 | |
6 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:29.336 | +0:00.036 | 27 | |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:29.455 | +0:00.119 | 26 | |
8 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:29.504 | +0:00.049 | 22 | |
9 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:29.528 | +0:00.024 | 29 | |
10 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:29.594 | +0:00.066 | 27 | |
11 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:29.666 | +0:00.072 | 28 | |
12 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:29.758 | +0:00.092 | 23 | |
13 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:29.777 | +0:00.019 | 27 | |
14 | 23 | A. Albon | Williams | 1:29.789 | +0:00.012 | 28 | |
15 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:29.901 | +0:00.112 | 27 | |
16 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:29.934 | +0:00.033 | 27 | |
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:29.985 | +0:00.051 | 24 | |
18 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:30.077 | +0:00.092 | 26 | |
19 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:30.088 | +0:00.011 | 29 | |
20 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:30.153 | +0:00.065 | 27 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:35.045 | 0 |
Formel 1: Ergebnis 1. Freies Training
Pos | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:29.659 | 23 | ||
2 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:29.845 | +0:00.186 | 24 | |
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:29.868 | +0:00.023 | 23 | |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:29.939 | +0:00.071 | 23 | |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:30.030 | +0:00.091 | 24 | |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:30.164 | +0:00.134 | 24 | |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:30.231 | +0:00.067 | 26 | |
8 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:30.236 | +0:00.005 | 21 | |
9 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:30.580 | +0:00.344 | 18 | |
10 | 23 | A. Albon | Williams | 1:30.747 | +0:00.167 | 26 | |
11 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:30.783 | +0:00.036 | 26 | |
12 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:30.917 | +0:00.134 | 25 | |
13 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:30.945 | +0:00.028 | 26 | |
14 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:30.966 | +0:00.021 | 27 | |
15 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:30.977 | +0:00.011 | 22 | |
16 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:31.036 | +0:00.059 | 25 | |
17 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:31.046 | +0:00.010 | 24 | |
18 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:31.131 | +0:00.085 | 24 | |
19 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:31.411 | +0:00.280 | 19 | |
20 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:31.577 | +0:00.166 | 18 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:35.935 | 0 |
Auch interessant:
Startaufstellung und Zeitplan Formel 1 Dschidda 24: Rote Flagge kurz vor Schluss!
Formel 1 Max Verstappen Interview nach dem Red Bull Doppelsieg in Bahrain
Formel 1 2024 - Alles beim Alten: Max Verstappen und Sergio Perez Doppelsieg Red Bull! Ferrari Sainz auf P3!
Max
Saudi Arabien (Dschidda): News & Ergebnisse | Bildergalerie