Formel 1: Sauber Pilot Nasr in Ungarn mit Hydraulik-Schwierigkeiten
(Speed-Magazin / Forme-1) Das Sauber F1 Team absolvierte in beiden freien Trainings zum Grossen Preis von Ungarn ein arbeitsreiches Programm. Am Morgen kam erneut der neue Heckflügel zum Einsatz, welcher erstmals in Silverstone getestet wurde. Dabei wurden nochmals Aerodynamik-Messungen durchgeführt. Am Nachmittag lag der Fokus auf den Rennvorbereitungen, bei denen Marcus Ericsson und Felipe Nasr auf weichen sowie superweichen Reifen einige Runden mit viel und wenig Benzin an Bord gefahren sind. Gegen Ende des zweiten freien Trainings musste Felipe Nasr seinen Sauber C35-Ferrari wegen Hydraulik-Schwierigkeiten abstellen.Marcus Ericsson (Platz 15 und 18): „Es war kein idealer Trainings-Freitag. Wir konnten zwar unser geplantes Programm abarbeiten, allerdings ist unsere Performance bisher noch nicht zufriedenstellend. Es ist jedoch positiv, dass ich auf beiden Reifenmischungen, weich und superweich, einige Runden fahren konnte. Nun haben wir eine Menge Arbeit vor uns. Wir müssen uns für den Rest des Wochenendes verbessern.“
Felipe Nasr (Platz 17 und 20): „Insgesamt gesehen war es kein so guter Freitag für mich. Im Vormittagstraining kam ich weniger zum Fahren, weil wir viel Zeit in die Aerodynamik-Messungen des neuen Heckflügels investierten. Im Training am Nachmittag konnten wir Qualifying-Runden auf weichen und superweichen Reifen fahren. Die Rundenzeiten mit viel Benzin an Bord waren konstant, doch dann musste ich plötzlich das Auto wegen Hydraulik-Schwierigkeiten neben der Strecke ausrollen lassen. Morgen müssen wir uns darauf fokussieren, dass wir unser Paket so gut es geht verbessern können.“
Formel 1: Ungarn - Budapest 2. Freies Training
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | RS. | Rd. |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.435 | 45 | |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:21.030 | +0.595s | 36 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:21.348 | +0.913s | 31 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.770 | +1.335s | 35 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.960 | +1.525s | 4 |
| 6 | Kimi Raikkönen | Ferrari | 1:22.058 | +1.623s | 46 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | 1:22.328 | +1.893s | 21 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1:22.387 | +1.952s | 34 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:22.449 | +2.014s | 41 |
| 10 | Sergio Perez | Force India | 1:22.653 | +2.218s | 38 |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:22.673 | +2.238s | 38 |
| 12 | Felipe Massa | Williams | 1:22.681 | +2.246s | 39 |
| 13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:22.689 | +2.254s | 24 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams | 1:22.773 | +2.338s | 38 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1:22.864 | +2.429s | 28 |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:22.948 | +2.513s | 43 |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1:23.347 | +2.912s | 41 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:23.437 | +3.002s | 36 |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault | 1:23.528 | +3.093s | 12 |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber | 1:23.986 | +3.551s | 31 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:23.992 | +3.557s | 22 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor | 1:24.265 | +3.830s | 36 |
Francoise McKee / Sauber
Ungarn - Budapest: News & Ergebnisse