Formel 1: Sauber kommt nicht Problemlos durch den Freitag am Hockenheimring
(Speed-Magazin / Formel 1) Das Sauber F1 Team konnte am Freitag vor dem Grossen Preis von Deutschland sowohl im Vormittags- wie im Nachmittagstraining sein geplantes Programm durchführen. Dennoch war es kein problemfreier Trainingstag auf dem Hockenheimring.
Felipe Nasr hatte mit der Fahrbarkeit und dem Fahrverhalten des Sauber C35-Ferrari zu kämpfen. Während sich bei Marcus Ericsson gegen Ende des zweiten freien Trainings Schwierigkeiten mit der Benzinpumpe bemerkbar machten. Im Vormittagstraining setzte das Team die Aerodynamiktests an beiden Autos fort. Am Nachmittag stand die Rennvorbereitung mit weniger und mehr Benzin an Bord auf weichen wie superweichen Reifen im Mittelpunkt.
Marcus Ericsson (Platz 11 und 18): „Es war ein ganz ordentlicher Freitag. Ich konnte in den beiden Trainings eine zufriedenstellende Anzahl von Runden fahren. Am Vormittag testeten wir erneut den neu konzipierten Heckflügel und konnten nun die erwarteten Ergebnisse in den Daten sehen. Zweifellos ist das ein Schritt vorwärts. Wir werden jetzt unsere diesbezüglichen Analysen vertieft fortsetzen. Geplant ist nun, diesen Heckflügel für den Rest des Wochenendes einzusetzen – ein positives Zeichen für den morgigen Tag auf dem Hockenheimring.“
Felipe Nasr (Platz 19 und 22): „Es war ein schwieriger Tag für mich. Ich kam mit dem Auto nicht so zurecht, wie ich es erwartet hatte. Bezüglich Fahrbarkeit und Fahrverhalten müssen wir uns noch verbessern. Da konnten wir noch nicht die optimale Fahrzeugeinstellung finden, um die Reifen besser zum Arbeiten zu bringen. Wir werden nun verschiedene Bereiche des Autos aufgrund unserer Daten analysieren, um diesen Schwierigkeiten auf den Grund zu gehen und sie für den Rest des Wochenendes ausschliessen zu können.“
Formel 1: Deutschland - Hockenheim 2. Freies Training
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | RS. | Rd. |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.614 | 43 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.008 | +0.394s | 36 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.208 | +0.594s | 39 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.456 | +0.842s | 40 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:16.490 | +0.876s | 38 |
| 6 | Kimi Raikkönen | Ferrari | 1:16.512 | +0.898s | 45 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:16.781 | +1.167s | 43 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1:17.087 | +1.473s | 16 |
| 9 | Sergio Perez | Force India | 1:17.148 | +1.534s | 44 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:17.225 | +1.611s | 21 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:17.342 | +1.728s | 32 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:17.367 | +1.753s | 38 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | 1:17.425 | +1.811s | 44 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 1:17.602 | +1.988s | 13 |
| 15 | Felipe Massa | Williams | 1:17.686 | +2.072s | 40 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:18.005 | +2.391s | 42 |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1:18.056 | +2.442s | 46 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:18.130 | +2.516s | 28 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:18.193 | +2.579s | 42 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1:18.313 | +2.699s | 47 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor | 1:18.591 | +2.977s | 47 |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber | 1:19.295 | +3.681s | 41 |
Francoise McKee / Sauber
Deutschland - Hockenheim: News & Ergebnisse