Formel 1: Sauber am Hockenheimring auf den letzten Startplätzen
(Speed-Magazin / Formel 1) Für das Sauber F1 Team endete die Qualifikation zum Grossen Preis von Deutschland enttäuschend. Felipe Nasr und Marcus Ericsson kamen auf dem Hockenheimring mit den Sauber C35-Ferrari nicht über die Plätze 21 und 22 hinaus.Felipe Nasr (Startplatz 21): „Das ist für uns einmal mehr ein schwieriges Qualifying gewesen. Zwischendurch dachte ich, ganz ordentlich unterwegs zu sein, doch die Rundenzeit sagte etwas anderes. Ich habe alles gegeben, mehr ist momentan im Qualifying mit dem derzeitigen Paket nicht zu machen. Morgen steht uns nun ein Reifensatz mehr zur Verfügung, den wir hoffentlich zu unserem Vorteil nutzen können. Weil wir im Rennen meist besser unterwegs sind, bin ich zuversichtlich, dass ich im Ziel um einige Positionen weiter vorne platziert bin. Darum werde ich, wie immer, kämpfen.“
© Bernhardt / Speedpictures
Formel 1: Deutschland - Hockenheim Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.485 | 1:14.839 | 1:14.363 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.243 | 1:14.748 | 1:14.470 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:15.591 | 1:15.545 | 1:14.726 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.875 | 1:15.124 | 1:14.834 |
| 5 | Kimi Raikkönen | Ferrari | 1:15.752 | 1:15.242 | 1:15.142 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.927 | 1:15.630 | 1:15.315 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:16.301 | 1:15.623 | 1:15.510 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:15.952 | 1:15.490 | 1:15.530 |
| 9 | Sergio Perez | Force India | 1:16.169 | 1:15.500 | 1:15.537 |
| 10 | Felipeï¾ Massa | Williams | 1:16.503 | 1:15.699 | 1:15.615 |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:15.987 | 1:15.883 | |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1:16.172 | 1:15.909 | |
| 13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:16.317 | 1:15.989 | |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:16.338 | 1:16.041 | |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1:16.328 | 1:16.086 | |
| 16 | Jolyon Palmer | Renault | 1:16.636 | 1:16.665 | |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1:16.716 | ||
| 18 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:16.717 | ||
| 19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:16.876 | ||
| 20 | Rio Haryanto | Manor | 1:16.977 | ||
| 21 | Felipe Nasr | Sauber | 1:17.123 | ||
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:17.238 | ||
| 107% Zeit | 1:20.768 |
Francoise McKee / Sauber
Deutschland - Hockenheim: News & Ergebnisse