Formel 1 Sakhir GP - Insider Lukas Gorys zum Ergebnis in Bahrain: In der Wüste werden Träume wahr!
Der Kurs von Sakhir, 30km südlich von Manama/Bahrain ist nachts erleuchtet wie eine Kulisse für Märchen aus 1001 Nacht. Heute wurde hier ein solches Märchen erzählt. Es war aber nicht die Geschichte vom Nachwuchsstar George Russell, der mit dem Weltmeister-Auto des erkrankten Lewis Hamilton zum Sieg fuhr, sondern es war die Geschichte des verschmähten Mexikaners, für den in seinem Team kein Platz mehr ist und der vielleicht im kommenden Jahr nicht mehr in der Formel1 sein wird: Sergio Perez.Was hatten wir uns nicht alles von diesem Rennen versprochen! Der Seriensieger mit Covid19-Symptomen im Bett, sein Ersatzmann Russell im Qualifying bärenstark, sodass Mercedes die erste Startreihe auch ohne Hamilton besetzen konnte. Die beiden Superstars der nächsten Generation –Max Verstappen und Charles Leclerc auf den Plätzen drei und vier. Beide erklärten zwar George Russell zum Favoriten auf den Sieg, aber in Wahrheit wollten sie dieses Rennen ebenfalls gewinnen. Das Vorhaben ging genau bis zur vierten Kurve gut. Dann verbremste sich Leclerc, kollidierte mit dem unschuldigen Perez und räumte Verstappen ab. Zwei der drei Superhelden waren damit nach einer halben Runde ausgeschieden und Russell schien freie Bahn zu haben. Denn der junge Brite kontrollierte Mercedes-Teamkollegen Bottas scheinbar nach Belieben.
Perez musste nach dem Leclerc-Chaos an die Box zum Reifenwechsel und fuhr als letzter weiter. Eigentlich sah jetzt alles danach aus, dass Russells Märchen, im ersten Einsatz für Mercedes den Sieg zu erobern, wahr werden würde- im Lewis-Hamilton-Stil. In Runde 45 ließ Russell harte Reifen aufziehen und kam als Zweiter hinter Bottas zurück auf die Strecke. Zwei Runden später drehte er die schnellste Runde. In der 49. Runde wechselte Bottas auf die harten Reifen und überließ wieder Russell die Führung. Alles schien normal zu laufen für die siegverwöhnte Mercedes-Truppe.
Nach 50 Runden führte Russell mit 8,3 Sekunden Vorsprung vor Bottas, Dritter war Sainz, danach folgten Kvyat, Ricciardo, Gasly, Ocon, Stroll und Perez der sich wieder auf P9 vorgearbeitet hatte. In der 55. Runde fiel Latifi aus, das Virtual Safety Car Symbol wurde eingeschaltet. Norris, Vettel, Giovinazzi, Magnussen, Aitken, Raikkonen, Sainz und Ricciardo wechselten Reifen. Als das Virtual Safety Car beendet wurde, verbremste sich Stroll und Perez übernahm P4. Eine Runde später überholte er Ocon.
In der 61. Runde kam es erneut zum Virtual Safety Car wegen Trümmern auf der Strecke (von Aitken). Eine Runde später musste das richtige Safetycar ausrücken und Russell nutzte die Gelegenheit zum erneuten Reifenwechsel – eigentlich ein Sicherheitsstopp, denn notwendig war er nicht, wie Mercedes nach dem Rennen zugab. Auch Bottas war zuvor in der Box gewesen und hatte Probleme mit Feuer in der linken Vorderradbremse. Mercedes montierte Russell in der Hektik die falschen Reifen (die eigentlich für Bottas bestimmt waren) und Russell musste eine Runde später erneut die Reifen wechseln.
Jetzt führte plötzlich Perez vor Ocon, Stroll, Bottas und Russell. Russell startete eine tolle Aufholjagd, bis er in Runde 79 einen Reifenschaden erlitt und erneut Reifen wechseln muss. Damit war der Traum vom Sieg endgültig ausgeträumt. Sergio Perez ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen, endlich seinen ersten GP Sieg zu feiern. Er ist der erste Mexikaner, der seit 1970 einen Grand Prix gewinnt.
Als die Siegerehrung schon vorbei war, setzte sich Perez erneut aufs Treppchen und konnte sein Glück kaum fassen. Er weiß genau „was dieser Sieg für meine mexikanischen Fans bedeutet.“ „Checo“ ist in Mexico ein Nationalheld. Dass er jetzt hier in der dunklen Wüste von Sakhir im 190. GP seiner Karriere endlich seinen ersten Sieg feiern durfte ist eines dieser Märchen, wie sie die Formel1 häufig schreibt, wenn es langweilig zu werden droht. Als Lewis Hamilton in Istanbul Weltmeister wurde, dachten viele, jetzt sei die Luft aus den Rennen heraus. Die beiden Rennen in Bahrain haben das Gegenteil bewiesen und Geschichten produziert, wie sie eben so eigentlich nur im Märchenbuch stehen...
Formel 1: Fahrerwertung 2020
P | N | Punkte | |||||||||||||||||
1 | L. Hamilton | 332 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | - | |
2 | V. Bottas | 205 | 25 | 18 | 15 | - | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | A | 18 | 18 | - | 4 | 4 | |
3 | M. Verstappen | 189 | A | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | A | A | 18 | 19 | 15 | A | 8 | 19 | A | |
4 | S. Perez | 125 | 8 | 8 | 6 | S | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | - | 25 | ||
5 | D. Ricciardo | 112 | A | 4 | 4 | 12 | - | - | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | |
6 | C. Leclerc | 98 | 18 | A | - | 15 | 12 | A | - | A | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | A | |
7 | C. Sainz | 97 | 10 | 3 | 2 | - | - | 8 | S | 18 | A | A | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | |
8 | A. Albon | 93 | - | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | - | 15 | 1 | A | - | - | 6 | 15 | 8 | |
9 | L. Norris | 87 | 16 | 10 | - | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | - | A | - | 4 | 5 | 12 | 1 | |
10 | L. Stroll | 74 | A | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | A | A | S | A | - | 2 | A | 15 | |
11 | P. Gasly | 71 | 6 | - | A | 6 | - | 2 | 4 | 25 | A | 2 | 8 | 10 | A | - | 8 | - | |
12 | E. Ocon | 60 | 4 | A | - | 8 | 4 | - | 10 | 4 | A | 6 | A | 4 | A | - | 2 | 18 | |
13 | S. Vettel | 33 | 1 | A | 8 | 1 | - | 6 | - | A | 1 | - | - | 1 | - | 15 | - | - | |
14 | D. Kwjat | 32 | - | 1 | - | A | 1 | - | - | 2 | 6 | 4 | - | - | 12 | - | - | 6 | |
15 | N. Hlkenberg | 10 | S | 6 | 4 | ||||||||||||||
16 | K. Rikknen | 4 | A | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
17 | A. Giovinazzi | 4 | 2 | - | - | - | - | - | A | - | A | - | 1 | - | 1 | A | - | - | |
18 | G. Russell | 3 | A | - | - | - | - | - | A | - | - | - | A | - | A | - | - | 3 | |
19 | R. Grosjean | 2 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | A | A | ||
20 | K. Magnussen | 1 | A | - | 1 | A | A | - | - | A | A | - | - | - | A | - | - | - | |
21 | N. Latifi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | A | - | A | |
22 | J. Aitken | 0 | S | - | |||||||||||||||
23 | P. Fittipaldi | 0 | - |
Formel 1: Teamwertung 2020
P | N | Punkte | |||||||||||||||||
1 | Mercedes-Benz | 540 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | |
2 | Red Bull Racing | 282 | - | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | - | 15 | 19 | 19 | 15 | - | 14 | 34 | 8 | |
3 | Racing Point | 209 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | - | 40 | |
4 | McLaren | 184 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | - | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | |
5 | Renault | 172 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | - | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | |
6 | Ferrari | 131 | 19 | A | 8 | 16 | 12 | 6 | - | A | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | - | |
7 | AlphaTauri | 103 | 6 | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | 8 | 6 | |
8 | Alfa Romeo | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | |
9 | Haas | 3 | A | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
10 | Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lukas Gorys / DW
Großer Preis von Sakhir (Bahrain): News & Ergebnisse | Bildergalerie