Formel 1 Rennen heute Ergebnisse und Punkte nach Imola im GP Emilia-Romagna in Italien
Der Formel 1 Grand Prix Emilia-Romagna hat heute einen Doppelsieg von Red Bull gesehen: Max Verstappen ist der Gewinner und Sergio Perez macht das Doppel auf P2 perfekt. McLaren hat mit Lando Norris den P3 ergattert, nachdem Charles Leclerc in den letzten Runden durch einen eigenen Fahrfehler sein Podium weggeschmissen hat. Die Tifusi hats von den Sitzen gehauen, als das passierte - und Leclerc ist definitiv zerknirscht, weil das sein eigenes Fehlverhalten war: "Ich wollte zuviel..."Die kompletten Ergebnisse des Formel 1 Rennen Grosser Preis Emilia-Romagna in Imola hier im Speed-Magazin
Zu den WM-Punkten in der Formel 1 Saison 2022 gehts hier
Red Bull Formel 1 Weltmeister Max Verstappen hat das vierte Saisonrennen der Formel 1 in Imola gewonnen. Hinter dem 24-jährigen Niederländer sorgte der Mexikaner Sergio Perez für einen Red-Bull-Doppelsieg, Dritter wurde Lando Norris (McLaren/Großbritannien). Ferrari-Star Charles Leclerc (Monaco) der in der WM-Wertung mit nun 86 Punkten vorne bleibt, fiel nach einem selbst verschuldeten Dreher auf Platz sechs zurück.
"Es ist natürlich super, so etwas zu erreichen, als Team haben wir alles richtig gemacht", sagte Max Verstappen: "Dieser Doppelsieg für das Team ist sehr verdient, der Start war sehr wichtig." In der WM-Wertung ist Verstappen mit 59 Punkten nun Zweiter hinter Charles Leclerc Ferrari.
Ein sehr unterschiedliches Rennen fuhren die beiden deutschen Piloten. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) wurde im Aston Martin Achter. Mick Schumacher im Haas verpasste nach einem Fehler in der ersten Runde die Chance auf die erhofften ersten WM-Punkte und landete auf Platz 17.
Ein Desaster erlebte Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien). Der Mercedes-Star musste nicht nur mitansehen, wie sein Landsmann und Teamkollege George Russell Vierter wurde und er selbst nur auf Platz 13 landete - Hamilton wurde zudem von Verstappen überrundet.
Formel 1: Grosser Preis Emilia-Romagna (Imola) (24.04.2022) – Ergebnis Rennen
Pos | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 63 | - | 200,899 | |
2 | 11 | S. Perez | Red Bull | 63 | +0:16.527 | 200,301 | |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 63 | +0:18.307 | 199,643 | |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 63 | +0:07.672 | 199,368 | |
5 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 63 | +0:00.675 | 199,344 | |
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 63 | +0:12.891 | 198,885 | |
7 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 63 | +0:05.038 | 198,706 | |
8 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 63 | +0:09.782 | 198,359 | |
9 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 63 | +0:04.368 | 198,205 | |
10 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 62 | +1 Rnd. | - | |
11 | 31 | E. Ocon | Alpine | 62 | +-:--.--- | - | |
12 | 23 | A. Albon | Williams | 62 | +-:--.--- | - | |
13 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 62 | +-:--.--- | - | |
14 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 62 | +-:--.--- | - | |
15 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 62 | +-:--.--- | - | |
16 | 6 | N. Latifi | Williams | 62 | +-:--.--- | - | |
17 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 62 | +-:--.--- | - | |
18 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 62 | +-:--.--- | - | |
A | 14 | F. Alonso | Alpine | 6 | +56 Rnd. | - | |
A | 55 | C. Sainz | Ferrari |
WM-PUNKTESTAND Formel 1 2022
1 | C.Leclerc | 86 | 26 | 19 | 26 | 15 | |||||||||||||||||||
2 | M.Verstappen | 59 | A | 25 | A | 34 | |||||||||||||||||||
3 | S.Perez | 54 | A | 12 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||
4 | G.Russell | 49 | 12 | 10 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||
5 | C.Sainz | 38 | 18 | 15 | A | 5 | |||||||||||||||||||
6 | L.Norris | 35 | - | 6 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||
7 | L.Hamilton | 28 | 15 | 1 | 12 | - | |||||||||||||||||||
8 | V.Bottas | 24 | 8 | A | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
9 | E.Ocon | 20 | 6 | 8 | 6 | - | |||||||||||||||||||
10 | K.Magnussen | 15 | 10 | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||||
11 | D.Ricciardo | 11 | - | A | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | Y.Tsunoda | 10 | 4 | - | - | 6 | |||||||||||||||||||
13 | P.Gasly | 6 | A | 4 | 2 | - | |||||||||||||||||||
14 | F.Alonso | 2 | 2 | A | - | A | |||||||||||||||||||
15 | G.Zhou | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
16 | L.Stroll | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||
17 | A.Albon | 1 | - | - | 1 | - | |||||||||||||||||||
18 | M.Schumacher | 0 | - | A | - | - | |||||||||||||||||||
19 | N.Latifi | 0 | - | A | - | - | |||||||||||||||||||
Auch interessant:
Beckmann und Schumacher überzeugen in Imola
Trotz Krise: Wolff sieht seine Zukunft bei Mercedes
Formel 3: Schumacher im Hauptrennen auf Rang 14
SID / pd
Grosser Preis Emilia-Romagna (Imola): News & Ergebnisse | Bildergalerie