Formel-1 Punktestände Ergebnisse GP Spanien 2017: Lewis Hamilton liegt nur noch 6 Punkte hinter WM Führenden Sebastian Vettel
(Speed-Magazin.de LIVE Interviews und Punktestände) Mercedes F1 Teamchef Toto Wolff über das heutige Rennen in Barcelona: "Lewis [Hamilton] ist am Start am schlechtesten weggekommen. Dadurch kam Sebastian [Vettel] nach vorne, und wir hatten das Rennen eigentlich verloren. Doch das VSC hat es letzten Endes geändert. Der Stop unter dem VSC ist sozusagen ein gesunder Boxenstop, weil man da am wenigsten Zeit gegenüber den anderen verliert. Man darf nicht vergessen hier in Barcelona ist es ungeheuer schwierig zu überholen."Nach dem Sieg im Grand Prix von Spanien heute liegt Lewis Hamilton nur noch 6 WM-Punkte hinter dem WM-Führenden Sebastian Vettel. Es war ein richtig starkes Rennen hier und heute und wir freuen uns natürlich schon jetzt riesig aufs schönste Rennen im Formel-1-Kalender, dem Grand Prix von Monaco!
© Jackie Weiss
Nico Hülkenberg sieht das Grand Prix Rennen richtig entspannt: "Es war richtig klasse heute - ich hab bereits drei, vier oder sogar fünf Plätze gewonnen in den ersten Runden. Ich hab heute eigentlich gar nicht soviel gemacht dafür weil die anderen so viele Fehler gemacht haben."
Pascal Wehrlein hat heute im Sauber ein überragendes Rennen gefahren, kam auf P7 ins Ziel: "Natürlich ist es ein bisschen ärgerlich dass ich einen Platz durch die 5-Sekunden-Strafe verloren habe. Doch alles in allem war es ein super Rennen heute, eigentlich fast unerwartet gut!"
Ein kleiner Franzosenjunge geht aus Barcelona wohl als der glücklichste Formel1-Fan nach Hause: Die TV-Kamera fängt das herzzerreissende Bild ein als er bitterlich weint, weil Kimi Raikkönen gleich zu Beginn ausfiel. Dann schaffen es "Helferlein" noch während dem Rennen den Jungen mit seiner Mama zu Ferrari ins Fahrerlager zu bringen, wo er von Kimi Raikkönen höchstpersönlich eine Kappe bekommt. Na, da strahlt der kleine Franzose wieder! Klasse Action - das war einfach nur schön...!
Formel 1: Spanien - Barcelona Rennen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 66 | |
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 66 | +0:03.490 |
3 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 66 | +1:15.820 |
4 | 11 | S. Perez | Force India | 65 | +1 Rnd. |
5 | 31 | E. Ocon | Force India | 65 | +1 Rnd. |
6 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 65 | +1 Rnd. |
7 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 65 | +1 Rnd. |
8 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 65 | +1 Rnd. |
9 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 65 | +1 Rnd. |
10 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 65 | +1 Rnd. |
11 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 64 | +2 Rnd. |
12 | 14 | F. Alonso | McLaren | 64 | +2 Rnd. |
13 | 19 | F. Massa | Williams | 64 | +2 Rnd. |
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 64 | +2 Rnd. |
15 | 30 | J. Palmer | Renault | 64 | +2 Rnd. |
16 | 18 | L. Stroll | Williams | 64 | +2 Rnd. |
DNF | 77 | V. Bottas | Mercedes | 38 | +28 Rnd. |
DNF | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 32 | +34 Rnd. |
DNF | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1 | +65 Rnd. |
DNF | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 0 | +66 Rnd. |
Formel 1 Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S. Vettel | 104 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | |||||||||||||||
2. | L. Hamilton | 98 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | |||||||||||||||
3. | V. Bottas | 63 | 15 | 8 | 15 | 25 | A | |||||||||||||||
4. | K. Räikkönen | 49 | 12 | 10 | 12 | 15 | A | |||||||||||||||
5. | D. Ricciardo | 37 | A | 12 | 10 | A | 15 | |||||||||||||||
6. | M. Verstappen | 35 | 10 | 15 | A | 10 | A | |||||||||||||||
7. | S. Perez | 34 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | |||||||||||||||
8. | E. Ocon | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||
9. | F. Massa | 18 | 8 | - | 8 | 2 | - | |||||||||||||||
10. | C. Sainz | 17 | 4 | 6 | A | 1 | 6 | |||||||||||||||
11. | N. Hülkenberg | 14 | - | - | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||
12. | R. Grosjean | 5 | A | - | 4 | A | 1 | |||||||||||||||
13. | P. Wehrlein | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||||||
14. | K. Magnussen | 4 | A | 4 | A | - | - | |||||||||||||||
15. | D. Kwjat | 4 | 2 | A | - | - | 2 | |||||||||||||||
16. | M. Ericsson | 0 | A | - | A | - | - | |||||||||||||||
17. | L. Stroll | 0 | A | A | A | - | - | |||||||||||||||
18. | F. Alonso | 0 | A | A | - | A | - | |||||||||||||||
19. | A. Giovinazzi | 0 | - | A | ||||||||||||||||||
20. | J. Palmer | 0 | A | - | - | A | - | |||||||||||||||
21. | S. Vandoorne | 0 | - | A | S | - | A |
Herstellerwertung
P. | Hersteller | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes-Benz | 161 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | |||||||||||||||
2. | Ferrari | 153 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | |||||||||||||||
3. | Red Bull | 72 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||||||
4. | Force India | 53 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | |||||||||||||||
5. | Toro Rosso | 21 | 6 | 6 | - | 1 | 8 | |||||||||||||||
6. | Williams | 18 | 8 | - | 8 | 2 | - | |||||||||||||||
7. | Renault | 14 | - | - | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||
8. | Haas | 9 | A | 4 | 4 | - | 1 | |||||||||||||||
9. | Sauber | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
10. | McLaren | 0 | - | A | - | - | - |
D. Weiss
Spanien - Barcelona: News & Ergebnisse