Formel 1 Pirelli GP Spanien - Training 1 und 2 Ergebnisse: Ein positiver Freitag für Sauber F1 Team
(Speed-Magazin.de) Das Sauber F1 Team fuhr beim Freitagtraining zum Grossen Preis von Spanien mit einigen neuen Aerodynamik-Komponenten an beiden Sauber C36-Ferrari – neben den neuen Heckflügeln und vorderen Bremsbelüftungen waren auch die Flaps an den Frontflügeln neu. Die ersten Resultate dieser Neuerungen fielen wie erwartet aus. Marcus Ericsson und Pascal Wehrlein kamen heute auf insgesamt 60 beziehungsweise 55 Runden.Marcus Ericsson (Startnummer 9):
Sauber C36-Ferrari (Chassis 03/Ferrari)
1. Training: 16. / 1:24,966 min (23 Runden) / 2. Training: 16. / 1:23,082 min (37 Runden)
„Es war ein positiver Freitag. Wir hatten einige neue Teile am Auto, die wie erwartet funktionierten. Ausserdem haben wir unterschiedliche Fahrwerksabstimmungen getestet und konnten Fortschritte erzielen. Auf den Medium- und harten Reifen kamen wir weniger gut zurecht, als mit den weichen Reifen, was vor allem für das Nachmittagstraining gilt. Das ist ein gutes Zeichen für morgen. Dennoch müssen wir weiter sehr hart daran arbeiten, um weitere Schritte nach vorne machen zu können.“
Pascal Wehrlein (Startnummer 94):
Sauber C36-Ferrari (Chassis 01/Ferrari)
1. Training: 17. / 1:25,182 min (24 Runden) / 2. Training: 19. / 1:23,599 min (31 Runden)
„Ein typisches Freitagstraining, in dem wir wie immer einige nützliche Daten sammeln konnten, dieses Mal insbesondere im Hinblick auf die neuen Aerodynamik-Teile. Derzeit ist es aber noch zu früh, um Vorhersagen bezüglich etwaiger Verbesserungen treffen zu können, weil wir heute mit dem Auto einige Schwierigkeiten hatten. Diese müssen wir zuerst noch genau analysieren. Wie auch immer, ich bin zuversichtlich, dass wir das Auto für morgen verbessern können.“
Formel 1: Spanien - Barcelona 1. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd. |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:21.521 | 28 | |
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:21.550 | +0:00.029 | 30 |
3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:22.456 | +0:00.935 | 24 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:22.600 | +0:01.079 | 23 |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:22.706 | +0:01.185 | 22 |
6 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:23.084 | +0:01.563 | 17 |
7 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:23.670 | +0:02.149 | 22 |
8 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:23.758 | +0:02.237 | 23 |
9 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:23.993 | +0:02.472 | 24 |
10 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:24.004 | +0:02.483 | 21 |
11 | 11 | S. Perez | Force India | 1:24.188 | +0:02.667 | 23 |
12 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:24.324 | +0:02.803 | 22 |
13 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:24.400 | +0:02.879 | 24 |
14 | 19 | F. Massa | Williams | 1:24.618 | +0:03.097 | 34 |
15 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:24.642 | +0:03.121 | 18 |
16 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:24.966 | +0:03.445 | 23 |
17 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 1:25.182 | +0:03.661 | 24 |
18 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:25.919 | +0:04.398 | 34 |
19 | 46 | S. Sirotkin | Renault | 1:26.293 | +0:04.772 | 10 |
20 | 14 | F. Alonso | McLaren | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
107-Prozent-Zeit | 1:27.227 |
Formel 1: Spanien - Barcelona 2. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd. |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:20.802 | 39 | |
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:20.892 | +0:00.090 | 38 |
3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:21.112 | +0:00.310 | 34 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:21.220 | +0:00.418 | 36 |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:21.438 | +0:00.636 | 29 |
6 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:21.585 | +0:00.783 | 35 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:21.687 | +0:00.885 | 40 |
8 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:21.992 | +0:01.190 | 43 |
9 | 19 | F. Massa | Williams | 1:22.015 | +0:01.213 | 38 |
10 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:22.265 | +0:01.463 | 34 |
11 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:22.371 | +0:01.569 | 36 |
12 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:22.520 | +0:01.718 | 37 |
13 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:22.693 | +0:01.891 | 36 |
14 | 11 | S. Perez | Force India | 1:22.722 | +0:01.920 | 32 |
15 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:23.007 | +0:02.205 | 32 |
16 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:23.082 | +0:02.280 | 37 |
17 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:23.221 | +0:02.419 | 35 |
18 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:23.236 | +0:02.434 | 27 |
19 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 1:23.599 | +0:02.797 | 31 |
20 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:24.077 | +0:03.275 | 21 |
107-Prozent-Zeit | 1:26.458 |
Sauber / JM
Spanien - Barcelona: News & Ergebnisse