Formel 1: Perez Schnellster im 1. Training, Ferrari wieder weit zurück
Ferrari findet noch keine Lösung: Sebastian Vettel droht beim zweiten Grand Prix von Österreich innerhalb weniger Tage das nächste bittere Wochenende. Im freien Training von Spielberg landete der Heppenheimer am Freitagmittag nur auf dem zehnten Platz, neun Zehntelsekunden trennten ihn von der Spitze. Die nahm Sergio Perez (Mexiko) im erneut bemerkenswert schnellen Racing Point ein, mit etwa einer Hundertstel Rückstand folgte Red-Bull-Star Max Verstappen (Niederlande).Erst dahinter reihte sich das favorisierte Mercedes-Duo Valtteri Bottas (Finnland/+0,222) und Lewis Hamilton (England/+0,253) ein - allerdings drehten die Silberpfeile ihre Runden auf den härteren und damit langsameren Medium-Reifen, die schnellere Konkurrenz war auf Softs unterwegs. Vettels Teamkollege Charles Leclerc (Monaco/+0,970) landete als Zwölfter sogar noch hinter dem Deutschen.
Ferrari hatte sich beim Saisonauftakt in Spielberg am vergangenen Sonntag nur dank einiger Ausfälle und Strafen für die Kontrahenten über Rang zwei für Leclerc freuen dürfen, Vettel wurde Zehnter. Das Auto war aber nicht konkurrenzfähig, weshalb Ferrari schon an diesem Wochenende ein Update-Paket bringt und sich Besserung erhofft. Auch die übrigen Teams wie Mercedes und Red Bull testeten am Freitag neue Teile, nach der coronabedingten, langen Pause suchen die Rennställe noch nach dem richtigen Weg.
Formel 1 GP Steiermark Training 1 Ergebnisse:
Formel 1 GP Steiermark Training 1 Ergebnisse:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:04.867 | 32 | ||
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:04.962 | +0:00.096 | +0:00.096 | 31 |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:05.089 | +0:00.222 | +0:00.126 | 31 |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:05.120 | +0:00.253 | +0:00.031 | 29 |
5 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:05.396 | +0:00.529 | +0:00.276 | 36 |
6 | 23 | A. Albon | Red Bull | 1:05.483 | +0:00.616 | +0:00.087 | 28 |
7 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:05.602 | +0:00.735 | +0:00.119 | 40 |
8 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:05.698 | +0:00.831 | +0:00.096 | 27 |
9 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:05.769 | +0:00.902 | +0:00.071 | 31 |
10 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:05.770 | +0:00.903 | +0:00.001 | 25 |
11 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 1:05.815 | +0:00.948 | +0:00.045 | 28 |
12 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:05.837 | +0:00.970 | +0:00.022 | 28 |
13 | 31 | E. Ocon | Renault | 1:05.874 | +0:01.006 | +0:00.037 | 35 |
14 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:05.908 | +0:01.041 | +0:00.034 | 25 |
15 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 1:06.441 | +0:01.574 | +0:00.533 | 23 |
16 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:06.446 | +0:01.579 | +0:00.005 | 31 |
17 | 40 | J. Aitken | Williams | 1:06.768 | +0:01.901 | +0:00.322 | 35 |
18 | 88 | R. Kubica | Alfa Romeo | 1:06.797 | +0:01.930 | +0:00.029 | 31 |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:09.598 | +0:04.731 | +0:02.801 | 6 |
20 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
Sport-Informations-Dienst
Großer Preis der Steiermark (Spielberg): News & Ergebnisse | Bildergalerie