Formel 1 Miami Grand Prix 2024: Darum gabs rote Flagge in Miami - Startaufstellung fürs Sprint Rennen
update (Formel 1 GP Miami 2024 / Startaufstellung - Ergebnis Sprintrennen) Im ersten und einzigen F1 Training für das 6.Rennen der Saison gabs direkt eine rote Flagge nach dem Start. Ausgelöst durch Ferrari Charles Leclerc. Das Ergebnis der Session war danach wie üblich: Max Verstappen vor Oscar Piastri im McLaren und Carlos Sainz im Ferrari. Die Startaufstellung für das Sprintrennen in Miami morgen - alle Ergebnisse vom F1 Wochenende hier im Speed-Magazin.Ergebnis Training F1 Miami GP: Max Verstappen - Oscar Piastri - Carlos Sainz
Rote Flagge durch Ferrari Charles Leclerc am Start
Formel 1: Miami (05.05.2024) – Ergebnis Startaufstellung Sprint
Pos | Nr | Fahrer | Team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | ||||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | ||||
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | ||||
4 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | ||||
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | ||||
6 | 81 | O. Piastri | McLaren | ||||
7 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | ||||
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | ||||
9 | 4 | L. Norris | McLaren | ||||
10 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | ||||
11 | 63 | G. Russell | Mercedes | ||||
12 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | ||||
13 | 31 | E. Ocon | Alpine | ||||
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | ||||
15 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | ||||
16 | 10 | P. Gasly | Alpine | ||||
17 | 24 | G. Zhou | Sauber | ||||
18 | 77 | V. Bottas | Sauber | ||||
19 | 2 | L. Sargeant | Williams | ||||
20 | 23 | A. Albon | Williams |
Formel 1: Miami (05.05.2024) – Ergebnis 1. Freies Training
Pos | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:28.595 | 25 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:28.700 | +0:00.105 | 24 | |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:28.979 | +0:00.279 | 24 | |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:28.784 | +59:59.805 | 26 | |
5 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:28.817 | +0:00.033 | 25 | |
6 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:28.868 | +0:00.051 | 23 | |
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:29.012 | +0:00.144 | 24 | |
8 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:29.056 | +0:00.044 | 25 | |
9 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:29.163 | +0:00.107 | 23 | |
10 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:29.175 | +0:00.012 | 27 | |
11 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:29.178 | +0:00.003 | 27 | |
12 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:29.189 | +0:00.011 | 26 | |
13 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 1:29.314 | +0:00.125 | 25 | |
14 | 23 | A. Albon | Williams | 1:29.393 | +0:00.079 | 24 | |
15 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:29.445 | +0:00.052 | 24 | |
16 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:29.495 | +0:00.050 | 21 | |
17 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:29.636 | +0:00.141 | 23 | |
18 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:29.891 | +0:00.255 | 23 | |
19 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:30.023 | +0:00.132 | 22 | |
20 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:32.099 | +0:02.076 | 3 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:34.797 | 0 |
Auch interessant:
Formel 1 Miami 2024: Max Verstappen gewann den Miami GP vor Sergio Perez
Formel 1 Red Bull Tech Adrian Newey: Das ist der wahre Grund warum er geht!
Formel 1 Miami Grand Prix 2024: Darum gabs rote Flagge in Miami - Startaufstellung fürs Sprint Rennen
Tina Well
Miami: News & Ergebnisse | Bildergalerie