Formel 1 Miami Ergebnis Sprint 2024: Safety Car am Start - Verstappen siegt vor Leclerc und Perez
(Ergebnis F1 Grand Prix Miami 2024 Sprintrennen) Wie immer - oder fast immer - ist es Max Verstappen, der das Rennen gewonnen hat. Mit einem Abstand von +3,3sek liegt Ferrari F1 Pilot Charles Leclerc auf P2 und Sergio Perez mit dem zweiten Red Bull auf P3. Es gab zwei Ausfälle: Lance Stroll im Aston Martin und Lando Norris im McLaren mussten von der Box aus dem Rennen zuschauen. Alle Ergebnisse vom Formel 1 Wochenende in Miami hier im Speed-Magazin.deErgebnis Sprintrennen Miami heute : Max Verstappen dominiert vor Leclerc und Perez
Der Start zum Sprintrennen war für den Polesitter Red Bull Weltmeister no problem. Dahinter gabs allerdings direkt ein Drama, und das Safety Car wurde wegen dem Unfall von Lando Norris auf die Strecke geschickt. In Kurve 1 hatte sich der McLaren gedreht, nachdem er anscheinend kurz zuvor eine Berührung hatte. Für den McLaren Piloten war es das - sein Rennen war damit zu Ende, noch bevor er die erste Runde fuhr.
Aufgefallen ist der Australier Daniel Ricciardo, der sich einen Blitzstart gönnte und damit Sergio Perez ziemlich in die Enge brachte. Die beiden fochten einen kurzen Kampf für den P3 aus, den der Red Bull Pilot für sich entscheiden konnte.
Beim ersten Pitstop gabs zwischen Charles Leclerc im Ferrari und Esteban Ocon im Alpine eine ungewöhnliche Situation bei der Ausfahrt der Pitlane. Der Alpine Fahrer wurde direkt in den Weg vom Ferrari geschickt, was einen neuen Frontflügel und darüberhinaus eine 10-sek-Strafe nachgezogen hat.
Formel 1 Grand Prix Miami (05.05.2024) –
Ergebnis Sprintrennen Samstag, 4.5.2024
Pos | Nr | Fahrer | Team | Abstand | Rd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | - | 19 | ||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | +0:03.371 | 19 | ||
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | +0:01.724 | 19 | ||
4 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | +0:09.876 | 19 | ||
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | +0:00.251 | 19 | ||
6 | 81 | O. Piastri | McLaren | +0:00.528 | 19 | ||
7 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | +0:06.304 | 19 | ||
8 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | +0:07.762 | 19 | ||
9 | 10 | P. Gasly | Alpine | +0:02.064 | 19 | ||
10 | 2 | L. Sargeant | Williams | +0:02.475 | 19 | ||
11 | 24 | G. Zhou | Sauber | +0:00.723 | 19 | ||
12 | 63 | G. Russell | Mercedes | +0:00.677 | 19 | ||
13 | 23 | A. Albon | Williams | +0:00.331 | 19 | ||
14 | 77 | V. Bottas | Sauber | +0:00.806 | 19 | ||
15 | 31 | E. Ocon | Alpine | +0:00.848 | 19 | ||
16 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | +0:11.607 | 19 | ||
17 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | +0:10.062 | 19 | ||
18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | +0:06.894 | 19 | ||
- | 18 | L. Stroll | Aston Martin | +18 Rnd. | 1 | ||
- | 4 | L. Norris | McLaren | +1 Rnd. | 0 |
Formel 1: Miami – Ergebnis Startaufstellung Sprint
Pos | Nr | Fahrer | Team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | ||||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | ||||
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | ||||
4 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | ||||
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | ||||
6 | 81 | O. Piastri | McLaren | ||||
7 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | ||||
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | ||||
9 | 4 | L. Norris | McLaren | ||||
10 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | ||||
11 | 63 | G. Russell | Mercedes | ||||
12 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | ||||
13 | 31 | E. Ocon | Alpine | ||||
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | ||||
15 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | ||||
16 | 10 | P. Gasly | Alpine | ||||
17 | 24 | G. Zhou | Sauber | ||||
18 | 77 | V. Bottas | Sauber | ||||
19 | 2 | L. Sargeant | Williams | ||||
20 | 23 | A. Albon | Williams |
Auch interessant:
Formel 1 Red Bull Tech Adrian Newey: Das ist der wahre Grund warum er geht!
Formel 1 Miami Grand Prix 2024: Darum gabs rote Flagge in Miami - Startaufstellung fürs Sprint Rennen
Formel 1 Miami 2024: Max Verstappen gewann den Miami GP vor Sergio Perez
Tina Well
Miami: News & Ergebnisse | Bildergalerie