Formel 1 Mexiko Ergebnis: Sieger ist Ferrari Sainz vor Norris und Leclerc - Verstappen 2x bestraft
(Ergebnis Formel 1 Grand Prix Mexico City / Sieger) Carlos Sainz hat aus der Pole einen Sieg gemacht! Der Ferrari behauptete sich vor McLaren Lando Norris (P2) und seinem Ferrari Teamkollegen Charles Leclerc auf Platz 3. Max Verstappen lieferte sich mit seinem stärksten F1 Kontrahenten Lando Norris heftige Kämpfe, wobei er offensichtlich den Kürzeren zog: Der Red Bull Weltmeister kassierte gleich zweimal eine Strafe.Formel 1 Mexiko 2024: Und der Sieger ist Ferrari mit Carlos Sainz!
Red Bull ist unzufrieden - Verstappen auf P6 und Perez auf P17
Das Haas Team geht aus dem Mexiko GP mit Freude weg - beide Piloten sind innerhalb der Top Ten platziert, Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg beendeten den Großen Preis von Mexico auf den Plätzen 7 und 9. Oscar Piastri war aus P17 in der Startaufstellung ins Rennen gegangen, musste sich regelrecht durch das Feld kämpfen und konnte den Großen Preis dann immerhin noch auf Platz 8 beenden, während Pierre Gasly mit P10 den letzten Punkt für Alpine holte.
Hier das komplette Ergebnis Formel 1 Grand Prix Mexico City 2024
Formel 1: Mexiko (27.10.2024) – Ergebnis Rennen
Pos | Nr | F1 Fahrer | Formel 1 Team | Rd | Abstand | Anmerkung | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 71 | - | 181,524 | |
2 | 4 | L. Norris | McLaren | 71 | +0:04.705 | 181,383 | |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 71 | +0:29.682 | 180,499 | |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 71 | +0:10.393 | 180,192 | |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 71 | +0:03.756 | 180,081 | |
6 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 71 | +0:11.022 | 179,756 | |
7 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 71 | +0:04.083 | 179,636 | |
8 | 81 | O. Piastri | McLaren | 71 | +0:01.286 | 179,599 | |
9 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 70 | +1 Rnd. | +10sek | 178,885 |
10 | 10 | P. Gasly | Alpine | 70 | +0:15.867 | 178,418 | |
11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 70 | +0:06.485 | 178,228 | |
12 | 43 | F. Colapinto | Williams | 70 | +0:12.425 | 177,864 | |
13 | 31 | E. Ocon | Alpine | 70 | +0:02.166 | 177,801 | |
14 | 77 | V. Bottas | Sauber | 70 | +0:02.564 | 177,726 | |
15 | 24 | G. Zhou | Sauber | 70 | +0:19.495 | 177,16 | |
16 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 70 | +0:02.744 | 177,081 | |
17 | 11 | S. Perez | Red Bull | 70 | +0:08.818 | 176,826 | |
A | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 15 | +55 Rnd. | Kühlungsproblem | 151,738 |
A | 23 | A. Albon | Williams | 0 | +15 Rnd. | Unfall | - |
A | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 0 | Unfall | - |
Auch interessant:
Formel 1 Mexiko Startaufstellung - Pirelli über taktische Optionen in der Strategie zum Mexico Grand Prix
Formel 1 Mexiko: In der Startaufstellung steht Mercedes auf P5 und P6
Formel 1 GP Mexiko Ergebnis: Erneut rote Flagge - diesmal von Mercedes George Russell
Carlos Santo / f1
Mexiko: News & Ergebnisse | Bildergalerie