Formel 1: Mercedes im letzten freien Training vorn - Vettel Achter
Kein Vorbeikommen an Mercedes, Platz acht für Sebastian Vettel und ein immer weiter aufrückender Sergio Perez im Racing Point: Hinter Valtteri Bottas (Finnland/1:15,437) und Weltmeister Lewis Hamilton (England/1:15,479) belegte Perez im dritten freien Training zum Großen Preis von Ungarn (Sonntag 15.10 Uhr/RTL und Sky) mit 1,6 Zehnteln Rückstand auf die Bestzeit Platz drei.Besser als zuletzt in Spielberg lief es erneut für Ferrari. Charles Leclerc (Monaco/1:15,781) landete im abschließenden Training auf Platz vier, Sebastian Vettel (Heppenheim/1:16,351) wurde Achter. Im Regen-Training am Freitag hatte Vettel die Bestzeit vorgelegt. Nicht zufrieden war man bei Red Bull: Max Verstappen (Niederlande/1:16,084) reihte sich nach einem Dreher auf Platz sechs ein, Alex Albon (Thailand/1:16,583) wurde nur Zwölfter.
Formel 1 Training 3 Ergebnisse:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:15.437 | 18 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:15.479 | +0:00.042 | +0:00.042 | 20 |
3 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:15.598 | +0:00.161 | +0:00.119 | 16 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:15.781 | +0:00.344 | +0:00.183 | 19 |
5 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:16.033 | +0:00.596 | +0:00.252 | 15 |
6 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:16.084 | +0:00.647 | +0:00.051 | 18 |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:16.193 | +0:00.756 | +0:00.109 | 18 |
8 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:16.351 | +0:00.914 | +0:00.158 | 18 |
9 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:16.453 | +0:01.016 | +0:00.102 | 20 |
10 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:16.508 | +0:01.071 | +0:00.055 | 14 |
11 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:16.545 | +0:01.108 | +0:00.037 | 20 |
12 | 23 | A. Albon | Red Bull | 1:16.582 | +0:01.145 | +0:00.037 | 19 |
13 | 31 | E. Ocon | Renault | 1:16.706 | +0:01.269 | +0:00.124 | 20 |
14 | 63 | G. Russell | Williams | 1:16.847 | +0:01.410 | +0:00.141 | 23 |
15 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:16.866 | +0:01.429 | +0:00.019 | 15 |
16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:17.086 | +0:01.649 | +0:00.220 | 14 |
17 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 1:17.292 | +0:01.855 | +0:00.206 | 15 |
18 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:17.496 | +0:02.059 | +0:00.204 | 20 |
19 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 1:17.646 | +0:02.209 | +0:00.150 | 25 |
20 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:17.650 | +0:02.213 | +0:00.004 | 17 |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:20.718 | 0 |
Sport-Informations-Dienst
Großer Preis von Ungarn (Budapest): News & Ergebnisse | Bildergalerie