Lewis Hamilton war Schnellster im ersten freien Training
© SID | Zoom

Formel 1: Mercedes im ersten Training vorn - Vettel vor Leclerc

Kein Vorbeikommen an Mercedes, leichter Hoffnungsschimmer für Sebastian Vettel und Ferrari: Im ersten freien Training zum Großen Preis von Ungarn setzte Weltmeister Lewis Hamilton (England) in 1:16,003 Minuten die erste Bestzeit, sein Teamkollege Valtteri Bottas (Finnland) war als Zweiter 86 Tausendstelsekunden langsamer. Auf den Plätzen drei und vier folgten die beiden Racing Point mit Sergio Perez (Mexiko/+0,527) und Lance Stroll (Kanada/+0,964).

Formel 1 GP Ungarn in Budapest

Zur Galerie >

Vettel lag auf Platz sechs zwar 1,235 Sekunden hinter der Bestzeit von Hamilton, hatte aber zumindest die Nase im Vergleich mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc (Monaco) auf Position sieben (+1,401) vorn. Es ist das bislang beste Trainingsergebnis in dieser Saison für Ferrari nach den beiden desaströsen Vorstellungen in Spielberg.
 
Bei nicht optimalen Witterungsbedingungen mit 18 Grad Celsius und leichtem Nieselregen gaben die Mercedes-Piloten auf dem kurvenreichen Kurs vor den Toren der ungarischen Hauptstadt Budapest von Beginn an die Pace vor. Hamilton und Bottas wechselten sich an der Spitze immer wieder ab und erwiesen sich als fleißige Rundensammler. Erst kurz vor dem Ende der 90-minütigen ersten Session kehrten die beiden endgültig an die Box zurück.

Position Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf Vordermann Rnd.
1 44 L. Hamilton Mercedes 1:16.003     37
2 77 V. Bottas Mercedes 1:16.089 +0:00.086 +0:00.086 37
3 11 S. Perez Racing Point 1:16.530 +0:00.527 +0:00.441 20
4 18 L. Stroll Racing Point 1:16.967 +0:00.964 +0:00.437 35
5 3 D. Ricciardo Renault 1:17.200 +0:01.197 +0:00.233 28
6 5 S. Vettel Ferrari 1:17.238 +0:01.235 +0:00.038 26
7 16 C. Leclerc Ferrari 1:17.404 +0:01.401 +0:00.166 29
8 33 M. Verstappen Red Bull 1:17.435 +0:01.432 +0:00.031 28
9 4 L. Norris McLaren 1:17.523 +0:01.520 +0:00.088 26
10 31 E. Ocon Renault 1:17.615 +0:01.612 +0:00.092 35
11 55 C. Sainz McLaren 1:17.675 +0:01.672 +0:00.060 32
12 20 K. Magnussen Haas F1 1:17.713 +0:01.710 +0:00.038 35
13 23 A. Albon Red Bull 1:17.727 +0:01.724 +0:00.014 28
14 8 R. Grosjean Haas F1 1:17.890 +0:01.887 +0:00.163 35
15 6 N. Latifi Williams 1:17.969 +0:01.966 +0:00.079 31
16 26 D. Kwjat AlphaTauri 1:18.292 +0:02.289 +0:00.323 35
17 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:18.425 +0:02.422 +0:00.133 30
18 63 G. Russell Williams 1:18.574 +0:02.571 +0:00.149 29
19 88 R. Kubica Alfa Romeo 1:19.150 +0:03.147 +0:00.576 26
20 10 P. Gasly AlphaTauri -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0
  107 1:21.323         0

Sport-Informations-Dienst

Großer Preis von Ungarn (Budapest): News & Ergebnisse | Bildergalerie