Formel-1 LIVE GP Abu Dhabi Saisonfinale 2017: Doppelsieg Mercedes - Valtteri Bottas gewinnt den GP Abu Dhabi, Lewis Hamilton auf P2, Sebastian Vettel P3!
(Speed-Magazin.de / Formel-1 Liveticker Saisonfinale) Mercedes gewinnt mit Valtteri Bottas den GP Abu Dhabi 2017! P2 für Lewis Hamilton, P3 holt Sebastian Vettel, am Ende noch mit einer persönlichen Bestzeit im Rennen. P4 für Kimi Raikkönen und Max Verstappen liegt mit ganz knappen 0.8sek dahinter auf P5. P6 Nico Hülkenberg und P7 für Sergio Perez. P8 Esteban Ocon, P9 für Fernando Alonso und der letzte WM-Punkt bleibt bei Felipe Massa auf P10, der sich mit diesem Rennen tatsächlich aus der Formel1 verabschiedet.Formel 1 GP Abu Dhabi LIVETICKER HIER
15:27 Uhr
Lewis Hamilton wills nun wissen! Er attackiert Valtteri Bottas! Kommt nah ran... ganz nah! Ganz, ganz knapp kann sich Valtteri Bottas behaupten - nachdem der Finne kurz zuvor einen kitzekleinen Fahrfehler machte und dabei Hamilton die Chance gab näher ranzukommen. Doch das war nur ganz kurz - nun ist der Abstand wieder auf +1.29sek und für die letzten 5 Runden dürfte so auch nichts mehr schiefgehen für Valtteri Bottas als Sieger des Abu Dhabi Grand Prix.
15:31 Uhr
Valtteri Bottas will sein Ding nach Hause fahren - vergrössert den Abstand mit Leichtigkeit, so wie es aussieht: +1.57sek und wachsend...! Sebastian Vettel liegt immer noch auf unerreichbarem Abstand hinter Hamilton auf P3 - aber immerhin wird er auf dem Podium sein ;) Und nun ist es auch Hamilton, bei dem man merkt dass er kein unnötiges Risiko mehr eingehen wird - so kurz vor dem Ende des GP Abu Dhabi 2017. Er hat sich sozusagen jetzt damit abgefunden dass er "nur" P2 erreicht. 1:40.650sek die absolute Bestzeit bis jetzt, gefahren vom Führenden Valtteri Bottas in Runde 52/55
15:37 Uhr
Das McLaren Ass Fernando Alonso hat kurz vor Schluss Gedanken!? Er fragt wie die Bestzeit im Rennen ist - "Was ist denn die Rundenbestzeit überhaupt?" ... was plant der Spanier? Will er kurz vor Schluss noch probieren ob er an die Zeit rankommt? Seine Rundenzeit liegt bei 1:44.353sek.
15:38 Uhr
Zieleinlauf! Mercedes gewinnt mit Valtteri Bottas den GP Abu Dhabi 2017! P2 für Lewis Hamilton, P3 holt Sebastian Vettel, am Ende noch mit einer persönlichen Bestzeit im Rennen. P4 für Kimi Raikkönen und Max Verstappen liegt mit ganz knappen 0.8sek dahinter auf P5. P6 Nico Hülkenberg und P7 für Sergio Perez. P8 Esteban Ocon, P9 für Fernando Alonso und der letzte WM-Punkt bleibt bei Felipe Massa auf P10, der sich mit diesem Rennen tatsächlich aus der Formel1 verabschiedet.
15:45 Uhr
Extratour für Mercedes - und auch für Felipe Massa: Die drei fahren ihre Boliden nicht wie sonst üblich in den Parc Ferme, sondern bleiben auf der Start-Ziel-Geraden, wo sie aus den Autos aussteigen und von den Fans heroisch bejubelt werden! Der Nachteil der kleinen aber feinen Extratour: Die Jungs müssen nun zu Fuss zurück zum Podium, und die Mechaniker laufen mit Racks zu den Autos, um sie dahin zu befördern wo sie eigentlich hingehören... nunja, man gönnt sich ja sonst nix :) Aber ich finds toll - warum auch nicht? Die Fans hatten dabei sichtlich Spass, und darum gehts doch schliesslich.
15:49 Uhr
Im Raum hinter dem Podium fangen die Kameras ein paar der Stimmen ein. Lewis Hamilton: "Es ist unmöglich hier zu überholen! Mann, mir gings ja so wie all den hinteren - die müssen den Track ändern!" Die Sieger kommen aufs Podium unter relativ wenig Applaus finde ich... Die Nationalhymnen ertönen, Valtteri Bottas ist ein würdiger Sieger und macht keine Faxen bei der deutschen Hymne. Dann erhält er als Erstes seinen grossen Siegerpokal, bevor der nächste Pokal für Mercedes ausgegeben wird, gefolgt von Lewis Hamilton und schliesslich Sebastian Vettel. Die Flaschen sind ja schon geköpft, nun werden sie geschüttelt (nicht gerührt :)...und dann richtig versprüht. Klatschnass präsentieren sich nun die Sieger den beiden Interviewern Martin Brundle und David Coulthard.
Formel 1: Arabische Emirate - Abu Dhabi Rennen
Pos | Fahrer | Team | Rückstand |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34:14.063 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3.899 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 19.330 |
4 | Kimi Raikkönen | Ferrari | 45.386 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 46.269 |
6 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:25.713 |
7 | Sergio Perez | Force India | 1:32.062 |
8 | Esteban Ocon | Force India | 1:32.062 |
9 | Fernando Alonso | McLaren | 1 Runde |
10 | Felipe Massa | Williams | 1 Runde |
11 | Romain Grosjean | Haas | 1 Runde |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 Runde |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 1 Runde |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1 Runde |
15 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1 Runde |
16 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1 Runde |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1 Runde |
18 | Lance Stroll | Williams | 1 Runde |
DNF | Carlos Sainz | Renault | 24 Rd. - Rad verloren |
DNF | Daniel Ricciardo | Red Bull | 35 Rd. - Hydraulik |
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton | 363 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | 18 |
2. | S. Vettel | 317 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | A | 12 | A | 18 | 12 | 25 | 15 |
3. | V. Bottas | 305 | 15 | 8 | 15 | 25 | A | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 |
4. | K. Räikkönen | 205 | 12 | 10 | 12 | 15 | A | 18 | 6 | - | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | A | S | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 |
5. | D. Ricciardo | 200 | A | 12 | 10 | A | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | A | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | A | A | 8 | A |
6. | M. Verstappen | 168 | 10 | 15 | A | 10 | A | 10 | A | A | A | 12 | 10 | A | 1 | A | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 |
7. | S. Perez | 100 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | - | 10 | A | 6 | 2 | 4 | - | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
8. | E. Ocon | 87 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | A | 4 |
9. | C. Sainz | 54 | 4 | 6 | A | 1 | 6 | 8 | A | 4 | A | A | 6 | 1 | - | 12 | A | A | 6 | A | - | A |
10. | N. Hülkenberg | 43 | - | - | 2 | 4 | 8 | A | 4 | A | - | 8 | - | 8 | - | A | - | A | A | A | 1 | 8 |
11. | F. Massa | 43 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | A | A | 2 | 1 | S | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 1 |
12. | L. Stroll | 40 | A | A | A | - | - | - | 2 | 15 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 4 | A | - | 8 | - | - |
13. | R. Grosjean | 28 | A | - | 4 | A | 1 | 4 | 1 | - | 8 | - | A | 6 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
14. | K. Magnussen | 19 | A | 4 | A | - | - | 1 | - | 6 | A | - | - | - | - | A | - | 4 | - | 4 | A | - |
15. | F. Alonso | 17 | A | A | - | A | - | - | 2 | A | A | 8 | A | - | A | - | - | A | 1 | 4 | 2 | |
16. | S. Vandoorne | 13 | - | A | S | - | A | A | - | - | - | - | 1 | - | A | 6 | 6 | - | - | - | A | - |
17. | J. Palmer | 8 | A | - | - | A | - | - | - | A | - | A | - | - | A | 8 | - | - | ||||
18. | P. Wehrlein | 5 | - | - | 4 | A | - | 1 | - | - | - | A | - | - | - | - | A | - | - | - | ||
19. | D. Kwjat | 5 | 2 | A | - | - | 2 | - | A | A | - | - | - | - | - | A | 1 | |||||
20. | M. Ericsson | 0 | A | - | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A | - | A | - | A | - | - |
21. | P. Gasly | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
22. | A. Giovinazzi | 0 | - | A | ||||||||||||||||||
23. | B. Hartley | 0 | - | A | A | - | ||||||||||||||||
24. | J. Button | 0 | A | |||||||||||||||||||
25. | P. di Resta | 0 | A |
Herstellerwertung
P. | Hersteller | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes-Benz | 668 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | 43 | 40 | 28 | 37 | 35 | 20 | 30 | 43 |
2. | Ferrari | 522 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | 25 | A | 12 | 10 | 33 | 27 | 40 | 27 |
3. | Red Bull | 368 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | 13 | 18 | 40 | 33 | 12 | 25 | 18 | 10 |
4. | Force India | 187 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | - | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | 14 | 12 | 16 | 2 | 10 |
5. | Williams | 83 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | - | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 |
6. | Renault | 57 | - | - | 2 | 4 | 8 | - | 4 | A | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | 6 | A | 1 | 8 |
7. | Toro Rosso | 53 | 6 | 6 | - | 1 | 8 | 8 | A | 4 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | - | - | 1 | - | - | - |
8. | Haas | 47 | A | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | - | - | 6 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | - | - |
9. | McLaren | 30 | - | A | - | - | - | A | - | 2 | - | - | 9 | - | - | 6 | 6 | - | - | 1 | 4 | 2 |
10. | Sauber | 5 | - | - | - | - | 4 | A | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Weiss
Arabische Emirate - Abu Dhabi: News & Ergebnisse