Formel 1 Live Ergebnisse zum GP Ungarn 2018: Lewis Hamilton zu seinem Sieg im Grossen Preis von Ungarn
(Speed-Magazin.de / Formel1 Liveticker) Lewis Hamilton zu seinem Sieg im Grossen Preis von Ungarn 2018: "Wir sind heute hier zum Formel-1 Rennen gekommen, wissend dass Ferrari an diesem Wochenende sehr schnell sein wird. Und jetzt gehen wir mit den vollen Punkten hier weg, was wir definitiv als einen Bonus ansehen."
Zum Nachlesen: Formel 1 Großer Preis von Ungarn 2018 Liveticker Hier
Sebastian Vettel zum P2: "Ich bin da am Ende ein bisschen hängengeblieben - es war insgesamt ein hartes Rennen. Der Start war gut, und es war überraschend gut mit den härteren Reifen. Wir hatten es glaube ich ganz gut gemacht. Allerdings wussten wir nicht wirklich wann ich reinkommen sollte, und als ich dann drin war beim Boxenstop gabs auch noch ein kleines Problem. Dann bin ich glaube ich über mindestens zehn Runden an ihm drangeblieben [Valtteri Bottas meint er natürlich], und das hat sich am Ende ausgezahlt. Obwohl der P2 ist nicht unbedingt was wir an diesem Wochenende wollten, aber es war das Maximum heute am Hungaroring."
Sebastian Vettel zum Beinahe-Unfall mit Valtteri Bottas, respektive zum Überholmanöver: " Ich war etwas überrascht, denn ich war ja bereits vor ihm und versuchte nur auf meiner Ideallinie innen zu bleiben... Dann bekam ich einen Schlag von hinten, war mir aber in dem Moment nicht wirklich sicher was es war. Als ich dann in den Rückspiegel sah waren es Valtteri [Bottas] und Kimi [Raikkönen]. Aber danach war alles gut - mein Auto war nicht beschädigt und ich könnte es nach Hause fahren!"
Also Formel1-Fans, das wars dann mal für heute - der Grosse Preis von Ungarn war zwar nicht ganz so spektakular wie am Hockenheimring eine Woche zuvor, doch immerhin gabs am Ende eine nette positive Überraschung mit beiden Ferraris am Podium! Auch nicht so schlecht, oder?
Ach ja, da war doch noch was: McLaren Pilot Fernando Alonso hatte sich vor dem Start heute am Hungaroring ein Geburtstagsgeschenk gewünscht: WM-Punkte aus dem Grand Prix von Ungarn mit in die Sommerpause zu nehmen.
Er hats geschafft! Fernando Alonso kam auf P8 übers Ziel - Felicidades, Fernando! Te queremos mucho!
Wir gehen nun natürlich auch in Pause.... naja, Scherz! Das Speed-Magazin-Team bleibt am Ball, ist ja klar - immerhin gibt es auch andere gute Meldungen und Infos, die wir Euch gerne nahebringen. Also schaut mal immer wieder bei uns rein. Merci fürs Daumen drücken, ich weiss Vettel und Raikkönen haben mit ihren Ferraris nur deshalb den Zieleinlauf heute am Hungaroring auf P2 und P3 geschafft!
Das nächste Formel-1 Rennen findet in Belgien statt - und zwar wie folgt:
Formula 1 2018 Johnnie Walker Belgian Grand Prix
Freitag, 24.8.2018
F1 Training 1 ab 11:00 - 12:30h
F1 Training 2 ab 15:00 - 16:30h
Samstag, 25.8.2018
F1 Training 3 ab 12:00 - 13:00h
F1 Qualifying ab 15:00 - 16:00h
Sonntag, 26.8.2018
Formel 1 Grand Prix von Belgien ab 15:10h
Formel 1: Ungarn - Budapest Rennen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Abstand |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:37:16.427 |
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari | +0:17.123 |
3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | +0:20.101 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | +0:46.419 |
5 | 77 | V. Bottas +10Sek Strafe | Mercedes | +1:00.000 |
6 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | +1:13.381 |
7 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | +1 Rnd. |
8 | 14 | F. Alonso | McLaren | +1 Rnd. |
9 | 55 | C. Sainz | Renault | +1 Rnd. |
10 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | +1 Rnd. |
11 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | +1 Rnd. |
12 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | +1 Rnd. |
13 | 31 | E. Ocon | Force India | +1 Rnd. |
14 | 11 | S. Perez | Force India | +1 Rnd. |
15 | 9 | M. Ericsson | Sauber | +2 Rnd. |
16 | 35 | S. Sirotkin | Williams | +2 Rnd. |
17 | 18 | L. Stroll | Williams | +2 Rnd. |
DNF | 2 | S. Vandoorne | McLaren | Getriebe |
DNF | 33 | M. Verstappen | Red Bull | MGU-K |
DNF | 16 | C. Leclerc | Sauber | Kollision mit Perez |
Formel 1 Fahrerwertung
P | N | Pkt | |||||||||||||||||||||
Hamilton | 213 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | A | 18 | 25 | 25 | ||||||||||
Vettel | 189 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | A | 18 | ||||||||||
Raikkonnen | 146 | 15 | A | 15 | 18 | A | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
Bottas | 132 | 4 | 18 | 18 | A | 18 | 10 | 18 | 6 | A | 12 | 18 | 10 | ||||||||||
Ricciardo | 118 | 12 | A | 25 | A | 10 | 25 | 12 | 12 | A | 10 | A | 12 | ||||||||||
Verstappen | 105 | 8 | A | 10 | A | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | 12 | A | |||||||||||
Hulkenberg | 52 | 6 | 8 | 8 | A | A | 4 | 6 | 2 | A | 8 | 10 | |||||||||||
Magnussen | 45 | A | 10 | 1 | 8 | 8 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||
Alonso | 44 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | A | A | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Perez | 30 | 15 | 2 | A | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sainz | 30 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | A | 2 | |||||||||||||
Ocon | 29 | 1 | A | A | 8 | 2 | A | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||
Gasly | 26 | A | 12 | A | 6 | A | 1 | 8 | |||||||||||||||
Grosjean | 21 | A | A | A | 12 | A | 8 | 1 | |||||||||||||||
Leclerc | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | A | A | |||||||||||||||
Vandoorne | 8 | 2 | 4 | 2 | A | A | A | ||||||||||||||||
Ericsson | 5 | A | 2 | 1 | A | 2 | |||||||||||||||||
Stroll | 4 | 4 | A | A | |||||||||||||||||||
Hartley | 2 | 1 | A | A | A | 1 | |||||||||||||||||
Sirotkin | 0 | A | A | A |
Speed-Magazin Live
Frankreich - Le Castellet: News & Ergebnisse