Formel 1 Jubiläums-Grand-Prix - Training 2 Ergebnisse: Vettels Ferrari mit Motorschaden - Hülkenberg Trainingssechster
Nächste herbe Enttäuschung für Sebastian Vettel: Der viermalige Weltmeister war im Freitagstraining zum Jubiläums-Grand-Prix der Formel 1 in Silverstone als 14. wieder nicht konkurrenzfähig. Zu allem Überfluss blieb sein SF1000 sechs Minuten vor Ende der Nachmittagseinheit wegen eines Motorschadens liegen. "Großer Schaden im hinteren Teil des Autos", funkte Vettel resigniert an seine Box: "Im Antriebsstrang hat sich etwas nicht richtig angefühlt."Teilzeitkraft Nico Hülkenberg hingegen betrieb bei seiner zweiten Chance im Racing Point mit einem starken sechsten Platz Eigenwerbung.
An der Spitze zog wieder einmal Mercedes einsam seine Kreise. Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (England) setzte in 1:25,606 Minuten die Tagesbestzeit bei seinem Heimspiel. Sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas war bei seinem besten Versuch 0,176 Sekunden langsamer.
Dahinter platzierte sich etwas überraschend Renault-Pilot Daniel Ricciardo (Australien/+0,815) vor dem niederländischen Red-Bull-Star Max Verstappen (+0,831) und dem Kanadier Lance Stroll im zweiten Racing Point (+0,895). Hülkenberg musste sich dem Kanadier um zweieinhalb Zehntel geschlagen geben.
Hülkenbergs Einsatz war erst am Freitagmorgen bestätigt worden, weil bei Stammfahrer Sergio Perez (Mexiko) der zweite Coronatest binnen acht Tagen positiv ausgefallen war. Der 32-jährige Hülkenberg war bereits am vergangenen Wochenende für seinen früheren Teamkollegen eingesprungen, ein Schaden im Getriebe verhinderte allerdings kurzfristig seine Teilnahme am ersten von zwei Rennen in Großbritannien.
Im Fokus in Silverstone, wo die Formel 1 ihren 70. Geburtstag feiert, stehen auch die Reifen. In der Vorwoche war bei drei Piloten (Hamilton, Bottas, McLaren-Pilot Carlos Sainz) kurz vor Rennende jeweils der linke Vorderreifen geplatzt. Eine erste Untersuchung des Herstellers Pirelli ergab, dass Teile auf der Strecke keinen Einfluss hatten.
Pirelli reagierte mit Blick auf das Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) und änderte die Nutzungsanweisungen: Der Mindestreifendruck wurde erhöht, um die Beanspruchung zu verringern. Zudem liefert der Hersteller für dieses Wochenende weichere Mischungen, dies war allerdings ohnehin geplant.
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:25.606 | 22 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:25.782 | +0:00.176 | +0:00.176 | 22 |
3 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:26.421 | +0:00.815 | +0:00.639 | 29 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:26.437 | +0:00.831 | +0:00.016 | 15 |
5 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:26.501 | +0:00.895 | +0:00.064 | 24 |
6 | 27 | N. Hlkenberg | Racing Point | 1:26.746 | +0:01.140 | +0:00.245 | 26 |
7 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:26.812 | +0:01.206 | +0:00.066 | 32 |
8 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:26.867 | +0:01.261 | +0:00.055 | 26 |
9 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:26.918 | +0:01.312 | +0:00.051 | 24 |
10 | 31 | E. Ocon | Renault | 1:26.928 | +0:01.322 | +0:00.010 | 25 |
11 | 23 | A. Albon | Red Bull | 1:26.960 | +0:01.354 | +0:00.032 | 25 |
12 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 1:27.002 | +0:01.396 | +0:00.042 | 33 |
13 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:27.128 | +0:01.522 | +0:00.126 | 31 |
14 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:27.198 | +0:01.592 | +0:00.070 | 30 |
15 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:27.294 | +0:01.688 | +0:00.096 | 28 |
16 | 63 | G. Russell | Williams | 1:27.320 | +0:01.714 | +0:00.026 | 31 |
17 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 1:27.535 | +0:01.929 | +0:00.215 | 30 |
18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:27.582 | +0:01.976 | +0:00.047 | 28 |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:27.683 | +0:02.077 | +0:00.101 | 32 |
20 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:27.955 | +0:02.349 | +0:00.272 | 26 |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:31.598 | 0 |
© 2008-2020 Sport-Informations-Dienst
Großer Preis zum 70-jährigen Jubiläum (Silverstone): News & Ergebnisse | Bildergalerie