Formel 1 Japan Ergebnisse: Wer hat das Rennen gewonnen heute? Max Verstappen siegt in Suzuka!
(Ergebnis F1 Japan heute in Suzuka - Wer hat gewonnen? Alle Ergebnisse und WM-Punkte) Red Bull Max Verstappen jubelt beim Überqueren der Ziellinie ins Mikrofon: "Lets go guys! Another win! Unbelievable season! Well done in the factory!" Damit hat Max Verstappen heute den Konstrukteurstitel für Red Bull vorzeitig geholt. Es ist der 6. Konstrukteurstitel für die Österreicher, und der 2.Titel in Folge, was Dr.Helmut Marko als "sehr aussergewöhnlich" kommentiert. Lt.Statistik ist es der früheste Zeitpunkt in der Formel 1, wo ein solcher Weltmeisterschaftstitel jemals gewonnen wurde. Gratulation Red Bull! Mit einem ebenso grossartigen Ergebnis geht McLaren mit P2 Lando Norris und P3 Oscar Piastri ins nächste F1 Rennen#formel1 #f1Ergebnis #F1GPFotos #formel1live #f1Kalender #formel1Startaufstellung #f1wmpunkte
Hier gehts zum Formel 1 Liveticker GP Japan in Suzuka heute
- Verstappen, Red Bull
- Norris, McLaren
- Piastri, McLaren
- Leclerc, Ferrari
- Hamilton, Mercedes
- Sainz, Ferrari
- Russell, Mercedes
- Alonso, Aston Martin
- Ocon, Alpine
- Gasly, Alpine
- Lawson, Alpha Tauri
- Tsunoda, Alpha Tauri
- Zhou, Alfa Romeo
- Hülkenberg, HAAS
- Magnussen, HAAS
- OUT:Albon, Williams
- OUT: Sargeant, Williams
- OUT: Stroll, Aston Martin
- OUT: Perez, Red Bull
- OUT: Bottas, Alfa Romeo

Formel 1: Großer Preis von Japan (24.09.2023) – Ergebnis Rennen
Pos | Nr. | F1 Fahrer | Formel 1 Team | Rd | Abstand | Geschw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 53 | - | 202,787 | |
2 | 4 | L. Norris | McLaren | 53 | +0:19.387 | 202,069 | |
3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 53 | +0:17.107 | 201,44 | |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 53 | +0:07.504 | 201,165 | |
5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 53 | +0:05.378 | 200,969 | |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 53 | +0:00.845 | 200,938 | |
7 | 63 | G. Russell | Mercedes | 53 | +0:07.438 | 200,667 | |
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 53 | +0:17.066 | 200,048 | |
9 | 31 | E. Ocon | Alpine | 53 | +0:04.953 | 199,869 | |
10 | 10 | P. Gasly | Alpine | 53 | +0:03.477 | 199,744 | |
11 | 40 | L. Lawson | AlphaTauri | 52 | +1 Rnd. | 198,844 | |
12 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 52 | +0:00.885 | 198,812 | |
13 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 52 | +0:02.366 | 198,726 | |
14 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 52 | +0:03.258 | 198,608 | |
15 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 52 | +0:19.972 | 197,885 | |
A | 23 | A. Albon | Williams | 26 | +26 Rnd. | 186,342 | |
A | 2 | L. Sargeant | Williams | 22 | +4 Rnd. | 179,965 | |
A | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 20 | +2 Rnd. | 183,444 | |
A | 11 | S. Perez | Red Bull | 15 | +5 Rnd. | 71,218 | |
A | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 7 | +8 Rnd. | 141,917 |
TEAMWERTUNG F1 2023 nach Japan GP
FAHRERWERTUNG Formel 1 2023
Auch interessant:
Formel 1 Japan Ergebnis WM Punkte - heute feiert Red Bull Konstrukteurs-WM mit Sieg von Verstappen
Ergebnisse WM Punkte Formel 1 Japan - Gewinner Max Verstappen - Alle Ergebnisse!
Formel 1 Japan Ergebnisse: Wer hat das Rennen gewonnen heute? Max Verstappen siegt in Suzuka!
Tina Well
Großer Preis von Japan: News & Ergebnisse | Bildergalerie