Formel 1 Japan 2024: Das Ergebnis ist für McLaren mit P6 und P8 für den GP Japan gut
(Ergebnis Formel 1 GP Japan Qualifying 2024) McLaren ist mit dem Ergebnis vom Samstag in Suzuka rundum zufrieden. Der McLaren Teamchef Andrea Stella wie auch die beiden McLaren-Formel-1-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri sehen sich gut gerüstet für den Großen Preis von Japan mit den Startplätzen 6 und 8. Alle Ergebisse hier im Speed-Magazin.deMcLaren Formel 1 Pilot Lando Norris Ergebnis: Startplatz 3
„Ich bin mit dem Ergebnis bisher sehr zufrieden, wir hatten ein konkurrenzfähiges Auto und ich konnte im Qualifying mit guten Runden kämpfen, insbesondere im dritten Sektor. Es macht immer Spaß hier vor den Fans zu stehen, und ich freue mich, dass ich mir für das vierte Formel 1 Rennen in dieser Saison den dritten Startplatz gesichert habe. Wir hatten das ganze Wochenende hier in Suzuka über ein gutes Auto und haben Fortschritte gemacht, was erfreulich ist. Wir arbeiten hart und diese harte Arbeit zahlt sich allmählich aus. Heute ist ein guter Start ins Wochenende, aber im Rennen haben wir die Chance als Team starke Punkte zu holen.“
McLaren Formel 1 Pilot Oscar Piastri Ergebnis: Startplatz 6
„P6 im Qualifying, ab Q2 hatte ich es einfach Mühe den Rhythmus zu finden, was frustrierend ist. Ich muss mich über Nacht mit meinen Ingenieuren auf ein paar Bereiche konzentrieren, aber da draußen scheint es sehr eng zu sein. Im Rennen ist für mich eine gute Gelegenheit mich im Ergebnis zu verbessern und Punkte zu sichern.“
McLaren Teamchef Andrea Stella zum Ergebnis für den Japan GP
„Es war ein positives Qualifying für das Team. Die Startplätze P3 und P6 versetzen uns in die Lage gute Punkte zu holen. Es ist auch erfreulich zu sehen dass wir das zweitbeste Team hinter Red Bull sind – allerdings mit dem Vorbehalt, dass wir wissen, dass diese Strecke zu den Eigenschaften unseres Autos passt und es nur Qualifikationsbedingungen sind. Das Lob geht sowohl an Lando als auch an Oscar dafür, dass sie in Q1 und Q2 gute Runden gefahren sind, die es ihnen ermöglicht haben diese Sessions mit jeweils nur einem Reifensatz zu überstehen und zwei neue Sätze für Q3 übrig zu haben. Die Fahrer und das gesamte Team haben bisher gute Arbeit geleistet. Jetzt müssen wir uns gut vorbereiten und aus dem heutigen Tag Kapital schlagen um im Rennen ein starkes Ergebnis zu erzielen.“
Formel 1: Japan (Suzuka) (07.04.2024) –
Die Startaufstellung im Japan GP in Suzuka 2024
Position | Nr. | Fahrer | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | ||
2 | 11 | S. Perez | Red Bull | ||
3 | 4 | L. Norris | McLaren | ||
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | ||
5 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | ||
6 | 81 | O. Piastri | McLaren | ||
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | ||
8 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | ||
9 | 63 | G. Russell | Mercedes | ||
10 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | ||
11 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | ||
12 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | ||
13 | 77 | V. Bottas | Sauber | ||
14 | 23 | A. Albon | Williams | ||
15 | 31 | E. Ocon | Alpine | ||
16 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | ||
17 | 10 | P. Gasly | Alpine | ||
18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | ||
19 | 2 | L. Sargeant | Williams | ||
20 | 24 | G. Zhou | Sauber |
Ergebnis Qualifying Gesamtklassement Japan Grand Prix 2024
Pos | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:28.197 | 6 | ||
2 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:28.263 | +0:00.066 | 6 | |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:28.489 | +0:00.226 | 6 | |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:28.682 | +0:00.193 | 6 | |
5 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:28.686 | +0:00.004 | 6 | |
6 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:28.760 | +0:00.074 | 6 | |
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:28.766 | +0:00.006 | 6 | |
8 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:28.786 | +0:00.020 | 3 | |
9 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:29.008 | +0:00.222 | 6 | |
10 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:29.413 | +0:00.405 | 6 | |
11 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:29.472 | 6 | ||
12 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 1:29.494 | +0:00.022 | 6 | |
13 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:29.593 | +0:00.099 | 6 | |
14 | 23 | A. Albon | Williams | 1:29.714 | +0:00.121 | 3 | |
15 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:29.816 | +0:00.102 | 6 | |
16 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:30.024 | 6 | ||
17 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:30.119 | +0:00.095 | 6 | |
18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:30.131 | +0:00.012 | 9 | |
19 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:30.139 | +0:00.008 | 6 | |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:30.143 | +0:00.004 | 6 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:35.087 | 0 |
Auch interessant:
Formel 1 Japan in Suzuka: Kein gutes Ergebnis für Ferrari
Formel 1: Wird das Ergebnis der Querelen bei Red Bull Max Verstappen zum Mercedes F1 Team bringen?
Formel E: Neonfarbene Porsche 99X Electric setzen ersten Glanzpunkt beim Tokyo E-Prix
McLaren / sw
Japan (Suzuka): News & Ergebnisse | Bildergalerie