Formel 1 Insider Lukas Gorys zum Ergebnis F1 GP Belgien - Der Witz von Spa!
Manchmal sind Regenrennen ja spektakulär, manchmal sind sie dramatisch und produzieren Überraschungssieger. Aber heute hat der Regen von Spa der Formel1 keinen Gefallen getan. Im Gegenteil: der heutige Tag war einer der peinlichsten in der Geschichte der Formel1 –vergleichbar höchstens mit dem GP USA 2005, als nur 6 Wagen starteten, weil alle Michelin-Fahrer wegen Reifenproblemen nicht am Rennen teilnehmen konnten.
Lächerlich: 2 Runden hinter dem Safetycar
"So möchte niemand gewinnnen"
Formel 1: Fahrerwertung 2021
P | N | Punkte | ||||||||||||||||||||||||
1 | L. Hamilton | 202.5 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | - | 18 | 19 | 12 | 27 | 18 | 7.5 | ||||||||||||
2 | M. Verstappen | 199.5 | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | - | 26 | 25 | 26 | 3 | 2 | 12.5 | ||||||||||||
3 | L. Norris | 113 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | A | - | ||||||||||||
4 | V. Bottas | 108 | 16 | A | 16 | 15 | A | - | 12 | 15 | 18 | 16 | A | - | ||||||||||||
5 | S. Perez | 104 | 10 | - | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | - | A | - | ||||||||||||
6 | C. Sainz | 83.5 | 4 | 10 | - | 6 | 18 | 4 | - | 8 | 10 | 8 | 15 | 0.5 | ||||||||||||
7 | C. Leclerc | 82 | 8 | 12 | 8 | 12 | S | 12 | - | 6 | 4 | 18 | A | 2 | ||||||||||||
8 | D. Ricciardo | 56 | 6 | 8 | 2 | 8 | - | 2 | 8 | - | 6 | 10 | - | 6 | ||||||||||||
9 | P. Gasly | 54 | - | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | A | 2 | - | 11 | 4 | ||||||||||||
10 | E. Ocon | 42 | A | 2 | 6 | 2 | 2 | A | - | - | A | 2 | 25 | 3 | ||||||||||||
11 | F. Alonso | 38 | A | 1 | 4 | - | - | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | - | ||||||||||||
12 | S. Vettel | 35 | - | - | - | - | 10 | 18 | 2 | - | - | A | D | 5 | ||||||||||||
13 | L. Stroll | 18 | 1 | 4 | - | - | 4 | A | 1 | 4 | - | 4 | A | - | ||||||||||||
14 | Y. Tsunoda | 18 | 2 | - | - | A | - | 6 | - | 1 | - | 1 | 8 | - | ||||||||||||
15 | G. Russell | 13 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | ||||||||||||
16 | N. Latifi | 7 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | ||||||||||||
17 | K. Rikknen | 2 | - | - | A | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||
18 | A. Giovinazzi | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
19 | N. Masepin | 0 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | ||||||||||||
20 | M. Schumacher | 0 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Formel 1: Teamwertung 2021
P | N | Punkte | |||||||||||||||||||||||
1 | Mercedes-Benz | 310.5 | 41 | 19 | 41 | 40 | 7 | - | 30 | 34 | 30 | 18 | 7.5 | 43 | |||||||||||
2 | Red Bull Racing | 303.5 | 28 | 25 | 30 | 29 | 37 | 25 | 41 | 37 | 34 | 2 | 12.5 | 3 | |||||||||||
3 | McLaren | 169 | 18 | 23 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 21 | - | 6 | 22 | |||||||||||
4 | Ferrari | 165.5 | 22 | 12 | 8 | 18 | 18 | 16 | - | 14 | 14 | 15 | 2.5 | 26 | |||||||||||
5 | Alpine | 80 | - | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 37 | 3 | 8 | |||||||||||
6 | AlphaTauri | 72 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 21 | 6 | 1 | 2 | 19 | 4 | 1 | |||||||||||
7 | Aston Martin | 53 | 1 | 4 | - | - | 14 | 18 | 3 | 4 | - | - | 5 | 4 | |||||||||||
8 | Williams | 20 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | |||||||||||
9 | Alfa Romeo | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||
10 | Haas | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auch interessant:
WM Punkte Ergebnisse Formel 1 GP Belgien: Verstappen siegt nach 3 Runden vor Russel und Hamilton hinter Safety Car
Formel 1: Verstappen gewinnt Drei-Runden-Rennen in Spa
Start in Spa weiter verschoben - Formel 1 stoppt den Countdown
Lukas Gorys
Großer Preis von Belgien (Spa): News & Ergebnisse | Bildergalerie