Formel 1 in Mexiko: Ericsson im Sauber auf Startplatz 15
(Speed-Magazin) Für die Fahrer des Sauber F1 Teams verlief die Qualifikation zum Grossen Preis von Mexiko unterschiedlich: Marcus Ericsson holte im Autodromo Hermanos Rodriguez von Mexico-Stadt, nach Platz 13 in Q1, im zweiten Qualifikations-Teil den 15. Platz. Sein Sauber F1 Teamkollege Felipe Nasr konnte sich auf der höchstgelegenen Formel-1-Rennstrecke (rund 2300 m ü. M.) als 19. nicht für Q2 qualifizieren.Marcus Ericsson (Startplatz 15): „Das war erneut ein ganz ordentliches Qualifying. Es zeigte, dass wir beim Sauber C35-Ferrari in die richtige Richtung arbeiten – das zahlt sich aus. Mit der heutigen Performance können wir durchaus zufrieden sein. Denn uns war bewusst, dass es hier nicht leicht werden würde in Q2 zu kommen, weil die Rundenzeiten eng zusammenliegen. Es war schön, wieder eine gute Runde in Q1 hinlegen zu können, die für Q2 reichte. Rang 15 ist ein ordentlicher Startplatz und ich bin zuversichtlich, dass wir im Rennen unsere Jagd nach einem Punktgewinn fortsetzen können.“
Felipe Nasr (Startplatz 19): „Das Qualifying ist nicht so gelaufen, wie ich es erwartet hatte. Vor dem Samstag-Vormittagstraining entschieden wir uns für die Fahrwerkeinstellung, die identisch mit dem anderen Auto ist. Doch das Ergebnis war komplett unterschiedlich. Generell fehlte es mir in vielen Kurven phasenweise an Grip. Doch schlussendlich scheint es so zu sein, als ob das andere Auto diesbezüglich in Ordnung war. So haben wir zumindest eine Referenz. Ich fokussiere mich nun auf das Rennen und bin aufgrund unserer Rundenzeiten (Long-runs) zuversichtlich, einige Positionen gutmachen zu können.“
Formel 1: Mexiko - Mexiko City Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.447 | 1:19.137 | 1:18.704 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:19.996 | 1:19.761 | 1:18.958 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.874 | 1:18.972 | 1:19.054 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:19.713 | 1:19.553 | 1:19.133 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:20.599 | 1:19.769 | 1:19.330 |
| 6 | Kimi Raikkönen | Ferrari | 1:19.554 | 1:19.936 | 1:19.376 |
| 7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:19.865 | 1:19.385 | 1:19.381 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:20.338 | 1:19.958 | 1:19.551 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1:20.423 | 1:20.151 | 1:20.032 |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:20.457 | 1:20.169 | 1:20.378 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 1:20.552 | 1:20.282 | |
| 12 | Sergio Perez | Force India | 1:20.308 | 1:20.287 | |
| 13 | Jenson Button | McLaren | 1:21.333 | 1:20.673 | |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | 1:21.254 | 1:21.131 | |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:21.062 | 1:21.536 | |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:21.363 | 1:21.785 | |
| 17 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:21.401 | ||
| 18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:21.454 | ||
| 19 | Felipe Nasr | Sauber | 1:21.692 | ||
| 20 | Esteban Ocon | Manor | 1:21.881 | ||
| 21 | Romain Grosjean | Haas | 1:21.916 | ||
| 22 | Jolyon Palmer | Renault | |||
| 107% Zeit | 1:25.008 |
Francoise McKee / Sauber
Mexiko - Mexiko City: News & Ergebnisse