Formel 1 Imola vor der Startaufstellung: Zweimal Rote Flagge durch Fernando Alonso und Perez am Samstag
(Formel 1 Grand Prix Emilia-Romagna 2024 - Ergebnis 3.Freies Training / Heute wird die Startaufstellung ab 16:00h festgelegt) Live in Imola: Es passierte dem alten Hasen - Fernando Alonso im Aston Martin - während dem dritten freien F1 Training heute: Ein Verbremser, und schon war der Bolide heftig an die Begrenzungsmauer eingeschlagen. Rote Flagge! Und das war nur die erste rote Flagge - Sergio Perez holte glatt nochmal eine red flag raus! #f1 #formel1 #F1GP #f1grandprix #ergebnisse #SergioPerez #astonmartinf1 #redbullf1 #redbullracingFormel 1 Grand Prix Emilia-Romagna - Kein gutes Wochenende für viele der Teams bisher
Das erste F1 Wochenende in Europa, und die bisherige Bilanz ist relativ unbefriedigend für die Teams und deren Fahrer in der Königsklasse. Im letzten Freien Training vor dem Quali für die Startaufstellung zum Großen Preis morgen, am Sonntag, den 19.5.2024, gab es beispielsweise keine einzige volle fliegende Runde auf den frischen soft Reifen wie sonst üblich. Die Gründe dafür waren unterschiedlich - manch einer hatte mit dem Traffic zu kämpfen, dann waren da die zwei roten Flaggen durch Aston Martin / Fernando Alonso zuerst, und später von Sergio Perez im Red Bull ausgelöst, aber manch einer der Piloten hat seine fliegende Runde ganz einfach nicht mal gestartet.
Fernando Alonso hatte unglaubliches Pech, und holte die erste von zwei roten Flaggen hervor, als er beim Einbiegen in die Doppel-Linkskurve in Rivazza die Kontrolle über seinen Aston Martin verlor. Der Einschlag war sehr heftig, als er mit ausgescherten Heck und hoher Geschwindigkeit mit dem AMR24 über den Kies flog und dann in die Streckenbegrenzung prallte. Glücklicherweise war Alonso selbst nichts Schlimmes passiert, er wurde durchgecheckt und vom Medical Center wieder entlassen. Allerdings hat Aston Martin nun eine ganze Menge zu tun, um das Auto fürs Qualifying wieder fit zu bekommen.
Als wenn diese rote Flagge nicht genug gewesen wäre, kam gegen Ende tatsächlich nochmal eine rote Flagge raus. Dieses Mal durch Sergio Perez, der auf weichen Pirellis unterwegs war und bei dem Versuch seine Rundenzeit zu verbessern in der Variante-Alta-Schikane verunglückte.

Sehr schwierig eine mögliche Startaufstellung für den GP zu prognostizieren
Mit all den bisherigen Ergebnissen von gestern und heute ist es äusserst schwierig eine eventuelle Reihenfolge in der Startaufstellung vorherzusagen. Am Freitag und auch heute hat sich Max Verstappen im Red Bull ziemlich zurückgehalten - weder im ersten, noch im zweiten F1 Training liegt der Favorit und amtierende Weltmeister innerhalb der Top 3. Und im letzten Training bezog er sogar nur P6. War das Absicht vom Niederländer, um sich eventuell für das Quali heute zu "schonen", um in der Startaufstellung wieder seinen "angestammten" P1 einzunehmen?
Wer dieser Meinung ist, sollte seine Daumen richtig fest drücken, dass diese Strategie von Red Bull auch aufgeht. Denn die Zeiten, die beide McLaren und auch die Ferrari in Imola fahren, sind beeindruckend!
F1 Experten sind sich jedenfalls ziemlich einig, dass sich Ferrari in einer besonders guten Form befindet - nicht nur die Autos, sondern beide Piloten. Charles Leclerc hat im ersten und im zweiten Training P1 bezogen. Seine Rundenzeit hat er von 1:16:990sek auf 1:15.906sek am Nachmittag verbessert. Im heutigen dritten Training liegt er mit einer Rundenzeit von 1:16:087sek auf P4, hinte seinem Ferrari Kollegen Carlos Sainz, der nur 0.00.238sek vor ihm auf P3 liegt.
Oscar Piastri hat sich im McLaren den P1 geholt
Keine Überraschung war für die Formel 1 Experten, dass sich McLaren auf dem Kurs in Imola wohl fühlt. Piastri war im zweiten Training auf P2 hinter Leclerc, mit einem minimalen Rückstand von +0.00.192sek: Heute hat sich Piastri nochmal verbessert und damit P1 im letzten Training vor dem Quali fürdie Startaufstellung geholt. Seine Bestzeit: 1:15.529sek! Und sein McLaren Teamkollege Lando Norris bewies, dass es kein Zufall ist - er liegt mit seiner Bestzeit von 1:15.829sek auf P2.So könnte die Startaufstellung für den Großen Preis Emilia-Romagna aussehen
McLaren hat sich also die erste Reihe geschnappt, und direkt dahinter liegen beide Ferrari. Danach kommt allerdings nicht Red Bull, sondern Mercedes! George Russell hat eine Rundenzeit von 1:16.095sek im letzten Training - und damit P5; und das gute Ergebnis für Mercedes hatte Russell bereits gestern mit P2 und P5 erreicht. Selbst Lewis Hamilton sieht man wieder in den vorderen Reihen - P7 und P4 gestern. Das macht Hoffnung auf eine aussergewöhnliche Startaufstellung und einem entsprechend spannenden Grand Prix am Sonntag!
So war die Startaufstellung für den letzten Formel 1 Lauf in Imola 2022:
Pos | Nr. | Fahrer | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | ||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | ||
3 | 11 | S.Perez | Red Bull | ||
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | ||
5 | 4 | L. Norris | McLaren | ||
6 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | ||
7 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | ||
8 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | ||
9 | 14 | F. Alonso | Alpine | ||
10 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | ||
11 | 63 | G. Russell | Mercedes | ||
12 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | ||
13 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | ||
14 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | ||
15 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | ||
16 | 31 | E. Ocon | Alpine | ||
17 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | ||
18 | 23 | A. Albon | Williams | ||
19 | 6 | N. Latifi | Williams | ||
20 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo |
Wie man daran sehen kann, war es tatsächlich Max Verstappen, der sich die Pole schnappte. Das wiederum zeigt eingefleischten Verstappen-Fans, dass man sich über die bisherigen Ergebnisse des Formel 1 Wochenendes, in denen der Favorit nicht besonders gepunktet hat, keine Sorgen machen sollte. Der Red Bull Fahrer ist nach wie vor ein Pole-Favorit, daran haben die Ergebnisse nichts geändert.
Allerdings machen sie Hoffnung auf einen sehr spannenden Formel 1 Lauf, mit Zweikämpfen und vielen Überholmanövern, die in Imola gut möglich sind.
Hier alle Ergebnisse in Imola 2024 bisher:
Formel 1 2024: Emilia Romagna (Imola) –
Ergebnis 3. Freies Training
Pos | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:15.529 | 15 | ||
2 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:15.829 | +0:00.300 | 15 | |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:16.067 | +0:00.238 | 22 | |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:16.087 | +0:00.020 | 20 | |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:16.095 | +0:00.008 | 16 | |
6 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:16.366 | +0:00.271 | 21 | |
7 | 23 | A. Albon | Williams | 1:16.470 | +0:00.104 | 14 | |
8 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:16.481 | +0:00.011 | 19 | |
9 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:16.543 | +0:00.062 | 24 | |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:16.547 | +0:00.004 | 15 | |
11 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:16.560 | +0:00.013 | 15 | |
12 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:16.631 | +0:00.071 | 18 | |
13 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:16.668 | +0:00.037 | 14 | |
14 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:16.695 | +0:00.027 | 15 | |
15 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:16.794 | +0:00.099 | 16 | |
16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:16.923 | +0:00.129 | 12 | |
17 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:16.960 | +0:00.037 | 16 | |
18 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:17.339 | +0:00.379 | 10 | |
19 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:17.361 | +0:00.022 | 17 | |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:17.891 | +0:00.530 | 15 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:20.816 | 0 |
Formel 1: Emilia Romagna (Imola) - Ergebnis 2. Freies Training
Pos | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:15.906 | 29 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:16.098 | +0:00.192 | 30 | |
3 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:16.286 | +0:00.188 | 32 | |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:16.297 | +0:00.011 | 29 | |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:16.311 | +0:00.014 | 32 | |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:16.423 | +0:00.112 | 30 | |
7 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:16.447 | +0:00.024 | 23 | |
8 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:16.552 | +0:00.105 | 25 | |
9 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:16.826 | +0:00.274 | 28 | |
10 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:16.838 | +0:00.012 | 29 | |
11 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:16.967 | +0:00.129 | 32 | |
12 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:16.980 | +0:00.013 | 30 | |
13 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:16.991 | +0:00.011 | 26 | |
14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:17.008 | +0:00.017 | 31 | |
15 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:17.064 | +0:00.056 | 32 | |
16 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:17.088 | +0:00.024 | 28 | |
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:17.129 | +0:00.041 | 32 | |
18 | 23 | A. Albon | Williams | 1:17.135 | +0:00.006 | 23 | |
19 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:17.606 | +0:00.471 | 28 | |
20 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:17.848 | +0:00.242 | 22 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:21.219 | 0 |
Formel 1: Emilia Romagna (Imola) Ergebnis 1. Freies Training
Pos | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:16.990 | 30 | ||
2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:17.094 | +0:00.104 | 28 | |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:17.120 | +0:00.026 | 25 | |
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:17.233 | +0:00.113 | 23 | |
5 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:17.240 | +0:00.007 | 21 | |
6 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:17.388 | +0:00.148 | 29 | |
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:17.408 | +0:00.020 | 27 | |
8 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:17.602 | +0:00.194 | 17 | |
9 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:17.807 | +0:00.205 | 25 | |
10 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:17.867 | +0:00.060 | 18 | |
11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:17.905 | +0:00.038 | 21 | |
12 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:18.072 | +0:00.167 | 22 | |
13 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:18.142 | +0:00.070 | 26 | |
14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:18.612 | +0:00.470 | 29 | |
15 | 50 | O. Bearman | Haas F1 | 1:18.667 | +0:00.055 | 31 | |
16 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:18.827 | +0:00.160 | 23 | |
17 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:19.129 | +0:00.302 | 18 | |
18 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:19.901 | +0:00.772 | 22 | |
19 | 23 | A. Albon | Williams | 1:20.050 | +0:00.149 | 8 | |
20 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:21.059 | +0:01.008 | 20 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:22.379 | 0 |
Auch interessant:
Formel 1 Ergebnis des 6.Laufs 2024: Ferrari freut sich über den P3 für Charles Leclerc
Formel 1 re-cap: So kam es zum perfekten Ergebnis für McLaren Lando Norris!!
Formel 1 Fahrerlager Mercedes Geschichten: Hamilton erobert die Fifth Avenue in New York
Tina Well / f1
Emilia Romagna (Imola): News & Ergebnisse | Bildergalerie