Formel 1 Hungaroring 2014: Auch im zweiten Training ist Mercedes ohne Konkurrenz
(Speed-Magazin / Formel-1 Ungarn 2014) Lewis Hamilton fuhr wie im ersten Training mit einem kleinen Vorsprung auf seinen Teamkollegen die Bestzeit. Dahinter lag diesmal jedoch Sebastian Vettel, der den Rückstand auf unter einer Sekunde hielt.54°C betrug die Streckentemperatur als das zweite Training der Formel 1 auf dem Hungaroring begann. Nachdem sich im ersten Training noch alle Piloten über schlechten Grip beschwerten, sollte es jetzt etwas besser sein, da sich mittlerweile mehr Gummi auf der Ideallinie befinden sollte. Markus Ericsson eröffnete mit 1:34.2 das zweite Training, doch Nico Hülkenberg übernahm mit 1:28.8 schnell die Spitze.
Nach gut 15 Minuten kam dann die erste schnelle Runde eines Mercedes und Rosberg übernahm mit 1:27.112 die Spitze vor Alonso, der kurz zuvor die schnellste Runde hingelegt hatte. Vettel konnte mit 1:26.949 zumindest einen Lichtblick für seine Fans erkennen lassen und fuhr vor auf die 1. Doch dann schlug Silber in Form von Hamilton mit 1:26.225 zurück. Wenige Sekunden später komplettierte Rosberg die silberne Doppelführung.
© mspb
Eine ähnliche Steigerung zeigten auch Vettel und Ricciardo. Dabei verbesserte Vettel die Bestzeit auf 1:25.111. Jedoch waren die beiden Mercedes noch nicht mit den weicheren Reifen draussen. Rosberg war der erste Mercedes mit neuer Bestzeit von 1:24.720. Hamilton war auch mit den weichen Reifen schneller als sein Teamkollege. Mit 1:24.513 übernahm der Brite erneut Position 1 und verbesserte sich sogar noch auf 1:24.482.
Eine halbe Stunde vor dem Ende begannen bei 57°C Asphalttemperatur die Renntests und damit waren die Positionen fest. Lewis Hamilton und Nico Rosberg bildeten die übliche Doppelführung vor Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Kimi Räikkönen, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Jenson Button und Felipe Massa.
Formel 1 GP Ungarn - 1. Training Ergebnisse:
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rd. |
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | 1:24.482 | 38 | |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | 1:24.720 | +0:00.238 | 38 |
| 3 | S. Vettel | Red Bull | 1:25.111 | +0:00.629 | 33 |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | 1:25.437 | +0:00.955 | 26 |
| 5 | K. Magnussen | McLaren | 1:25.580 | +0:01.098 | 34 |
| 6 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:25.730 | +0:01.248 | 30 |
| 7 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:25.983 | +0:01.501 | 29 |
| 8 | V. Bottas | Williams | 1:25.999 | +0:01.517 | 37 |
| 9 | J. Button | McLaren | 1:26.234 | +0:01.752 | 33 |
| 10 | F. Massa | Williams | 1:26.402 | +0:01.920 | 18 |
| 11 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:26.689 | +0:02.207 | 42 |
| 12 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:26.703 | +0:02.221 | 37 |
| 13 | N. Hülkenberg | Force India | 1:26.789 | +0:02.307 | 39 |
| 14 | A. Sutil | Sauber | 1:26.919 | +0:02.437 | 41 |
| 15 | S. Perez | Force India | 1:27.013 | +0:02.531 | 39 |
| 16 | P. Maldonado | Lotus | 1:27.019 | +0:02.537 | 40 |
| 17 | R. Grosjean | Lotus | 1:27.021 | +0:02.539 | 14 |
| 18 | E. Gutierrez | Sauber | 1:27.480 | +0:02.998 | 32 |
| 19 | K. Kobayashi | Caterham | 1:28.370 | +0:03.888 | 35 |
| 20 | J. Bianchi | Marussia | 1:28.469 | +0:03.987 | 26 |
| 21 | M. Chilton | Marussia | 1:28.586 | +0:04.104 | 35 |
| 22 | M. Ericsson | Caterham | 1:29.036 | +0:04.554 | 34 |
Manuel Schulz
Ungarn - Budapest: News & Ergebnisse