Formel 1 Hockenheim: Rosberg am Freitag Schnellster vor Mercedes-Teamkollege Hamilton
(Speed-Magazin / Formel-1) Nico Rosberg führte beide heutigen Formel 1 Trainings an. Sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton wurde jeweils Zweiter. Beide Fahrer nutzten am Vormittag die Medium, Soft und SuperSoft Mischungen. Nachmittags kamen am Hockenheimring Soft und SuperSoft zum Einsatz.Nico Rosberg: Ein guter Start ins Wochenende. Es ist toll, hier in Hockenheim auf diese historische Strecke zurückzukehren. Der Asphalt ist alt. Deshalb funktionieren die Reifen komplett anders im Vergleich zu Ungarn, wo der Asphalt neu war. Hier ist es viel bissiger und eine größere Herausforderung. Insgesamt funktionierte unser Auto heute gut. Allerdings waren wir in Ungarn sehr schnell am Freitag, aber am Samstag und Sonntag lagen wir alle dicht beisammen. Dadurch sind wir gewarnt, an einem Freitag nicht zu enthusiastisch zu sein. Das war ein guter Start, morgen wissen wir mehr.
Lewis Hamilton: Das war ein sehr lockerer Freitag. Das Wetter war gut und die Strecke fühlt sich großartig an. Wir haben hier den originalen Streckenbelag. Der ist gut, wellig und besitzt einen eigenen Charakter. Wir hatten heute zwei ziemlich geradlinige Sessions. Keine wirklichen Überraschungen und ein guter erster Schritt für das Wochenende. Schauen wir mal, wo wir morgen im Qualifying stehen.
© Bernhardt / Speedpictures
Formel 1: Deutschland - Hockenheim 2. Freies Training
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | RS. | Rd. |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.614 | 43 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.008 | +0.394s | 36 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.208 | +0.594s | 39 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.456 | +0.842s | 40 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:16.490 | +0.876s | 38 |
| 6 | Kimi Raikkönen | Ferrari | 1:16.512 | +0.898s | 45 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:16.781 | +1.167s | 43 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1:17.087 | +1.473s | 16 |
| 9 | Sergio Perez | Force India | 1:17.148 | +1.534s | 44 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:17.225 | +1.611s | 21 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:17.342 | +1.728s | 32 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:17.367 | +1.753s | 38 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | 1:17.425 | +1.811s | 44 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 1:17.602 | +1.988s | 13 |
| 15 | Felipe Massa | Williams | 1:17.686 | +2.072s | 40 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:18.005 | +2.391s | 42 |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1:18.056 | +2.442s | 46 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:18.130 | +2.516s | 28 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:18.193 | +2.579s | 42 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1:18.313 | +2.699s | 47 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor | 1:18.591 | +2.977s | 47 |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber | 1:19.295 | +3.681s | 41 |
Jean-Pierre Stewart / Mercedes
Deutschland - Hockenheim: News & Ergebnisse