Formel 1: Hamilton mit Trainingsbestzeit - Vettel Vierter
Mercedes bleibt die Nummer eins, Ferrari muss auch 2020 kämpfen: Sebastian Vettel ist im ersten Freitagstraining der neuen Formel-1-Saison der Spitze ein gutes Stück hinterhergefahren. Der Heppenheimer kam an seinem 33. Geburtstag auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg im Ferrari nicht über Rang vier hinaus. Der Rückstand des Hessen auf Weltmeister Lewis Hamilton (1:04,304 Minuten) im neuerdings schwarz lackierten Mercedes betrug 0,657 Sekunden.Dem Briten, der seine siebte Weltmeisterschaft und damit die Egalisierung des Rekords von Michael Schumacher anpeilt, konnte am ehesten noch sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas (+0,197) folgen. Auf Rang drei reihte sich der Mexikaner Sergio Perez (+0,641) im Racing Point an, das Team hatte über den Winter eine Art Kopie des Weltmeister-Mercedes von 2019 gebaut.
Red-Bull-Star Max Verstappen, Spielberg-Sieger 2018 und 2019, belegte nur den achten Rang mit 0,911 Sekunden Rückstand. Vettels Teamkollege Charles Leclerc schwächelte und wurde Neunter (+0,994).
Mercedes setzte das ebenso revolutionäre wie umstrittene DAS-System ein, mit dem der Pilot durch Ziehen am Lenkrad auf der Geraden die Spur verstellen kann. Kontrahent Red Bull hatte sich im Vorfeld des Großen Preises von Österreich (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL und Sky) einen Protest offengehalten.
Formel 1 GP Österreich Training 1 Ergebnisse:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:04.816 | 42 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:05.172 | +0:00.356 | +0:00.356 | 38 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:05.418 | +0:00.602 | +0:00.246 | 37 |
4 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:05.431 | +0:00.615 | +0:00.013 | 41 |
5 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:05.512 | +0:00.696 | +0:00.081 | 33 |
6 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:05.621 | +0:00.805 | +0:00.109 | 41 |
7 | 23 | A. Albon | Red Bull | 1:05.701 | +0:00.885 | +0:00.080 | 29 |
8 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:05.860 | +0:01.044 | +0:00.159 | 29 |
9 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:05.907 | +0:01.091 | +0:00.047 | 27 |
10 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:05.924 | +0:01.108 | +0:00.017 | 31 |
11 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:06.074 | +0:01.258 | +0:00.150 | 34 |
12 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:06.077 | +0:01.261 | +0:00.003 | 32 |
13 | 31 | E. Ocon | Renault | 1:06.270 | +0:01.454 | +0:00.193 | 22 |
14 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:06.360 | +0:01.544 | +0:00.090 | 24 |
15 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:06.365 | +0:01.549 | +0:00.005 | 28 |
16 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:06.404 | +0:01.588 | +0:00.039 | 25 |
17 | 63 | G. Russell | Williams | 1:06.495 | +0:01.679 | +0:00.091 | 27 |
18 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:07.025 | +0:02.209 | +0:00.530 | 31 |
19 | 26 | D. Kvyat | AlphaTauri | 1:06.943 | +0:02.127 | +59:59.918 | 19 |
20 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:46.361 | +0:41.545 | +0:39.418 | 6 |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:09.353 | 0 |
Formel 1 GP Österreich Training 2 Ergebnisse:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:04.304 | 42 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:04.501 | +0:00.197 | +0:00.197 | 37 |
3 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:04.944 | +0:00.641 | +0:00.444 | 48 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:04.961 | +0:00.657 | +0:00.016 | 48 |
5 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:04.971 | +0:00.668 | +0:00.011 | 36 |
6 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:05.087 | +0:00.783 | +0:00.115 | 38 |
7 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:05.135 | +0:00.831 | +0:00.048 | 49 |
8 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:05.215 | +0:00.911 | +0:00.080 | 41 |
9 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:05.298 | +0:00.994 | +0:00.083 | 46 |
10 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:05.352 | +0:01.048 | +0:00.054 | 37 |
11 | 31 | E. Ocon | Renault | 1:05.415 | +0:01.111 | +0:00.063 | 42 |
12 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 1:05.443 | +0:01.139 | +0:00.028 | 34 |
13 | 23 | A. Albon | Red Bull | 1:05.453 | +0:01.149 | +0:00.010 | 47 |
14 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:05.608 | +0:01.304 | +0:00.155 | 49 |
15 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:05.678 | +0:01.374 | +0:00.070 | 44 |
16 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:05.908 | +0:01.604 | +0:00.230 | 50 |
17 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:06.016 | +0:01.712 | +0:00.108 | 51 |
18 | 63 | G. Russell | Williams | 1:06.125 | +0:01.821 | +0:00.109 | 40 |
19 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 1:06.278 | +0:01.974 | +0:00.153 | 44 |
20 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:07.124 | +0:02.820 | +0:00.846 | 45 |
107 | 1:08.805 | 0 |
Sport-Informations-Dienst
Großer Preis von Österreich (Spielberg): News & Ergebnisse | Bildergalerie