Nice Rosberg in beiden Trainings Zweitschnellster
© MSPB | Zoom

Formel 1 Grosser Preis von Ungarn: Mercedes Piloten Hamilton und Rosberg sind die Schnellsten im 1. und 2. Training

(Speed-Magazin.de / F1 Budapest) Mercedes AMG Petronas begann das Ungarn Grand Prix Wochenende an der Spitze der Zeitenliste. Lewis Hamilton lag in beiden Trainings auf dem Hungaroring knapp vor Nico Rosberg.

Lewis Hamilton

Wir hatten heute Schwierigkeiten mit dem geringen Grip auf der Strecke. Ich bin nicht sicher, ob das an den Reifen oder an der Strecke liegt. Aber der Grip war während der beiden Trainings nicht sehr gut. Es ist wichtig, morgen eine gute Startposition herauszufahren, denn es ist schwierig, anderen Rennwagen auf dieser Strecke zu folgen. Das Überholen ist hier generell schwierig. Über Nacht liegt noch Arbeit vor uns, um sicherzustellen, dass wir das beste Setup für das Wochenende haben. Wir fühlen uns noch nicht ganz wohl mit dem Auto, aber im Renntrim sahen wir gut aus. Wir müssen uns die Daten anschauen, um wirklich zu wissen, wo wir stehen.

Nico Rosberg

Ich war etwas überrascht, dass wir hier heute das schnellste Auto hatten. Ich hatte erwartet, dass die Red Bulls hier wieder näher an uns dran sind. Das ist also ein vielversprechender Start ins Wochenende. Das Auto fühlt sich großartig an und ist in den Kurven superschnell. Ich bin insgesamt ziemlich glücklich. Ich muss auf jeden Fall noch etwas Zeit finden. Wenn wir das erreichen wollen, dann gibt es noch etwas Setuparbeit für mich und meine Ingenieure heute Nacht zu erledigen. Ich bin aber zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Das Qualifying ist hier wichtig, denn Überholen ist auf dieser tollen Strecke nicht einfach. Wir werden heute Abend so hart arbeiten wie immer und schauen, was morgen passiert.

Toto Wolff

Es ist toll, nach meiner kurzen "Auszeit" in Wien wieder beim Team zu sein! Es gibt keinen Ort, an dem ich heute lieber sein würde, als mit den Jungs und Mädels hier in Ungarn. Es fühlt sich gut an, wieder bei der Arbeit zu sein. In dieser Hinsicht war es großartig zu sehen, dass Lewis und Nico sowohl auf einer schnellen Runde als auch bei den Longruns starke Leistungen zeigten. Das ist in vielerlei Hinsicht eine anspruchsvolle Strecke für das Auto. Wir müssen heute Nacht weiterarbeiten, um beide Setups auf diese Strecke einzustellen. Aber die ersten Anzeichen unserer Performance waren gut. Jetzt müssen wir die Situation gründlich analysieren, um sicherzustellen, dass wir uns morgen in einer starken Form befinden.

Paddy Lowe

Wir hatten heute mit beiden Autos zwei problemfreie Trainings und viele Runden, um unsere Hausaufgaben für morgen und Sonntag zu erledigen. Generell waren die Grip-Level auf der Strecke ziemlich gering und wir mussten daran arbeiten, die Balance der Autos zur Zufriedenheit der Fahrer einzustellen. Wie üblich an einem Freitagabend, haben wir noch etwas Luft für Verbesserungen. Auf dieser Strecke herrschen traditionell mit die höchsten Streckentemperaturen des Jahres. Heute erreichten sie wieder bis zu 57 Grad. Bei diesen Bedingungen hielten die Reifen gut. Das ist ein positives Zeichen für das Rennen am Sonntag.

Formel 1 GP Ungarn - 1. Training Ergebnisse:

Pos. Fahrer Team Zeit Rückstand Rd.
1 L. Hamilton Mercedes 1:25.814   27
2 N. Rosberg Mercedes 1:25.997 +0:00.183 31
3 K. Räikkönen Ferrari 1:26.421 +0:00.607 29
4 F. Alonso Ferrari 1:26.872 +0:01.058 23
5 S. Vettel Red Bull 1:27.220 +0:01.406 28
6 K. Magnussen McLaren 1:27.357 +0:01.543 28
7 J. Vergne Toro Rosso 1:27.683 +0:01.869 30
8 D. Ricciardo Red Bull 1:27.782 +0:01.968 16
9 J. Button McLaren 1:27.804 +0:01.990 27
10 F. Massa Williams 1:27.960 +0:02.146 24
11 E. Gutierrez Sauber 1:27.967 +0:02.153 25
12 N. Hülkenberg Force India 1:28.101 +0:02.287 28
13 D. Kwjat Toro Rosso 1:28.208 +0:02.394 32
14 P. Maldonado Lotus 1:28.266 +0:02.452 28
15 V. Bottas Williams 1:28.330 +0:02.516 21
16 S. Perez Force India 1:28.376 +0:02.562 24
17 R. Grosjean Lotus 1:28.593 +0:02.779 24
18 A. Sutil Sauber 1:29.025 +0:03.211 23
19 K. Kobayashi Caterham 1:30.363 +0:04.549 30
20 M. Ericsson Caterham 1:30.892 +0:05.078 24
21 M. Chilton Marussia 1:31.004 +0:05.190 5
22 J. Bianchi Marussia 1:31.248 +0:05.434 20

Formel 1 GP Ungarn - 2. Training Ergebnisse:

Pos. Fahrer Team Zeit Rückstand Rd.
1 L. Hamilton Mercedes 1:24.482   38
2 N. Rosberg Mercedes 1:24.720 +0:00.238 38
3 S. Vettel Red Bull 1:25.111 +0:00.629 33
4 F. Alonso Ferrari 1:25.437 +0:00.955 26
5 K. Magnussen McLaren 1:25.580 +0:01.098 34
6 K. Räikkönen Ferrari 1:25.730 +0:01.248 30
7 D. Ricciardo Red Bull 1:25.983 +0:01.501 29
8 V. Bottas Williams 1:25.999 +0:01.517 37
9 J. Button McLaren 1:26.234 +0:01.752 33
10 F. Massa Williams 1:26.402 +0:01.920 18
11 D. Kwjat Toro Rosso 1:26.689 +0:02.207 42
12 J. Vergne Toro Rosso 1:26.703 +0:02.221 37
13 N. Hülkenberg Force India 1:26.789 +0:02.307 39
14 A. Sutil Sauber 1:26.919 +0:02.437 41
15 S. Perez Force India 1:27.013 +0:02.531 39
16 P. Maldonado Lotus 1:27.019 +0:02.537 40
17 R. Grosjean Lotus 1:27.021 +0:02.539 14
18 E. Gutierrez Sauber 1:27.480 +0:02.998 32
19 K. Kobayashi Caterham 1:28.370 +0:03.888 35
20 J. Bianchi Marussia 1:28.469 +0:03.987 26
21 M. Chilton Marussia 1:28.586 +0:04.104 35
22 M. Ericsson Caterham 1:29.036 +0:04.554 34

 

Daimler / Yvonne D.

Ungarn - Budapest: News & Ergebnisse