Formel 1 Grosser Preis von Kanada 2019: Kniffliger Auftakttag für Mercedes-AMG Petronas Motorsport in Montreal
(Speed-Magazin.de) Lewis Hamilton beendete den Vormittag an der Spitze der Zeitentabelle, Valtteri Bottas belegte dahinter Platz zwei. Am Nachmittag wurde Bottas im zweiten Training Dritter. Hamilton kam auf Rang sechs - für ihn endete die zweite Session jedoch vorzeitig, nachdem sein Auto nach einer Berührung mit der Mauer beschädigt worden war.Valtteri Bottas
Heute hat es richtig Spaß gemacht, es war schön auf der Strecke zu fahren. Der Kurs ist hier zu Beginn immer sehr schmutzig und verbessert sich danach stetig. Deshalb muss man sich Schritt für Schritt an den Grip herantasten. Das gefällt mir so sehr an dieser Strecke - sie ist bei jeder Ausfahrt anders und du musst sie jedes Mal neu erkunden, ein Gefühl dafür bekommen und dazu lernen. Das Auto fühlt
© Daimler
Lewis Hamilton
Am Vormittag lief alles glatt. Die Strecke war am Anfang noch sehr schmutzig, aber das war für alle gleich. Im zweiten Training habe ich einen Fehler gemacht und das Auto beschädigt. Die Jungs haben hart gearbeitet, um es zu reparieren, aber dafür war nicht genug Zeit. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal eine gesamte Session verpasst habe. Es ist definitiv nicht toll, das Training aus der Box verfolgen zu müssen. Es fühlt sich an, als ob man beim Schulleiter im Büro sitzt und sich wünscht, wieder in den Klassenraum zurück
© Daimler
James Allison
Der heutige Tag war einerseits vielversprechend und andererseits schwierig. Am Vormittag hatten wir ein Problem mit dem Benzinsystem an Valtteris Auto. Zum Glück haben wir es verstanden und sollten damit für morgen richtig reagiert haben. Dadurch haben wir etwas Zeit auf der Strecke verloren, aber nicht so viel wie durch den Unfall von Lewis, der am Nachmittag die Mauer berührte. Abgesehen von diesen
©
Formel 1 Kanada - Montreal 1. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:12.767 | 31 | |
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:12.914 | +0:00.147 | 25 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:13.720 | +0:00.953 | 24 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:13.755 | +0:00.988 | 26 |
5 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:13.905 | +0:01.138 | 28 |
6 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1:13.945 | +0:01.178 | 30 |
7 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:13.973 | +0:01.206 | 34 |
8 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:14.123 | +0:01.356 | 31 |
9 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:14.172 | +0:01.405 | 31 |
10 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:14.202 | +0:01.435 | 32 |
11 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:14.246 | +0:01.479 | 33 |
12 | 27 | N. Hulkenberg | Renault | 1:14.474 | +0:01.707 | 30 |
13 | 10 | P. Gasly | Red Bull | 1:14.570 | +0:01.803 | 27 |
14 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:14.582 | +0:01.815 | 17 |
15 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:14.645 | +0:01.878 | 31 |
16 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | 1:14.703 | +0:01.936 | 36 |
17 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:14.812 | +0:02.045 | 32 |
18 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:15.343 | +0:02.576 | 32 |
19 | 63 | G. Russell | Williams | 1:15.989 | +0:03.222 | 29 |
20 | 40 | N. Latifi | Williams | 1:16.199 | +0:03.432 | 33 |
107-Prozent-Zeit | 1:17.861 |
Formel 1 Kanada - Montreal 2. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:12.177 | 39 | |
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:12.251 | +0:00.074 | 38 |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:12.311 | +0:00.134 | 46 |
4 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:12.553 | +0:00.376 | 45 |
5 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:12.935 | +0:00.758 | 41 |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:12.938 | +0:00.761 | 8 |
7 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:13.003 | +0:00.826 | 39 |
8 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:13.016 | +0:00.839 | 40 |
9 | 27 | N. Hulkenberg | Renault | 1:13.168 | +0:00.991 | 42 |
10 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:13.171 | +0:00.994 | 37 |
11 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:13.249 | +0:01.072 | 38 |
12 | 10 | P. Gasly | Red Bull | 1:13.345 | +0:01.168 | 38 |
13 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:13.388 | +0:01.211 | 22 |
14 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | 1:13.436 | +0:01.259 | 45 |
15 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:13.521 | +0:01.344 | 40 |
16 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1:13.542 | +0:01.365 | 41 |
17 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:13.598 | +0:01.421 | 39 |
18 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:14.870 | +0:02.693 | 16 |
19 | 63 | G. Russell | Williams | 1:15.036 | +0:02.859 | 36 |
20 | 88 | R. Kubica | Williams | 1:15.287 | +0:03.110 | 44 |
107-Prozent-Zeit | 1:17.229 |
Daimler
Kanada - Montreal: News & Ergebnisse