Formel 1 Grosser Preis von Belgien 2018: Vielversprechender Freitag für Mercedes-AMG Petronas Motorsport
(Speed-Magazin.de) Lewis Hamilton beendete das erste Training nach der Sommerpause auf P3, Valtteri Bottas belegte P5. Am Nachmittag belegte Lewis Platz zwei und Valtteri Rang drei. Das Programm konzentrierte sich heute auf einige Checks des neuen Motors, dem Sammeln von Erkenntnissen über die Reifen und dem Finden des richtigen Setups sowie der Flügeleinstellungen.Lewis Hamilton
Es ist schön, wieder da zu sein. Die Pause ist eigentlich nie lange genug, aber irgendwann vermisst man einfach das Fahren. Deshalb freue ich mich, wieder im Auto zu sitzen. Dies sind die schnellsten F1-Autos, die wir jemals hatten, und das kannst du auf dieser Strecke richtig spüren. Wir fahren beinahe voll durch Pouhon - das ist verrückt. Wir haben heute einen neuen Motor dabei und alles funktionierte
© Daimler
Valtteri Bottas
Das fühlte sich heute alles in allem ziemlich gut an. Die Balance war zu Beginn des Tages noch nicht ganz perfekt, aber das konnten wir korrigieren, sodass sich das Auto beinahe überall gut anfühlte. Die langsameren Stellen waren für uns etwas fordernder, da wir ausgangs der Kurven etwas mit der Traktion zu kämpfen hatten. Ferrari sah in einigen Kurvenkombinationen wie Kurve 5 bis 7 etwas schneller aus, aber ich glaube nicht, dass wir weit entfernt sind. Am Freitag ist es aber ohnehin schwierig, genaue Vorhersagen für das Wochenende zu machen, da es im Qualifying normalerweise richtig eng zugeht. Mit Blick auf das Setup ist es normalerweise ein Kompromiss zwischen dem Qualifying und Rennen. Aber angesichts meiner Zurückversetzung an diesem Wochenende liegt mein Fokus natürlich auf dem Rennen. Zum Glück fühlte sich die Pace auf Long Runs gut an und ich bin zuversichtlich, dass ich mich hier in Spa durch das Feld nach vorne arbeiten kann. Der neue Motor fühlte sich heute ebenfalls gut an. Deshalb freue ich mich auf das Rennen. Das sollte viel Spaß machen.
James Allison
© Daimler
Formel 1: Belgien - Spa-Francorchamps 1. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
1 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:44.358 | 19 | ||
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:44.509 | +0:00.151 | +0:00.151 | 20 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:44.676 | +0:00.318 | +0:00.167 | 22 |
4 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:44.718 | +0:00.360 | +0:00.042 | 17 |
5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:44.724 | +0:00.366 | +0:00.006 | 25 |
6 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:45.558 | +0:01.200 | +0:00.834 | 4 |
7 | 31 | E. Ocon | Racing Point | 1:45.786 | +0:01.428 | +0:00.228 | 22 |
8 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:45.951 | +0:01.593 | +0:00.165 | 19 |
9 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:46.169 | +0:01.811 | +0:00.218 | 21 |
10 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:46.210 | +0:01.852 | +0:00.041 | 19 |
11 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 1:46.300 | +0:01.942 | +0:00.090 | 25 |
12 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:46.387 | +0:02.029 | +0:00.087 | 20 |
13 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 1:46.554 | +0:02.196 | +0:00.167 | 20 |
14 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:46.557 | +0:02.199 | +0:00.003 | 19 |
15 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 1:46.932 | +0:02.574 | +0:00.375 | 23 |
16 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:46.965 | +0:02.607 | +0:00.033 | 25 |
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:47.012 | +0:02.654 | +0:00.047 | 21 |
18 | 47 | L. Norris | McLaren | 1:47.364 | +0:03.006 | +0:00.352 | 26 |
19 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 1:47.367 | +0:03.009 | +0:00.003 | 23 |
20 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:47.452 | +0:03.094 | +0:00.085 | 13 |
107-Prozent-Zeit | 1:51.663 |
Formel 1: Belgien - Spa-Francorchamps 2. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
1 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:43.355 | 29 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:43.523 | +0:00.168 | +0:00.168 | 28 |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:43.803 | +0:00.448 | +0:00.280 | 29 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:44.046 | +0:00.691 | +0:00.243 | 25 |
5 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:44.129 | +0:00.774 | +0:00.083 | 31 |
6 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:44.250 | +0:00.895 | +0:00.121 | 31 |
7 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:44.662 | +0:01.307 | +0:00.412 | 27 |
8 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:45.481 | +0:02.126 | +0:00.819 | 29 |
9 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:45.537 | +0:02.182 | +0:00.056 | 24 |
10 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 1:45.622 | +0:02.267 | +0:00.085 | 25 |
11 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:45.753 | +0:02.398 | +0:00.131 | 28 |
12 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:45.817 | +0:02.462 | +0:00.064 | 29 |
13 | 31 | E. Ocon | Racing Point | 1:45.935 | +0:02.580 | +0:00.118 | 24 |
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:46.078 | +0:02.723 | +0:00.143 | 29 |
15 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 1:46.080 | +0:02.725 | +0:00.002 | 33 |
16 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:46.153 | +0:02.798 | +0:00.073 | 28 |
17 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 1:46.337 | +0:02.982 | +0:00.184 | 35 |
18 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 1:46.451 | +0:03.096 | +0:00.114 | 35 |
19 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:46.470 | +0:03.115 | +0:00.019 | 34 |
20 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:46.496 | +0:03.141 | +0:00.026 | 25 |
107-Prozent-Zeit | 1:50.590 |
Daimler / ND
Belgien - Spa-Francorchamps: News & Ergebnisse