Schnellster zum Auftakt in Melbourne: Lewis Hamilton
© Daimler | Zoom

Formel 1 Grosser Preis von Australien: Mercedes-AMG Petronas Motorsport startet mit einem reibungslosen Freitag in die neue Saison

(Speed-Magazin.de / Formel 1 GP Australien 2019) Lewis Hamilton beendete das erste Training des Jahres auf Platz eins, Valtteri Bottas belegte Rang fünf. Auch am Nachmittag führte Hamilton die Zeitenliste an, Bottas kam dahinter auf Platz zwei. Das Team arbeitete heute am Setup und der Fahrzeugbalance.

Formel 1 Grosser Preis von Australien 2019 Liveticker HIER

Lewis Hamilton

Es ist richtig gut, wieder auf der Strecke zu sein. Das Wetter ist fantastisch und es waren schon heute ziemlich viele Zuschauer da. Das Auto hat mir ein gutes Gefühl vermittelt – genau deshalb macht es mir so viel Spaß. Es fühlt sich ähnlich wie zuletzt in Barcelona an. Auf einer anderen Strecke ist das ein positives Zeichen. Wir konnten unser Programm gut absolvieren und es gab keine Schwierigkeiten auf der Strecke. Es gibt noch viel zu verbessern, aber es war kein schlechter Auftakt. Wie an jedem Freitagabend müssen wir jetzt alles ganz genau unter die Lupe nehmen. Wichtig ist, dass unsere beiden Autos weiter Kilometer abgespult haben, keiner von uns einen Fehler gemacht hat und wir die Autos in einem Stück gelassen haben – das macht viel aus.

Valtteri Bottas

Bottas:
Bottas: "Das Auto fühlte sich besser an als bei den Testfahrten"
© Daimler
Es ist schön, wieder in einem Rennwagen zu sitzen und das zu tun, was wir am liebsten tun. Ich hatte heute richtig viel Spaß. Das Auto fühlte sich besser an als bei den Testfahrten. Wir hatten nicht viele neue Teile, aber wir konnten das vorhandene Paket optimieren. Alles in allem war es ein ordentlicher erster Tag, aber die Zeiten vom Freitag haben noch keine große Bedeutung. Noch hat keines der Teams seine volle Performance gezeigt. Wir haben eine ungefähre Vorstellung davon, wie viel wir uns im Qualifying noch steigern können, aber wir wissen nicht, wie viel die anderen Teams noch nachlegen können. Entsprechend wird es interessant, zu sehen, wie das erste Kräftemessen morgen verlaufen wird.

James Allison

Heute war ein produktiver Tag für uns. Wir haben bei beiden Fahrern und auf beiden Reifen eine ordentliche Balance erzielt. Zudem haben wir einige neue Teile eingesetzt, die gut zu funktionieren scheinen. Es ist noch viel zu früh am Rennwochenende, um zu wissen, wie unsere Pace im Vergleich zu den anderen Teams aussieht. Aber unser Auto scheint sich vernünftig zu verhalten und auch der Reifenabbau scheint auf beiden Mischungen gut zu sein, die wir heute eingesetzt haben. Das ist ein gutes Zeichen für morgen. Im Verlauf des Wochenendes erhalten wir dann ein klareres Bild davon, wo wir stehen.

Formel 1 Australien - Melbourne 1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 44 L. Hamilton Mercedes 1:23.599   26
2 5 S. Vettel Ferrari 1:23.637 +0:00.038 18
3 16 C. Leclerc Ferrari 1:23.673 +0:00.074 18
4 33 M. Verstappen Red Bull 1:23.792 +0:00.193 22
5 77 V. Bottas Mercedes 1:23.866 +0:00.267 30
6 7 K. Räikkönen Alfa Romeo 1:24.816 +0:01.217 18
7 26 D. Kwjat Toro Rosso 1:24.832 +0:01.233 30
8 10 P. Gasly Red Bull 1:24.932 +0:01.333 23
9 20 K. Magnussen Haas F1 1:24.934 +0:01.335 24
10 27 N. Hülkenberg Renault 1:25.015 +0:01.416 11
11 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:25.166 +0:01.567 23
12 8 R. Grosjean Haas F1 1:25.224 +0:01.625 18
13 23 A. Albon Toro Rosso 1:25.230 +0:01.631 21
14 55 C. Sainz McLaren 1:25.285 +0:01.686 19
15 18 L. Stroll Racing Point 1:25.288 +0:01.689 26
16 11 S. Perez Racing Point 1:25.498 +0:01.899 21
17 3 D. Ricciardo Renault 1:25.634 +0:02.035 16
18 4 L. Norris McLaren 1:25.966 +0:02.367 31
19 88 R. Kubica Williams 1:27.914 +0:04.315 25
20 63 G. Russell Williams 1:28.740 +0:05.141 25
    107-Prozent-Zeit   1:29.451    

Formel 1 Australien - Melbourne 2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 44 L. Hamilton Mercedes 1:22.600   33
2 77 V. Bottas Mercedes 1:22.648 +0:00.048 33
3 33 M. Verstappen Red Bull 1:23.400 +0:00.800 33
4 10 P. Gasly Red Bull 1:23.442 +0:00.842 31
5 5 S. Vettel Ferrari 1:23.473 +0:00.873 35
6 7 K. Räikkönen Alfa Romeo 1:23.572 +0:00.972 40
7 27 N. Hülkenberg Renault 1:23.574 +0:00.974 37
8 3 D. Ricciardo Renault 1:23.644 +0:01.044 31
9 16 C. Leclerc Ferrari 1:23.754 +0:01.154 35
10 8 R. Grosjean Haas F1 1:23.814 +0:01.214 37
11 26 D. Kwjat Toro Rosso 1:23.933 +0:01.333 36
12 20 K. Magnussen Haas F1 1:23.988 +0:01.388 27
13 18 L. Stroll Racing Point 1:24.011 +0:01.411 38
14 55 C. Sainz McLaren 1:24.133 +0:01.533 26
15 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:24.293 +0:01.693 37
16 11 S. Perez Racing Point 1:24.401 +0:01.801 34
17 23 A. Albon Toro Rosso 1:24.675 +0:02.075 40
18 4 L. Norris McLaren 1:24.733 +0:02.133 26
19 63 G. Russell Williams 1:26.453 +0:03.853 32
20 88 R. Kubica Williams 1:26.655 +0:04.054 33
    107-Prozent-Zeit   1:28.382

Daimler

Australien - Melbourne: News & Ergebnisse