Formel 1 Großer Preis von Russland 2018: Mercedes-AMG Petronas Motorsport erzielt Doppelsieg in Sotschi
(Speed-Magazin.de) Lewis Hamilton fuhr den 70. Sieg in seiner Formel 1-Karriere ein - seinen achten in dieser Saison und den dritten auf dem „Sochi Autodrom“. Valtteri Bottas beendete das Rennen auf Platz zwei und erzielte damit seinen 20. Podestplatz mit Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Es war der fünfte Sieg in Folge für Mercedes-AMG Petronas Motorsport in Russland – damit ist es gemeinsam mit den Rennen in Großbritannien und Italien die längste Siegesserie.Lewis Hamilton
Valtteri war heute ein fantastischer Gentleman. Ehrlich gesagt war das heute der seltsamste Tag, an den ich mich in meiner Formel 1-Karriere erinnern kann. Ich weiß, dass wir diese Situation und Diskussion schon einmal erlebt haben. Es hat sich schon immer unheimlich unangenehm angefühlt. Ich habe immer gesagt: „Ich möchte auf die richtige Art und Weise gewinnen.“ So war es schon
© Daimler
Valtteri Bottas
Das war ein harter Tag. Wir haben als Team ein gutes Ergebnis mit der maximalen Punktzahl eingefahren, aber für mich persönlich war es ein schwieriges Rennen. Obwohl ich die Situation schon verstehe. Wenn man sich in die Situation der Teamleitung versetzt, spielt es keine Rolle, ob Lewis oder ich gewinne – so lange wir mit einem Doppelsieg die maximale Punktzahl holen. Für den Rest des Jahres kämpft nur noch Lewis um die Weltmeisterschaft und nicht ich. Somit ist es für das Team immer besser, wenn Lewis gewinnt – so ist das nun einmal. Das ist für mich als Sportler und Mensch nicht optimal, aber es ist ein Fakt. Wir sind ein Team und ich bin bereit, mich für das Team einzusetzen. Heute habe ich das getan und das würde ich auch morgen wieder machen. So läuft es nun einmal, aber ich freue mich auch auf das nächste Jahr und eine neue Saison. Ich weiß, dass ich heute hätte gewinnen sollen und ich bei gleichen Voraussetzungen auch gewinnen hätte können. Für mich selbst weiß ich, dass ich an diesem Wochenende der Sieger war. Ich habe keinen Siegerpokal, aber das spielt keine Rolle. Abgehakt und weiter geht’s .
Toto Wolff
© Daimler
James Allison
© Daimler
Formel 1: Russland - Sotschi Rennen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 53 | 1:27:50.000 |
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 53 | +0:02.545 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 53 | +0:07.487 |
4 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 53 | +0:16.543 |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 53 | +0:31.016 |
6 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 53 | +1:20.451 |
7 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 53 | +1:38.390 |
8 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 52 | +1 Rnd. |
9 | 31 | E. Ocon | Racing Point | 52 | +1 Rnd. |
10 | 11 | S. Perez | Racing Point | 52 | +1 Rnd. |
11 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 52 | +1 Rnd. |
12 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 52 | +1 Rnd. |
13 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 52 | +1 Rnd. |
14 | 14 | F. Alonso | McLaren | 52 | +1 Rnd. |
15 | 18 | L. Stroll | Williams | 52 | +1 Rnd. |
16 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 51 | +2 Rnd. |
17 | 55 | C. Sainz | Renault | 51 | +2 Rnd. |
18 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 51 | +2 Rnd. |
DNF | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 4 | Bremsen |
DNF | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 4 | Bremsen |
Formel 1 Fahrerwertung
P | N | Pkt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hamilton | 306 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | A | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Vettel | 256 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | A | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | ||||||
Bottas | 189 | 4 | 18 | 18 | A | 18 | 10 | 18 | 6 | A | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | ||||||
Raikkonnen | 186 | 15 | A | 15 | 18 | A | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | A | 18 | 10 | 12 | ||||||
Verstappen | 158 | 8 | A | 10 | A | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | 12 | A | 15 | 10 | 18 | 10 | |||||||
Ricciardo | 134 | 12 | A | 25 | A | 10 | 25 | 12 | 12 | A | 10 | A | 12 | A | A | 8 | 8 | ||||||
Magnussen | 53 | A | 10 | 1 | 8 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
Hulkenberg | 53 | 6 | 8 | 8 | A | A | 4 | 6 | 2 | A | 8 | 10 | A | 1 | |||||||||
Alonso | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | A | A | 4 | 4 | 4 | A | A | 6 | |||||||||
Perez | 47 | 15 | 2 | A | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||||
Ocon | 47 | 1 | A | A | 8 | 2 | A | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | A | 2 | |||||||||
Sainz | 38 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | A | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Gasly | 28 | A | 12 | A | 6 | A | 1 | 8 | 2 | A | |||||||||||||
Grosjean | 27 | A | A | A | 12 | A | 8 | 1 | 6 | D | |||||||||||||
Leclerc | 21 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | A | A | A | 2 | 6 | ||||||||||||
Vandoorne | 8 | 2 | 4 | 2 | A | A | A | ||||||||||||||||
Stroll | 6 | 4 | A | A | 2 | ||||||||||||||||||
Ericsson | 6 | A | 2 | 1 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Hartley | 2 | 1 | A | A | A | 1 | A | A | |||||||||||||||
Sirotkin | 1 | A | A | A | 1 |
Daimler / DW
Russland - Sotschi: News & Ergebnisse