Formel 1 GP USA Training 1 und 2 Ergebnisse: Lewis Hamilton führte die Zeitenliste in beiden Trainings an
(Speed-Magazin.de) Lewis Hamilton beendete den Vormittag auf Platz eins, Valtteri Bottas wurde Dritter. Im 2. Training belegte Hamilton P1, Bottas kam im 2. Training auf P4. Im 1. Training setzten beide Fahrer die Intermediates und die superweichen Reifen ein. Im 2. Training kamen bei Lewis die weichen und ultraweichen Reifen zum Einsatz, Valtteri fuhr mit der superweichen und der ultraweichen Mischung.Lewis Hamilton
Das war ein interessanter Tag. Es ging auf und ab, wie sich die Strecke entwickelt und das Auto angefühlt hat. Aber alles in allem fühlte sich das Auto gut an. Es gibt viele Bereiche, in denen wir uns verbessern können. Aber insgesamt fühlt es sich wie eine solide Basis an. Das war ein ordentlicher Start ins Wochenende. Es war unglaublich, heute und gestern bei meiner Ankunft an der Strecke so viel Unterstützung durch die Fans zu genießen. Es scheint so, als ob ich hier viele Anhänger habe, dafür bin ich unglaublich dankbar. Ich freue mich schon darauf, morgen alle wiederzusehen.
Valtteri Bottas
© Daimler
James Allison
Das war ein vielversprechender Start ins Wochenende. Es gibt viele Bereiche, in denen wir uns steigern können, aber insgesamt sind wir recht zufrieden mit dem Auto - auf allen Reifen und mit beiden Spritmengen. Gleichzeitig wissen wir, dass Ferrari heute einen schwierigen Tag hatte. Möglicherweise haben wir also noch nicht ganz gesehen, wo unsere Konkurrenz im Vergleich zu uns steht. Ich bin überzeugt, dass sich Valtteri bis morgen noch besser ans Auto gewöhnen wird und wir es mehr in seine Richtung hinbekommen. Bislang sieht es nach einem ordentlichen Wochenende aus.
Formel 1: USA - Austin, TX 1. Freies Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
| 1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:36.335 | 18 | |
| 2 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:36.928 | +0:00.593 | 20 |
| 3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:36.979 | +0:00.644 | 10 |
| 4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:37.339 | +0:01.004 | 21 |
| 5 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:37.352 | +0:01.017 | 26 |
| 6 | 19 | F. Massa | Williams | 1:37.570 | +0:01.235 | 23 |
| 7 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:37.598 | +0:01.263 | 20 |
| 8 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:37.808 | +0:01.473 | 25 |
| 9 | 11 | S. Perez | Force India | 1:37.861 | +0:01.526 | 20 |
| 10 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:38.093 | +0:01.758 | 24 |
| 11 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:38.408 | +0:02.073 | 16 |
| 12 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:38.534 | +0:02.199 | 25 |
| 13 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:38.904 | +0:02.569 | 19 |
| 14 | 39 | B. Hartley | Toro Rosso | 1:39.267 | +0:02.932 | 28 |
| 15 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:39.336 | +0:03.001 | 17 |
| 16 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:39.366 | +0:03.031 | 14 |
| 17 | 38 | S. Gelael | Toro Rosso | 1:40.406 | +0:04.071 | 25 |
| 18 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:40.448 | +0:04.113 | 19 |
| 19 | 37 | C. Leclerc | Sauber | 1:40.828 | +0:04.493 | 25 |
| 20 | 14 | F. Alonso | McLaren | -:--.--- | -:--.--- | 4 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:43.078 |
Formel 1: USA - Austin, TX 2. Freies Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
| 1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:34.668 | 26 | |
| 2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:35.065 | +0:00.397 | 30 |
| 3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:35.192 | +0:00.524 | 11 |
| 4 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:35.279 | +0:00.611 | 39 |
| 5 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:35.463 | +0:00.795 | 24 |
| 6 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:35.514 | +0:00.846 | 29 |
| 7 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:36.304 | +0:01.636 | 28 |
| 8 | 19 | F. Massa | Williams | 1:36.460 | +0:01.792 | 30 |
| 9 | 11 | S. Perez | Force India | 1:36.481 | +0:01.813 | 28 |
| 10 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:36.490 | +0:01.822 | 34 |
| 11 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:36.529 | +0:01.861 | 30 |
| 12 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:36.534 | +0:01.866 | 18 |
| 13 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:36.761 | +0:02.093 | 40 |
| 14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:37.285 | +0:02.617 | 17 |
| 15 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:37.463 | +0:02.795 | 31 |
| 16 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:37.788 | +0:03.120 | 27 |
| 17 | 39 | B. Hartley | Toro Rosso | 1:37.987 | +0:03.319 | 41 |
| 18 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 1:38.165 | +0:03.497 | 35 |
| 19 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:38.262 | +0:03.594 | 22 |
| 20 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:38.387 | +0:03.719 | 26 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:41.294 |
Daimler / ND
USA - Austin, TX: News & Ergebnisse