Er hat die Pole! Max Verstappen freut sich über das Ergebnis zum Sprint: "Endlcih mal wieder!"
© Red Bull CP | Zoom

Formel 1 GP USA Austin Ergebnis Startaufstellung: Wer steht auf Pole? Max Verstappen überglücklich!

(Formel 1 Grand Prix der USA in Austin, Texas / Alle Ergebnisse und Startaufstellung Sprint)  "Das war jetzt schon eine ganze Weile her," so ein glücklicher Max Verstappen, nachdem er im Sprint Ergebnis die Pole für die Startaufstellung zum Sprint Rennen eroberte. Sein Red Bull Teamkollege Sergio Perez hatte dagegen wieder einmal Pech - er ist nach dem zweiten Quali alsgeschieden. Der Favorit vieler McLaren Fans startet ins Sprintrennen von P4 - Lando Norris ist gegenüber Verstappen verständlicherweise nicht ganz so glücklich. Hier alle Ergebnisse vom Qualifying und die Startaufstellung in Austin für das Sprint Rennen heute ab 20:00h (deutsche Zeit).

Formel 1 GP USA in Austin - Doppelsieg Ferrari - der erste seit 18 Jahren in den USA!

Zur Galerie >

Alle Ergebnisse vom Sprint - Quali und Startaufstellung


Max Verstappen schnappt sich die Pole heute für das Sprintrennen mit einem Vorsprung von nur knapp 0,012 Sekunden vor George Russell im Mercedes! Für den Red Bull amtierenden Formel 1 Weltmeister ist das ein Grund zum Jubeln, denn darauf hat er seit dem Grand Prix Austria vor der Sommerpause nicht mehr erlebt.

Doch Red Bull ist mit dem Gesamtergebnis beim Großen Preis der USA Sprint-Qualifying nicht ganz zufrieden, denn wenn auch Max Verstappen seine erste Pole-Position seit Österreich holte, musste Sergio Perez wieder einmal im SQ2 ausscheiden. Seine Leistungen in der SQ2 reichten nur für P11 im Sprint – bei dem die besten acht Platzierten Punkte erhalten, von acht auf einen Punkt herunter.
 
„Sehr frustrierend“, lautete das eigene Urteil von Sergio Perez über sein Ergebnis. „Besonders von SQ1 zu SQ2 haben wir keine Fortschritte gemacht. Wenn überhaupt, sind wir mit dem Reifen einen Schritt zurückgegangen, was die Sache leider viel schwieriger gemacht hat, aber am Ende ist es nun einmal so. Hoffentlich können wir so viel lernen wie heute mit dem Auto und sicherstellen, dass wir im Qualifying alles zusammenbringen können.
Ich glaube, wir haben ein bisschen Probleme mit der Fahrt bei hoher Geschwindigkeit, das werden wir uns ansehen. Unser Tempo auf langen Strecken sah am Morgen sehr vielversprechend aus, also denke ich, dass wir noch etwas Arbeit vor uns haben. Für den Rest des Wochenendes ist das Hauptziel, im Rennen stark zu sein.“
 
In einem verbesserten Red Bull RB20 umrundete Verstappen den Circuit of The Americas sowohl im 12-minütigen SQ1-Abschnitt als auch im 10-minütigen SQ2-Abschnitt unter den ersten Drei, bevor ihm eine brillante letzte Runde in SQ3 mit nur 0,012 Sekunden Vorsprung auf George Russell von Mercedes die Pole für den Sprint am Samstag sicherte.

Max Verstappen liegt mit 52 WM-Punkten Vorsprung auf seinen McLaren Titelrivalen Lando Norris, der im Ergebnis des Sprint Qualifying Platz 4 belegt

Max Verstappen zu seiner Pole heute für das Sprintrennen in Austin:


"Wir hatten einen guten Tag heute. Aber sicher, das Sprint-Qualifying ist immer sehr schwierig wegen der Reifen. Man muss ja alle fahren (medium, medium, soft). Deshalb weiß man nie wirklich wie weit man gehen kann. Aber ich bin mit dem Tag heute schon sehr zufrieden. Mein Auto hat den ganzen Tag gut funktioniert. Ja, ich bin sehr glücklich auf Pole zu stehen. Es ist ja schon eine Weile her - also bin ich mit dem Tag heute schon sehr zufrieden! Wir werden im Sprint unser Bestes geben, wissen aber natürlich auch, dass die meisten Punkte am Sonntag zu holen sind. Da wollen wir also wirklich gut abschneiden.“

Die STARTAUFSTELLUNG für das SPRINT RENNEN heute 


Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand Abstand Rd.
1 1 M. Verstappen Red Bull 1:32.833     3
2 63 G. Russell Mercedes 1:32.845 +0:00.012 +0:00.012 3
3 16 C. Leclerc Ferrari 1:33.059 +0:00.226 +0:00.214 3
 
4 4 L. Norris McLaren 1:33.083 +0:00.250 +0:00.024 3
5 55 C. Sainz Ferrari 1:33.089 +0:00.256 +0:00.006 3
6 27 N. Hülkenberg Haas F1 1:33.183 +0:00.350 +0:00.094 3
7 44 L. Hamilton Mercedes 1:33.378 +0:00.545 +0:00.195 3
8 20 K. Magnussen Haas F1 1:33.398 +0:00.565 +0:00.020 3
9 22 Y. Tsunoda Racing Bulls 1:33.802 +0:00.969 +0:00.404 3
10 43 F. Colapinto Williams 1:34.406 +0:01.573 +0:00.604 5
11 11 S. Perez Red Bull 1:34.244     3
12 10 P. Gasly Alpine 1:34.363 +0:00.119 +0:00.119 3
13 18 L. Stroll Aston Martin -:--.--- -:--.--- -:--.--- 3
14 14 F. Alonso Aston Martin -:--.--- -:--.--- -:--.--- 3
15 30 L. Lawson Racing Bulls -:--.--- -:--.--- -:--.--- 3
16 81 O. Piastri McLaren 1:34.881     6
17 31 E. Ocon Alpine 1:34.917 +0:00.036 +0:00.036 6
18 23 A. Albon Williams 1:35.054 +0:00.173 +0:00.137 6
19 77 V. Bottas Sauber 1:35.148 +0:00.267 +0:00.094 6
20 24 G. Zhou Sauber 1:36.472 +0:01.591 +0:01.324 6
  107-Prozent-Zeit 1:40.202  
Pos. = Position, Rnd. = Runden

Ergebnis Dritte Qualifying-Session


Pos. Nr. F1 Fahrer  F1 Team Zeit Rückstand Abstand Rd.
1 1 M. Verstappen Red Bull 1:32.833     3
2 63 G. Russell Mercedes 1:32.845 +0:00.012 +0:00.012 3
3 16 C. Leclerc Ferrari 1:33.059 +0:00.226 +0:00.214 3
4 4 L. Norris McLaren 1:33.083 +0:00.250 +0:00.024 3
5 55 C. Sainz Ferrari 1:33.089 +0:00.256 +0:00.006 3
6 27 N. Hülkenberg Haas F1 1:33.183 +0:00.350 +0:00.094 3
7 44 L. Hamilton Mercedes 1:33.378 +0:00.545 +0:00.195 3
8 20 K. Magnussen Haas F1 1:33.398 +0:00.565 +0:00.020 3
9 22 Y. Tsunoda Racing Bulls 1:33.802 +0:00.969 +0:00.404 3
10 43 F. Colapinto Williams 1:34.406 +0:01.573 +0:00.604 5
  107-Prozent-Zeit 1:39.331  
Pos. = Position, Rd. = Runden

Ergebnis Zweite Qualifying-Session


Pos. Nr. F1 Fahrer F1 Team Zeit Rückstand Abstand Rd.
1 55 C. Sainz Ferrari 1:33.274     3
2 1 M. Verstappen Red Bull 1:33.290 +0:00.016 +0:00.016 3
3 44 L. Hamilton Mercedes 1:33.370 +0:00.096 +0:00.080 4
4 16 C. Leclerc Ferrari 1:33.392 +0:00.118 +0:00.022 3
5 63 G. Russell Mercedes 1:33.544 +0:00.270 +0:00.152 5
6 4 L. Norris McLaren 1:33.566 +0:00.292 +0:00.022 5
7 20 K. Magnussen Haas F1 1:33.788 +0:00.514 +0:00.222 5
8 43 F. Colapinto Williams 1:33.952 +0:00.678 +0:00.164 4
9 27 N. Hülkenberg Haas F1 1:33.994 +0:00.720 +0:00.042 5
10 22 Y. Tsunoda Racing Bulls 1:34.052 +0:00.778 +0:00.058 3
11 11 S. Perez Red Bull 1:34.244 +0:00.970 +0:00.192 3
12 10 P. Gasly Alpine 1:34.363 +0:01.089 +0:00.119 3
13 18 L. Stroll Aston Martin -:--.--- -:--.--- -:--.--- 3
14 14 F. Alonso Aston Martin -:--.--- -:--.--- -:--.--- 3
15 30 L. Lawson Racing Bulls -:--.--- -:--.--- -:--.--- 3
  107-Prozent-Zeit 1:39.803  
Pos. = Position, Rd. = Runden

Ergebnis Erste Qualifying-Session


Pos. Nr. F1 Fahrer F1 Team Zeit Rückstand Abstand Rd.
1 16 C. Leclerc Ferrari 1:33.647     6
2 44 L. Hamilton Mercedes 1:33.840 +0:00.193 +0:00.193 5
3 1 M. Verstappen Red Bull 1:33.908 +0:00.261 +0:00.068 6
4 4 L. Norris McLaren 1:33.919 +0:00.272 +0:00.011 6
5 55 C. Sainz Ferrari 1:34.109 +0:00.462 +0:00.190 6
6 63 G. Russell Mercedes 1:34.125 +0:00.478 +0:00.016 6
7 18 L. Stroll Aston Martin 1:34.324 +0:00.677 +0:00.199 6
8 11 S. Perez Red Bull 1:34.333 +0:00.686 +0:00.009 6
9 20 K. Magnussen Haas F1 1:34.403 +0:00.756 +0:00.070 6
10 14 F. Alonso Aston Martin 1:34.436 +0:00.789 +0:00.033 6
11 43 F. Colapinto Williams 1:34.606 +0:00.959 +0:00.170 6
12 30 L. Lawson Racing Bulls 1:34.617 +0:00.970 +0:00.011 6
13 22 Y. Tsunoda Racing Bulls 1:34.646 +0:00.999 +0:00.029 6
14 27 N. Hülkenberg Haas F1 1:34.825 +0:01.178 +0:00.179 6
15 10 P. Gasly Alpine 1:34.865 +0:01.218 +0:00.040 6
16 81 O. Piastri McLaren 1:34.881 +0:01.234 +0:00.016 6
17 31 E.Ocon Alpine 1:34.917 +0:01.270 +0:00.036 6
18 23 A. Albon Williams 1:35.054 +0:01.407 +0:00.137 6
19 77 V. Bottas Sauber 1:35.148 +0:01.501 +0:00.094 6
20 24 G. Zhou Sauber 1:36.472 +0:02.825 +0:01.324 6
  107-Prozent-Zeit 1:40.202  
Pos. = Position, Rd. = Runden

Auch interessant:
Formel 1 GP USA Texas: McLaren will mit dem Chrome Boliden erneut das beste Ergebnis einfahren
Formel 1 Austin: Das Ergebnis von heute beeinflusst McLarens F1 Meisterschaftskampf
FIA Formel 1 Meisterschaft 2025: Wer sind die Favoriten der Top F1 Piloten?

SvW

USA (Austin): News & Ergebnisse | Bildergalerie