Formel 1 GP Ungarn Training 1 Ergebnisse: Hamilton vor Verstappen und Vettel
(Speed-Magazin.de) Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat den Auftakt beim Großen Preis von Ungarn dominiert, dahinter lieferten sich Max Verstappen und Sebastian Vettel ein enges Duell um die Rolle des ersten Verfolgers. Hamilton (Großbritannien) im Mercedes drehte im ersten freien Training am Freitag in 1:17,233 Minuten die schnellste Runde auf dem Hungaroring nahe Budapest. Red-Bull-Pilot Verstappen (Niederlande) lag als Zweiter gut anderthalb Zehntelsekunden zurück und damit nur eine Tausendstel vor Vettel (Heppenheim) im Ferrari.Vettels Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) hatte vor allem im letzten Streckenabschnitt Probleme und landete mit fast einer Sekunde Rückstand nur auf Rang sechs. Siebter wurde Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich). Bei Valtteri Bottas im zweiten Mercedes traten schon zu Beginn der Session Probleme mit der Power Unit auf, der Finne konnte keine gezeitete Runde drehen und verlor wertvolle Trainingszeit.
Hamilton (225 Punkte) geht als souveräner WM-Spitzenreiter ins zwölfte Saisonrennen, 41 Punkte trennen ihn von Bottas (184). Dritter ist Verstappen (162), der das vergangene Rennen in Hockenheim gewonnen hatte, vor Vettel (141).
Formel 1 Ungarn - Budapest 1. Freies Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
| 1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:17.233 | 41 | |
| 2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:17.398 | +0:00.165 | 28 |
| 3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:17.399 | +0:00.166 | 25 |
| 4 | 10 | P. Gasly | Red Bull | 1:17.682 | +0:00.449 | 25 |
| 5 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:17.942 | +0:00.709 | 31 |
| 6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:18.188 | +0:00.955 | 29 |
| 7 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:18.417 | +0:01.184 | 31 |
| 8 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:18.531 | +0:01.298 | 34 |
| 9 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:18.702 | +0:01.469 | 23 |
| 10 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:18.787 | +0:01.554 | 32 |
| 11 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:18.894 | +0:01.661 | 30 |
| 12 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:18.973 | +0:01.740 | 32 |
| 13 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:18.982 | +0:01.749 | 33 |
| 14 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | 1:19.223 | +0:01.990 | 28 |
| 15 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:19.325 | +0:02.092 | 20 |
| 16 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:19.488 | +0:02.255 | 24 |
| 17 | 63 | G. Russell | Williams | 1:19.649 | +0:02.416 | 33 |
| 18 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:19.722 | +0:02.489 | 34 |
| 19 | 88 | R. Kubica | Williams | 1:20.322 | +0:03.089 | 30 |
| 20 | 77 | V. Bottas | Mercedes | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
SID
Ungarn - Budapest: News & Ergebnisse