Formel-1 GP Ungarn 2015 Startaufstellung Ergebnisse: Die 47.Pole für Lewis Hamilton!
(Speed-Magazin.de / Formel-1 LIVE GP Ungarn 2015) Startaufstellung in Budapest: Toto Wolff zur silbernen Reihe eins im Grand Prix Ungarn und der fünften Pole für den Briten im Mercedes Kader: Nico [Rosberg] hatte mit Untersteuern im Training ein grösseres Problem gehabt, das wir leider bis jetzt nicht verstanden haben. Und der Lewis [Hamilton] war heute einfach wieder nur unschlagbar. Doch das Rennen ist ja noch nicht gelaufen. Der Start morgen wird schon noch eine grosse Rolle spielen - danach wirds mit dem Überholen schwierig. Immerhin sehen wir aber schon, dass uns die heissen Temperaturen hier gut tun.Niki Lauda nach dem F1 Qualifying, zum Ergebnis und der Pole von Lewis Hamilton, der fast eine halbe Sekunde vor der Zeit von Nico Rosberg liegt: "Man kann sich beim Lewis nur bedanken - die vier Zehntel Vorsprung hier sind wie ein komplettes Lichtjahr! Wenn ein Fahrer eine Strecke liebt und sie gern hat, dann ist schon klar dass er da gut performt. Aber genau genommen darf es eigentlich keinen Unterschied machen ob er eine Strecke liebt oder nicht. Nicos Problem muss auf jeden Fall behoben werden (Anti-Stall-System). Ich garantiere, dass es das Problem morgen für Nico nicht mehr gibt."
Die Startaufstellung morgen sieht also so aus:
Lewis Hamilton Mercedes
Nico Rosberg Mercedes
Sebastian Vettel Ferrari
Daniel Ricciardo Red Bull
Kimi Raikkönen Ferrari
Valtteri Bottas Williams
Daniil Kvyat Red Bull
Felipe Massa Williams
Max Verstappen Toro Rosso
Romain Grosjean Lotus F1
Formel 1: Ungarn - Budapest Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.213 | 1:22.285 | 1:22.020 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.979 | 1:22.775 | 1:22.595 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.312 | 1:23.168 | 1:22.739 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:24.408 | 1:23.230 | 1:22.774 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:23.596 | 1:23.460 | 1:23.020 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.649 | 1:23.555 | 1:23.222 |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:23.587 | 1:23.597 | 1:23.332 |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 1:23.895 | 1:23.598 | 1:23.537 |
| 9 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:24.032 | 1:23.781 | 1:23.679 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:24.242 | 1:23.805 | 1:24.181 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:24.115 | 1:23.826 | |
| 12 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:24.623 | 1:23.869 | |
| 13 | Sergio Perez | Force India | 1:24.444 | 1:24.461 | |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:23.895 | 1:24.609 | |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren | 1:24.563 | - | |
| 16 | Jenson Button | McLaren | 1:24.739 | ||
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:24.843 | ||
| 18 | Felipe Nasr | Sauber | 1:24.997 | ||
| 19 | Roberto Merhi | Marussia | 1:27.416 | ||
| 20 | Will Stevens | Marussia | 1:27.949 | ||
| 107% Zeit | 1:28.692 |
SvW
Ungarn - Budapest: News & Ergebnisse