Formel 1 GP Steiermark - WM Punkte und Ergebnisse: Hamilton zu seinem 85. Grand-Prix-Sieg
Die Podiumszeremonie ist Coronabedingt relativ einsam für die Piloten. Auch der Abstand zwischen den P1, P2 und P3 ist natürlich mindestens 1,5m. Immerhin gibt es laute Musik auf dem Weg zum Podium, die die ansonsten jubelnde Fan-Menge wohl ersetzen soll. Alle Beteiligten, inclusive der Fahrer haben ihre Masken auf, die Nationalhymnen ertönen - die Britische für den Sieger Hamilton, gefolgt von der Deutschen für Mercedes.Der Sieger Lewis Hamilton: "Zunächst mal ein grosses Danke ans Team und zu Hause ans Werk. Was für eine verrücktes Jahr! Eine superleistung - wir müssen es nur halten übers Jahr. Ich hab schon noch versucht die schnellste Rennrunde zu fahren, doch meine Reifen waren 40 Runden alt, da war nichts mehr drin. Nach dem schwierigen letzten Rennwochenende ist das heute ein grosser Schritte nach vorne. Ich finde es toll, wenn es jedes Wochenende Rennen gibt..."
P2 Valtteri Bottas:
"Er hatte die Pole, hatte einen guten Start, hat das Rennen kontrolliert. Für mich war das heute Schadensbegrenzung - mit Max hatte ich ein paar gute Manöver. Am Schluss hatte ich ein bisschen mehr Pace als er [Max Verstappen]. Aber es war gut richtig zu racen!"
P3 Max Verstappen:
"Ich hab bis zuletzt so hart gepuscht wie es ging. Ich wusste aber dass er [Valtteri Bottas] es früher oder später schafft an mir vorbeizukommen. Doch ich hab versucht es ihm nicht zu einfach zu machen..."
Formel 1 GP Steiermark Ergebnisse:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 71 | 1:22:50.683 | - | 216.319 |
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 71 | +0:13.719 | +0:13.719 | 215.739 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 71 | +0:33.698 | +0:19.979 | 214.899 |
4 | 23 | A. Albon | Red Bull | 71 | +0:44.400 | +0:10.702 | 214.452 |
5 | 4 | L. Norris | McLaren | 71 | +1:01.470 | +0:17.070 | 213.743 |
6 | 11 | S. Perez | Racing Point | 71 | +1:02.387 | +0:00.917 | 213.705 |
7 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 71 | +1:02.453 | +0:00.066 | 213.702 |
8 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 71 | +1:02.591 | +0:00.138 | 213.696 |
9 | 55 | C. Sainz | McLaren | 70 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | - |
10 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 70 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
11 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 70 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
12 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 70 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
13 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 70 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
14 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 70 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
15 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 70 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
16 | 63 | G. Russell | Williams | 69 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | - |
17 | 6 | N. Latifi | Williams | 69 | +2 Rnd. | +-:--.--- | - |
DNF | 31 | E. Ocon | Renault | 25 | +46 Rnd. | +44 Rnd. | - |
DNF | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 4 | +67 Rnd. | +21 Rnd. | - |
DNF | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1 | +70 Rnd. | +3 Rnd. | - |
Formel 1: Fahrerwertung 2020
2020 2019
P | N | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | V. Bottas | 43 | 25 | 18 | ||||||
2 | L. Hamilton | 37 | 12 | 25 | ||||||
3 | L. Norris | 26 | 16 | 10 | ||||||
4 | C. Leclerc | 18 | 18 | A | ||||||
5 | S. Perez | 16 | 8 | 8 | ||||||
6 | M. Verstappen | 15 | A | 15 | ||||||
7 | C. Sainz | 13 | 10 | 3 | ||||||
8 | A. Albon | 12 | - | 12 | ||||||
9 | P. Gasly | 6 | 6 | - | ||||||
10 | L. Stroll | 6 | A | 6 | ||||||
11 | D. Ricciardo | 4 | A | 4 | ||||||
12 | E. Ocon | 4 | 4 | A | ||||||
13 | A. Giovinazzi | 2 | 2 | - | ||||||
14 | D. Kwjat | 1 | - | 1 | ||||||
15 | S. Vettel | 1 | 1 | A | ||||||
16 | N. Latifi | 0 | - | - | ||||||
17 | K. Rikknen | 0 | A | - | ||||||
18 | K. Magnussen | 0 | A | - | ||||||
19 | R. Grosjean | 0 | A | - | ||||||
20 | G. Russell | 0 | A | - |
Formel 1: Teamwertung 2020
P | N | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Mercedes-Benz | 80 | 37 | 43 | ||||||
2 | McLaren | 39 | 26 | 13 | ||||||
3 | Red Bull Racing | 27 | - | 27 | ||||||
4 | Racing Point | 22 | 8 | 14 | ||||||
5 | Ferrari | 19 | 19 | a | ||||||
6 | Renault | 8 | 4 | 4 | ||||||
7 | AlphaTauri | 7 | 6 | 1 | ||||||
8 | Alfa Romeo | 2 | 2 | - | ||||||
9 | Williams | 0 | - | - | ||||||
10 | Haas | 0 |
Desiree Weiss
Großer Preis der Steiermark (Spielberg): News & Ergebnisse | Bildergalerie