Formel 1 GP Steiermark - Training 1 und 2: Produktiver Tag für das Mercedes-AMG Petronas F1 Team
Valtteri Bottes und Lewis Hamilton beendeten den Vormittag auf den Plätzen drei und vier. Am Nachmittag fuhr Bottas die zweitschnellste Zeit, Hamilton belegte Rang sechs. Das Team konzentrierte sich darauf, die Lösungen für die Vibrationsprobleme vom vergangenen Wochenende zu verstehen und sein Verständnis für die Reifen weiter zu verbessern.Valtteri Bottas
Heute war ein sehr nützlicher Trainingstag. Nach dem vergangenen Wochenende hatten wir einige Dinge, die wir testen mussten. Im ersten Training ging es größtenteils darum, zu sehen, ob wir die Zuverlässigkeitsbedenken vom vergangenen Sonntag beseitigen konnten. Das Team sieht sich das noch an, aber ich glaube, dass wir Fortschritte erzielt haben. Wir haben einige gute Veränderungen am Setup vorgenommen und ich habe versucht, die Lehren vom vergangenen Wochenende umzusetzen - sowohl mit Blick auf die Pace auf einer schnellen Runde als auch beim Fahrstil über die Renndistanz. Wir kennen die Strecke nun alle relativ gut, aber es macht immer Spaß, hier zu fahren. Ich fühle mich wohl im Auto, was eine gute Nachricht ist, aber letztendlich kommt es erst an den kommenden beiden Tagen darauf an.

Lewis Hamilton
Es fühlte sich heute relativ normal an, aber die Pace war relativ weit weg. Uns erwartet heute Abend also noch viel Arbeit, um den Grund dafür zu finden. Ich habe mich im ersten Training wohl gefühlt und auch zu Beginn der zweiten Session war alles gut. Aber danach fiel es immer weiter ab. Die anderen haben schnell ausgesehen und Valtteri hatte auch eine gute Pace. Das Feld scheint sich ein wenig zusammenzuschieben, aber das lässt sich nach dem Training meistens nur schwer sagen. Es liegt noch Arbeit vor uns, um die Daten zu studieren und herauszufinden, was los war. Hoffentlich befinden wir uns am Samstag in einer besseren Position. Morgen scheint es nass zu werden, aber bei diesen Bedingungen macht es Spaß, also hoffe ich, dass wir im Regen fahren können.

Andrew Shovlin
Training 1 Ergebnisse:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:04.867 | 32 | ||
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:04.962 | +0:00.096 | +0:00.096 | 31 |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:05.089 | +0:00.222 | +0:00.126 | 31 |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:05.120 | +0:00.253 | +0:00.031 | 29 |
5 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:05.396 | +0:00.529 | +0:00.276 | 36 |
6 | 23 | A. Albon | Red Bull | 1:05.483 | +0:00.616 | +0:00.087 | 28 |
7 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:05.602 | +0:00.735 | +0:00.119 | 40 |
8 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:05.698 | +0:00.831 | +0:00.096 | 27 |
9 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:05.769 | +0:00.902 | +0:00.071 | 31 |
10 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:05.770 | +0:00.903 | +0:00.001 | 25 |
11 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 1:05.815 | +0:00.948 | +0:00.045 | 28 |
12 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:05.837 | +0:00.970 | +0:00.022 | 28 |
13 | 31 | E. Ocon | Renault | 1:05.874 | +0:01.006 | +0:00.037 | 35 |
14 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:05.908 | +0:01.041 | +0:00.034 | 25 |
15 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 1:06.441 | +0:01.574 | +0:00.533 | 23 |
16 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:06.446 | +0:01.579 | +0:00.005 | 31 |
17 | 40 | J. Aitken | Williams | 1:06.768 | +0:01.901 | +0:00.322 | 35 |
18 | 88 | R. Kubica | Alfa Romeo | 1:06.797 | +0:01.930 | +0:00.029 | 31 |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:09.598 | +0:04.731 | +0:02.801 | 6 |
20 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
107 | 01:09.4 | 0 |
Training 2 Ergebnisse:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:03.660 | 27 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:03.703 | +0:00.043 | +0:00.043 | 36 |
3 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:03.877 | +0:00.217 | +0:00.174 | 43 |
4 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:04.241 | +0:00.581 | +0:00.364 | 43 |
5 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:04.333 | +0:00.673 | +0:00.092 | 45 |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:04.348 | +0:00.688 | +0:00.015 | 27 |
7 | 23 | A. Albon | Red Bull | 1:04.437 | +0:00.777 | +0:00.089 | 29 |
8 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:04.541 | +0:00.881 | +0:00.104 | 31 |
9 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:04.706 | +0:01.046 | +0:00.165 | 35 |
10 | 31 | E. Ocon | Renault | 1:04.745 | +0:01.086 | +0:00.040 | 32 |
11 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:04.757 | +0:01.097 | +0:00.011 | 37 |
12 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 1:05.050 | +0:01.390 | +0:00.293 | 34 |
13 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 1:05.152 | +0:01.492 | +0:00.102 | 23 |
14 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:05.364 | +0:01.705 | +0:00.213 | 36 |
15 | 63 | G. Russell | Williams | 1:05.588 | +0:01.928 | +0:00.223 | 34 |
16 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:05.613 | +0:01.953 | +0:00.025 | 40 |
17 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:05.655 | +0:01.995 | +0:00.042 | 49 |
18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:05.790 | +0:02.130 | +0:00.135 | 36 |
19 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:06.096 | +0:02.436 | +0:00.306 | 38 |
20 | 3 | D. Ricciardo | Renault | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
107 | 1:08.116 | 0 |
Daimler / DW
Großer Preis der Steiermark (Spielberg): News & Ergebnisse | Bildergalerie