Formel 1 GP Spanien Training 2 Ergebnisse: Mercedes dominiert erneut
(Speed-Magazin.de) Mercedes bringt sich vor dem Großen Preis von Spanien (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL und Sky) für den nächsten Doppelsieg in Stellung. Die Formel-1-Weltmeister dominierten das zweite freie Training auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas (Finnland) drehte in 1:17,284 Minuten die schnellste Runde des Tages. Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien/1:17,333) im anderen Silberpfeil wurde mit 49 Tausendstelsekunden Rückstand Zweiter.Formel 1 Grosser Preis von Spanien 2019 Liveticker HIER
Ferrari konnte das erste Training am Vormittag noch ausgeglichen gestalten, am Nachmittag lag die Scuderia dann schon deutlicher zurück. Wie so oft landete Charles Leclerc (1:17,585) dabei als Dritter knapp vor Teamrivale Sebastian Vettel (Heppenheim/1:17,673), der Monegasse lag drei Zehntel hinter der Spitze.
Ferrari hatte angesichts von vier Mercedes-Doppelsiegen in den ersten vier Saisonrennen sein Motoren-Update vorgezogen. Zwei Rennen früher als geplant wurde für Spanien der neue Antrieb eingebaut, um die Lücke zu schließen, doch das gelang nun zunächst nicht. Sorgen könnte der Scuderia zudem bereiten, dass Mercedes seinen Vorsprung von Freitag auf Samstag bislang meist noch vergrößern konnte.
Für Renault-Pilot Nico Hülkenberg (1:18,861) reichte es nur zum 14. Platz, der Emmericher landete damit direkt vor seinem Teamkollegen Daniel Ricciardo (Australien/1:18,934).
Formel 1 Spanien - Barcelona 2. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:17.284 | 35 | |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:17.333 | +0:00.049 | 35 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:17.585 | +0:00.301 | 42 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:17.673 | +0:00.389 | 41 |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:18.035 | +0:00.751 | 30 |
6 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:18.153 | +0:00.869 | 42 |
7 | 10 | P. Gasly | Red Bull | 1:18.238 | +0:00.954 | 34 |
8 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:18.355 | +0:01.071 | 40 |
9 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:18.658 | +0:01.374 | 45 |
10 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:18.722 | +0:01.438 | 40 |
11 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:18.727 | +0:01.443 | 30 |
12 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | 1:18.779 | +0:01.495 | 44 |
13 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:18.839 | +0:01.555 | 33 |
14 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:18.861 | +0:01.577 | 43 |
15 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:18.934 | +0:01.650 | 40 |
16 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:19.041 | +0:01.757 | 43 |
17 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:19.427 | +0:02.143 | 37 |
18 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:19.448 | +0:02.164 | 40 |
19 | 63 | G. Russell | Williams | 1:20.191 | +0:02.907 | 38 |
20 | 88 | R. Kubica | Williams | 1:20.781 | +0:03.497 | 23 |
107-Prozent-Zeit | 1:22.694 |
SID
Spanien - Barcelona: News & Ergebnisse