Formel 1 GP Spanien Training 1 und 2 Ergebnisse: Fliegender Start für Silberpfeile beim Auftakt in Barcelona
(Speed-Magazin.de) Mercedes Pilot Lewis Hamilton fuhr die Bestzeit im 1. Training am Vormittag, Valtteri Bottas belegte 0,029 Sekunden dahinter Platz zwei. Am Nachmittag war Hamilton erneut Schnellster, Bottas kam wiederum auf Platz zwei – diesmal trennten das Duo 0,090 Sekunden in der Zeitenliste. Beide Fahrer setzten im 1. Training die mittlere und die harte Reifenmischung ein, in der zweiten Session kamen die weiche und die mittlere Mischung von Pirelli zum EinsatzLewis Hamilton
Das erste Training war sehr gut, aber in der zweiten Session veränderte sich die Strecke ziemlich stark. Sie war für alle viel rutschiger und auch langsamer, vor allem angesichts der Windböen. Es war eine riesige Herausforderung, aber machte nichtsdestotrotz Spaß. Das Team hat bei den Upgrades fantastische Arbeit abgeliefert und das Auto funktioniert genau wie erwartet. Das war für mich ein viel besserer Auftakt in das Wochenende als zuletzt in Sotschi. Darüber bin ich richtig happy. Jetzt müssen wir konzentriert bleiben und weiter arbeiten. Wir wollen die Nummer 1 bleiben.
Valtteri Bottas
© Daimler
James Allison, Technischer Direktor
Das war ein ziemlich guter Tag für das Team. Wir haben an diesem Wochenende einige neue Teile am Auto, die wir ausprobieren wollten. Wir mussten sicherstellen, dass alles gut funktioniert und das scheint der Fall zu sein. Auf dieser Strecke kann der Reifenabbau hoch sein. Entsprechend geht es uns darum, sicherzustellen, dass unser Auto sowohl auf längeren als auch auf kürzeren Runs gut ist. Wir glauben, dass wir in dieser Hinsicht besser aufgestellt sind als bei den Wintertestfahrten. Wir haben definitiv einige Fortschritte erzielt und wir werden vorne mitmischen, wenn wir die gute Arbeit an diesem Wochenende so fortsetzen.
Formel 1: Spanien - Barcelona 1. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd. |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:21.521 | 28 | |
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:21.550 | +0:00.029 | 30 |
3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:22.456 | +0:00.935 | 24 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:22.600 | +0:01.079 | 23 |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:22.706 | +0:01.185 | 22 |
6 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:23.084 | +0:01.563 | 17 |
7 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:23.670 | +0:02.149 | 22 |
8 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:23.758 | +0:02.237 | 23 |
9 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:23.993 | +0:02.472 | 24 |
10 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:24.004 | +0:02.483 | 21 |
11 | 11 | S. Perez | Force India | 1:24.188 | +0:02.667 | 23 |
12 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:24.324 | +0:02.803 | 22 |
13 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:24.400 | +0:02.879 | 24 |
14 | 19 | F. Massa | Williams | 1:24.618 | +0:03.097 | 34 |
15 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:24.642 | +0:03.121 | 18 |
16 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:24.966 | +0:03.445 | 23 |
17 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 1:25.182 | +0:03.661 | 24 |
18 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:25.919 | +0:04.398 | 34 |
19 | 46 | S. Sirotkin | Renault | 1:26.293 | +0:04.772 | 10 |
20 | 14 | F. Alonso | McLaren | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
107-Prozent-Zeit | 1:27.227 |
Formel 1: Spanien - Barcelona 2. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd. |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:20.802 | 39 | |
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:20.892 | +0:00.090 | 38 |
3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:21.112 | +0:00.310 | 34 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:21.220 | +0:00.418 | 36 |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:21.438 | +0:00.636 | 29 |
6 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:21.585 | +0:00.783 | 35 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:21.687 | +0:00.885 | 40 |
8 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:21.992 | +0:01.190 | 43 |
9 | 19 | F. Massa | Williams | 1:22.015 | +0:01.213 | 38 |
10 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:22.265 | +0:01.463 | 34 |
11 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:22.371 | +0:01.569 | 36 |
12 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:22.520 | +0:01.718 | 37 |
13 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:22.693 | +0:01.891 | 36 |
14 | 11 | S. Perez | Force India | 1:22.722 | +0:01.920 | 32 |
15 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:23.007 | +0:02.205 | 32 |
16 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:23.082 | +0:02.280 | 37 |
17 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:23.221 | +0:02.419 | 35 |
18 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:23.236 | +0:02.434 | 27 |
19 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 1:23.599 | +0:02.797 | 31 |
20 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:24.077 | +0:03.275 | 21 |
107-Prozent-Zeit | 1:26.458 |
Daimler / DW
Spanien - Barcelona: News & Ergebnisse