Bottas Schnellster am Freitag in Barcelona
© Daimler | Zoom

Formel 1 GP Spanien: Mercedes-AMG Petronas Motorsport führt die Zeitenliste am ersten Tag in Barcelona an

(Speed-Magazin.de) Valtteri Bottas erzielte die schnellste Rundenzeit des Vormittags, Lewis Hamilton belegte Rang vier. Im zweiten Training lag Bottas erneut an der Spitze, während Hamilton dahinter auf Rang zwei kam. Das Team konzentrierte sich in Spanien darauf, neue Upgrades auszutesten sowie das Verhalten der Reifen auf einer Strecke kennenzulernen, die sich viel wärmer als noch während der Wintertestfahrten präsentierte.

Formel 1 Grosser Preis von Spanien 2019 Liveticker HIER

Valtteri Bottas

Es ist immer ein interessanter Tag, wenn man neue Teile am Auto testet, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob sie die erwartete Performance bringen. Das Auto fühlte sich heute richtig gut an, ganz anders als während der Wintertestfahrten. Es scheint, als ob sich unsere Performance in den Kurven verbessert hat. Die Balance auf einer Runde ist ebenfalls besser, es sieht also so aus, als ob wir uns seit dem Winter in die richtige Richtung entwickelt hätten. Heute war ein guter Tag, aber es ist erst Freitag und Ferrari ist sehr nah dran. Wir scheinen gute Fortschritte erzielt zu haben, aber wir müssen abwarten, wie es morgen aussieht.

Lewis Hamilton

Es war ziemlich windig und das Gripniveau war auf den drei verschiedenen Reifenmischungen etwas knifflig. Aber wir konnten unser Programm absolvieren und haben jetzt jede Menge Daten, die wir heute Abend analysieren können, um das Auto für morgen fein zu tunen. Alle haben sehr hart gearbeitet, um das neue Paket hierher zu bringen und es steckt ein riesiger Einsatz dahinter. Es scheint zu funktionieren, aber es ist schwierig zu sagen, da diese Strecke ganz anders ist als die Straßen von Baku. Wir müssen noch an der Balance arbeiten, aber es ist positiv für uns, dass wir dabei sind.

Andrew Shovlin

Es ist kein Geheimnis, dass wir hier bei den Testfahrten im Winter nicht sehr stark gewesen sind. Deshalb sind wir happy damit, heute eine vernünftige Pace auf kurzen und längeren Runs gezeigt zu haben. Valtteri kam heute etwas besser mit dem Auto zurecht als Lewis, aber beide haben ein paar Kurven, in denen es nicht ganz wie gewünscht läuft. Dadurch ist das Auto manchmal etwas schwierig. Im ersten Training gab es ein Ölleck am Fahrzeug von Valtteri, weshalb er am Ende der Session keinen Long Run mehr fahren konnte. Zum Glück scheint das Problem keinen Schaden verursacht zu haben und wir konnten zum Beginn des zweiten Trainings wieder auf die Strecke fahren. Wir hatten heute auch einige neue Teile am Auto. Entsprechend werden wir am Abend die Daten überprüfen, um zu sehen, ob alles wie erwartet funktioniert.

Formel 1 Spanien - Barcelona 1. Freies Training


Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 77 V. Bottas Mercedes 1:17.951   19
2 5 S. Vettel Ferrari 1:18.066 +0:00.115 20
3 16 C. Leclerc Ferrari 1:18.172 +0:00.221 20
4 44 L. Hamilton Mercedes 1:18.575 +0:00.624 22
5 8 R. Grosjean Haas F1 1:18.943 +0:00.992 25
6 55 C. Sainz McLaren 1:19.155 +0:01.204 31
7 20 K. Magnussen Haas F1 1:19.180 +0:01.229 27
8 10 P. Gasly Red Bull 1:19.285 +0:01.334 30
9 26 D. Kwjat Toro Rosso 1:19.364 +0:01.413 34
10 27 N. Hülkenberg Renault 1:19.450 +0:01.499 25
11 3 D. Ricciardo Renault 1:19.511 +0:01.560 23
12 33 M. Verstappen Red Bull 1:19.844 +0:01.893 14
13 18 L. Stroll Racing Point 1:19.855 +0:01.904 28
14 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:20.021 +0:02.070 28
15 23 A. Albon Toro Rosso 1:20.030 +0:02.079 25
16 4 L. Norris McLaren 1:20.066 +0:02.115 33
17 11 S. Perez Racing Point 1:20.459 +0:02.508 26
18 7 K. Räikkönen Alfa Romeo 1:20.591 +0:02.640 22
19 88 R. Kubica Williams 1:20.889 +0:02.938 27
20 63 G. Russell Williams 1:20.990 +0:03.039 23
    107-Prozent-Zeit   1:23.408


Formel 1 Spanien - Barcelona 2. Freies Training


Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 77 V. Bottas Mercedes 1:17.284   35
2 44 L. Hamilton Mercedes 1:17.333 +0:00.049 35
3 16 C. Leclerc Ferrari 1:17.585 +0:00.301 42
4 5 S. Vettel Ferrari 1:17.673 +0:00.389 41
5 33 M. Verstappen Red Bull 1:18.035 +0:00.751 30
6 8 R. Grosjean Haas F1 1:18.153 +0:00.869 42
7 10 P. Gasly Red Bull 1:18.238 +0:00.954 34
8 20 K. Magnussen Haas F1 1:18.355 +0:01.071 40
9 55 C. Sainz McLaren 1:18.658 +0:01.374 45
10 26 D. Kwjat Toro Rosso 1:18.722 +0:01.438 40
11 7 K. Räikkönen Alfa Romeo 1:18.727 +0:01.443 30
12 23 A. Albon Toro Rosso 1:18.779 +0:01.495 44
13 18 L. Stroll Racing Point 1:18.839 +0:01.555 33
14 27 N. Hülkenberg Renault 1:18.861 +0:01.577 43
15 3 D. Ricciardo Renault 1:18.934 +0:01.650 40
16 4 L. Norris McLaren 1:19.041 +0:01.757 43
17 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:19.427 +0:02.143 37
18 11 S. Perez Racing Point 1:19.448 +0:02.164 40
19 63 G. Russell Williams 1:20.191 +0:02.907 38
20 88 R. Kubica Williams 1:20.781 +0:03.497 23
    107-Prozent-Zeit   1:22.694

Daimler

Spanien - Barcelona: News & Ergebnisse