Formel 1 GP Singapur WM Punkte und Ergebnisse: Lewis Hamilton wundert sich über die Pace vom Ferrari
(Speed-Magazin.de / Formel-1 Ergebnisse WM Punkte) David Coulthard ist der Parc Ferme-Interviewer. Er kniet sich zu Hamilton, der wie schon desöfteren ebenfalls vor seinem Silberpfeil kniet. David Coulthard hält ihm das Mikro hin um die ersten Worte nach dem Grand Prix von Singapur zu hören: "Für mich hat sich das angefühlt wie das längste Rennen der Welt!!" Coulthard, immer noch knieend, fragt den Sieger des GP Singapur ob sie nun aufstehen können: "Meine Knie schaffen das nicht viel länger hier, können wir aufstehen? Ich hab halt schon ein bestimmtes Alter..." - und lächelt dabei.Lewis Hamilton wundert sich über die Pace vom Ferrari heute: "Ich bin mir nicht sicher wo deren Pace hingekommen ist". Und jeder, der um den Parc Ferme steht und das gehört hat stimmt ihm zu.
Sebastian Vettel gibt David Coulthard dazu auch keine Erklärung, er sagt: "Im Gesamten gesehen waren wir heute einfach nicht schnell genug. Wir hatten einfach nicht die Pace im Rennen. Unsere Strategie am Anfang war dass wir mehr aggressiv auftreten, und das wars ja auch. Dann aber hatten wir einfach ein ganz anderes Rennen als alle anderen! Klar hilft mir der Sieg von Lewis [Hamilton] nicht in meinem Titelkampf, doch klar ist auch dass wir keine Chance heute hatten, so wie wir das Rennen gefahren haben. Vor dem Wochenende habe ich überall gesagt dass wir uns eigentlich nur noch selbst schlagen könnten - doch jetzt glaube ich einfach dass wir nicht alles aus dem Paket geholt haben...!" Das war ein trauriger Sebastian Vettel, schade!
Sebastian Vettel hält seine Meinung nicht zurück was die Strategie von Ferrari heute im Grand Prix von Singapur betrifft. Er betont dass er sich nicht sicher war ob die Reifen überhaupt bis zum Schluss halten. Doch sicher war ein erneuter Boxenstop keine Option für ihn oder Ferrari.
Der zweite Platz von Max Verstappen ist zwar nicht genau das was der junge Holländer angestrebt hat, doch der Red Bull Pilot weiss dass er zu Beginn des Rennens einen Fehler gemacht hat: "Es war nicht schlecht, bis auf die erste Runde. Doch dann hat das Team eine tolle Strategie gefahren, und am Ende dachte ich dass ich den P2 safe nach Hause fahren kann."
Formel 1: Singapur Rennen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 61 | 1:51:11.611 |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 61 | +0:08.961 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 61 | +0:39.945 |
4 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 61 | +0:51.930 |
5 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 61 | +0:53.001 |
6 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 61 | +0:53.982 |
7 | 14 | F. Alonso | McLaren | 61 | +1:21.665 |
8 | 55 | C. Sainz | Renault | 60 | +1 Rnd. |
9 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 60 | +1 Rnd. |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 60 | +1 Rnd. |
11 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 60 | +1 Rnd. |
12 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 60 | +1 Rnd. |
13 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 60 | +1 Rnd. |
14 | 18 | L. Stroll | Williams | 60 | +1 Rnd. |
15 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 60 | +1 Rnd. |
incl. 5 Sekunden wegen Blauen Flaggen | |||||
16 | 11 | S. Perez | Racing Point | 60 | +1 Rnd. |
17 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 60 | +1 Rnd. |
18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 59 | +2 Rnd. |
19 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 59 | +2 Rnd. |
DNF | 31 | E. Ocon | Racing Point | 0 | +61 Rnd. |
Formel 1 Fahrerwertung
P | N | Pkt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hamilton | 256 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | A | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | |||||||
Vettel | 226 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | A | 18 | 25 | 12 | 15 | |||||||
Raikkonnen | 164 | 15 | A | 15 | 18 | A | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | A | 18 | 10 | |||||||
Bottas | 159 | 4 | 18 | 18 | A | 18 | 10 | 18 | 6 | A | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | |||||||
Verstappen | 130 | 8 | A | 10 | A | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | 12 | A | 15 | 10 | 18 | ||||||||
Ricciardo | 118 | 12 | A | 25 | A | 10 | 25 | 12 | 12 | A | 10 | A | 12 | A | A | 8 | |||||||
Hulkenberg | 52 | 6 | 8 | 8 | A | A | 4 | 6 | 2 | A | 8 | 10 | A | 1 | |||||||||
Alonso | 44 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | A | A | 4 | 4 | 4 | A | A | 6 | |||||||||
Magnussen | 49 | A | 10 | 1 | 8 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||
Perez | 44 | 15 | 2 | A | 6 | 6 | 10 | 4 | |||||||||||||||
Ocon | 43 | 1 | A | A | 8 | 2 | A | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | A | ||||||||||
Sainz | 32 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | A | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
Gasly | 28 | A | 12 | A | 6 | A | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||
Grosjean | 35 | A | A | A | 12 | A | 8 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||
Leclerc | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | A | A | A | 2 | |||||||||||||
Vandoorne | 8 | 2 | 4 | 2 | A | A | A | ||||||||||||||||
Stroll | 5 | 4 | A | A | 1 | ||||||||||||||||||
Ericsson | 6 | A | 2 | 1 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Hartley | 2 | 1 | A | A | A | 1 | A | ||||||||||||||||
Sirotkin | 0 | A | A | A |
Speed-Magazin
Singapur: News & Ergebnisse