Formel 1 GP Russland 2018 Training 1 und 2 Ergebnisse: Mercedes-AMG Petronas Motorsport führt die Zeitenliste am Freitagnachmittag an
(Speed-Magazin.de) Lewis Hamilton beendete den Vormittag auf P3, Valtteri belegte P4. Hamilton schloss den Tag auf P1 ab, Bottas kam dahinter auf P2. Das heutige Programm konzentrierte sich darauf, die Reifen-Performance auf dieser Strecke verstehen zu lernen sowie Tests von Aerodynamik-Upgrades, die das Team nach Sotschi mitgebracht hat.Lewis Hamilton
Sotschi zählte in der Vergangenheit eher zu meinen schwächeren Strecken, besonders im vergangenen Jahr. Deshalb habe ich viel daran gearbeitet, die Balance zu verstehen und herauszufinden, wo ich mich verbessern und dies ändern kann. So gesehen war heute ein guter Tag. Wir lernen bei jedem Rennen dazu und vor allem die letzten paar Rennen haben uns dabei geholfen, herauszufinden, auf welchem Fuß wir ins Wochenende starten müssen. Wir haben an diesem Wochenende weitere Upgrades dabei und Zuhause wird weiter hart gearbeitet. Es ist wirklich ermutigend, wenn man zu einem Rennen kommt, ein Upgrade erhält und weiß, dass wir zu diesem Zeitpunkt der Saison auch schon am nächstjährigen Auto arbeiten. Das motiviert mich noch mehr, das Beste herauszuholen. Heute war ein guter Tag für uns. Hoffen wir, dass es morgen so weitergeht.
Valtteri Bottas
© Daimler
James Allison
Heute war ein ordentlicher Tag, an dem beide Autos auf allen Reifen, die wir eingesetzt haben, stark ausgesehen haben. Der HyperSoft-Reifen ist wieder ein sehr guter, schneller Reifen für eine Runde, aber hier ist es nicht so klar wie in Singapur, ob er auch im Rennen so stark sein wird. Die Long Runs verliefen gut und wir sahen dabei konkurrenzfähig aus. Das Auto hat sich alles in allem gut verhalten – so weit, so gut. Jetzt freuen wir uns auf morgen und darauf, zu erfahren, ob alles aufgeht, wenn es darauf ankommt.
Formel 1: Russland - Sotschi 1. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
1 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:34.488 | 19 | |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:34.538 | +0:00.050 | 22 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:34.818 | +0:00.330 | 23 |
4 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:34.999 | +0:00.511 | 28 |
5 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:35.524 | +0:01.036 | 11 |
6 | 31 | E. Ocon | Racing Point | 1:35.663 | +0:01.175 | 24 |
7 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:35.696 | +0:01.208 | 19 |
8 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:36.196 | +0:01.708 | 21 |
9 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:36.274 | +0:01.786 | 18 |
10 | 36 | A. Giovinazzi | Sauber | 1:36.712 | +0:02.224 | 22 |
11 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:36.816 | +0:02.328 | 23 |
12 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 1:36.944 | +0:02.456 | 25 |
13 | 47 | L. Norris | McLaren | 1:37.022 | +0:02.534 | 25 |
14 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 1:37.054 | +0:02.566 | 24 |
15 | 46 | A. Markelow | Renault | 1:37.183 | +0:02.695 | 22 |
16 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:37.187 | +0:02.699 | 27 |
17 | 34 | N. Latifi | Racing Point | 1:37.206 | +0:02.718 | 24 |
18 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 1:37.225 | +0:02.737 | 25 |
19 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 1:37.944 | +0:03.456 | 28 |
20 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:39.137 | +0:04.649 | 13 |
107-Prozent-Zeit | 1:41.102 |
Formel 1: Russland - Sotschi 2. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:33.385 | 35 | |
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:33.584 | +0:00.199 | 33 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:33.827 | +0:00.442 | 32 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:33.844 | +0:00.459 | 37 |
5 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:33.928 | +0:00.543 | 33 |
6 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:34.388 | +0:01.002 | 31 |
7 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:35.122 | +0:01.737 | 30 |
8 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 1:35.137 | +0:01.752 | 28 |
9 | 31 | E. Ocon | Racing Point | 1:35.147 | +0:01.762 | 33 |
10 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:35.295 | +0:01.910 | 35 |
11 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:35.331 | +0:01.946 | 33 |
12 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:35.341 | +0:01.956 | 37 |
13 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 1:35.432 | +0:02.047 | 32 |
14 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:35.568 | +0:02.183 | 35 |
15 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:35.911 | +0:02.526 | 35 |
16 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 1:36.024 | +0:02.639 | 29 |
17 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:36.074 | +0:02.689 | 34 |
18 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:36.617 | +0:03.232 | 31 |
19 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 1:36.861 | +0:03.476 | 39 |
20 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:37.001 | +0:03.616 | 35 |
107-Prozent-Zeit | 1:39.922 |
Daimler / RB
Russland - Sotschi: News & Ergebnisse