Vettel fährt mit Lauda Helm beim Grossen Preis von Monaco
© Lukas Gorys | Zoom

Formel 1 GP Monaco: Vettel mit großem Rückstand - Mercedes dominiert im Monaco-Training

(Speed-Magazin.de / Formel 1 Grosser Preis von Monaco 2019) In den freien Trainings am Donnerstag setzte Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (England) in 1:11,118 Minuten die Tagesbestzeit. Sebastian Vettel (Heppenheim) wurde im Ferrari zwar Dritter, sein Rückstand auf den WM-Spitzenreiter betrug aber satte 0,763 Sekunden.

Formel 1 Grosser Preis von Monaco 2019 Liveticker HIER

Platz zwei ging an den Finnen Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil (+0,081). Nico Hülkenberg (Emmerich) kam im Renault nicht über Rang 16 (+1,754 Sekunden) hinaus. Auch Vettels Teamkollege Charles Leclerc (21), der aus Monte Carlo stammt, enttäuschte als Zehnter mit 1,232 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Formel 1 Monaco - Monte Carlo 1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 44 L. Hamilton Mercedes 1:12.106   47
2 33 M. Verstappen Red Bull 1:12.165 +0:00.059 35
3 77 V. Bottas Mercedes 1:12.178 +0:00.072 43
4 16 C. Leclerc Ferrari 1:12.467 +0:00.361 25
5 5 S. Vettel Ferrari 1:12.823 +0:00.717 36
6 10 P. Gasly Red Bull 1:13.170 +0:01.064 41
7 27 N. Hülkenberg Renault 1:13.227 +0:01.121 45
8 20 K. Magnussen Haas F1 1:13.232 +0:01.126 24
9 7 K. Räikkönen Alfa Romeo 1:13.363 +0:01.257 39
10 8 R. Grosjean Haas F1 1:13.379 +0:01.273 23
11 3 D. Ricciardo Renault 1:13.413 +0:01.307 41
12 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:13.437 +0:01.331 39
13 26 D. Kwjat Toro Rosso 1:13.731 +0:01.625 40
14 23 A. Albon Toro Rosso 1:13.827 +0:01.721 45
15 4 L. Norris McLaren 1:14.278 +0:02.172 39
16 11 S. Perez Racing Point 1:14.566 +0:02.460 40
17 63 G. Russell Williams 1:15.115 +0:03.009 40
18 88 R. Kubica Williams 1:15.514 +0:03.408 24
19 18 L. Stroll Racing Point 1:16.135 +0:04.029 37
    107-Prozent-Zeit   1:17.153    
20 55 C. Sainz McLaren 2:00.670 +0:48.564 4

Formel 1 Monaco - Monte Carlo 2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 44 L. Hamilton Mercedes 1:11.118   41
2 77 V. Bottas Mercedes 1:11.199 +0:00.081 48
3 5 S. Vettel Ferrari 1:11.881 +0:00.763 42
4 10 P. Gasly Red Bull 1:11.938 +0:00.820 39
5 23 A. Albon Toro Rosso 1:12.031 +0:00.913 51
6 33 M. Verstappen Red Bull 1:12.052 +0:00.934 17
7 20 K. Magnussen Haas F1 1:12.174 +0:01.056 54
8 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:12.239 +0:01.121 51
9 7 K. Räikkönen Alfa Romeo 1:12.342 +0:01.224 51
10 16 C. Leclerc Ferrari 1:12.350 +0:01.232 42
11 8 R. Grosjean Haas F1 1:12.392 +0:01.274 51
12 4 L. Norris McLaren 1:12.393 +0:01.275 27
13 55 C. Sainz McLaren 1:12.419 +0:01.301 47
14 26 D. Kwjat Toro Rosso 1:12.577 +0:01.459 39
15 11 S. Perez Racing Point 1:12.752 +0:01.634 44
16 27 N. Hülkenberg Renault 1:12.872 +0:01.754 49
17 3 D. Ricciardo Renault 1:12.888 +0:01.770 53
18 18 L. Stroll Racing Point 1:14.558 +0:03.440 40
19 63 G. Russell Williams 1:15.052 +0:03.934 37
20 88 R. Kubica Williams 1:15.146 +0:04.027 45
    107-Prozent-Zeit   1:16.096

SID

Monaco - Monte Carlo: News & Ergebnisse