Formel 1 GP Mexiko 2016 Ergebnisse Training 1 und 2: Die Temperaturen sinken, der Wettkampf spitzt sich zu
(Speed-Magazin.de) Mercedes-Benz Pilot Lewis Hamilton führte das erste Training am Vormittag an und Nico Rosberg belegte Platz sieben. Am Nachmittag erzielte Hamilton die zweitschnellste Zeit des Trainings, Rosberg wurde dahinter Dritter.Lewis Hamilton
Es ist großartig, wieder hier in Mexiko zu sein. Die Unterstützung durch die Fans ist erneut absolut fantastisch - und es ist erst Freitag! Hier herrscht solch eine Begeisterung für den Sport - das ist einfach großartig. Mit Blick auf unser Programm für das Wochenende war es ein ordentlicher Tag. Die Autos sind offensichtlich schneller, aber die Rundenzeiten sind bereits recht stark. Die Strecke fühlt sich besser an als vor einem Jahr und ich fühle mich im Auto wohler als bei unserem ersten Besuch auf dieser Strecke. Hoffentlich kann ich das in den Rest des Wochenendes mitnehmen.
Nico Rosberg
© Daimler
Paddy Lowe, Executive Director (Technical)
Das war ein guter Arbeitstag. Es war sehr kalt, worauf wir nicht wirklich vorbereitet waren, und die Strecke war zu Beginn noch schmutzig. Aber das wurde bald besser und wir konnten unser Programm ohne Probleme absolvieren. Dabei haben wir uns die drei verschiedenen Reifenmischungen angesehen und wie üblich deren Performance für das Qualifying und das Rennen getestet. Daneben haben wir etwas mehr Hausaufgaben als sonst bei der Abstimmung des Motors und der Bremsen erledigt, um das Auto auf die Höhenlage einzustellen. Aus Datensicht war es ein recht komplizierter Tag. Wenn wir uns mit der Konkurrenz vergleichen, sieht es zwischen den drei Top-Teams derzeit sehr eng aus. Es ist großartig, so viele begeisterungsfähige Zuschauer auf den Tribünen zu sehen, erst recht an einem Freitag. Jetzt freuen wir uns auf einige gute Zweikämpfe auf der Strecke und eine Fortsetzung dieser fantastischen Atmosphäre an den kommenden beiden Tagen.
Formel 1: Mexiko - Mexiko City 1. Freies Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
| 1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:20.914 | 34 | |
| 2 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:20.993 | +0:00.079 | 23 |
| 3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:21.072 | +0:00.158 | 19 |
| 4 | 11 | S. Perez | Force India | 1:21.200 | +0:00.286 | 23 |
| 5 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:21.409 | +0:00.495 | 23 |
| 6 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:21.447 | +0:00.533 | 34 |
| 7 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:21.673 | +0:00.759 | 32 |
| 8 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:21.727 | +0:00.813 | 27 |
| 9 | 19 | F. Massa | Williams | 1:21.836 | +0:00.922 | 31 |
| 10 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:22.215 | +0:01.301 | 29 |
| 11 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:22.500 | +0:01.586 | 21 |
| 12 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:22.563 | +0:01.649 | 32 |
| 13 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:22.723 | +0:01.809 | 17 |
| 14 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:22.877 | +0:01.963 | 10 |
| 15 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 1:22.910 | +0:01.996 | 23 |
| 16 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:23.089 | +0:02.175 | 25 |
| 17 | 12 | F. Nasr | Sauber | 1:23.089 | +0:02.175 | 12 |
| 18 | 22 | J. Button | McLaren | 1:23.342 | +0:02.428 | 24 |
| 19 | 20 | K. Magnussen | Renault | 1:23.556 | +0:02.642 | 32 |
| 20 | 31 | E. Ocon | Manor | 1:24.083 | +0:03.169 | 30 |
| 21 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:24.097 | +0:03.183 | 35 |
| 22 | 94 | P. Wehrlein | Manor | 1:24.350 | +0:03.436 | 28 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:26.577 |
Formel 1: Mexiko - Mexiko City 2. Freies Training
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
| 1 | S. Vettel | Ferrari | 1:19.790 | 47 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | 1:19.794 | +0:00.004 | 37 |
| 3 | N. Rosberg | Mercedes | 1:20.225 | +0:00.435 | 46 |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:20.259 | +0:00.469 | 38 |
| 5 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:20.448 | +0:00.658 | 43 |
| 6 | N. Hülkenberg | Force India | 1:20.574 | +0:00.784 | 43 |
| 7 | M. Verstappen | Red Bull | 1:20.619 | +0:00.829 | 42 |
| 8 | V. Bottas | Williams | 1:20.629 | +0:00.839 | 41 |
| 9 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:20.974 | +0:01.184 | 46 |
| 10 | F. Alonso | McLaren | 1:21.003 | +0:01.213 | 25 |
| 11 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:21.193 | +0:01.403 | 39 |
| 12 | J. Button | McLaren | 1:21.198 | +0:01.408 | 39 |
| 13 | F. Massa | Williams | 1:21.326 | +0:01.536 | 45 |
| 14 | K. Magnussen | Renault | 1:21.442 | +0:01.652 | 39 |
| 15 | S. Perez | Force India | 1:21.579 | +0:01.789 | 41 |
| 16 | J. Palmer | Renault | 1:21.785 | +0:01.995 | 44 |
| 17 | P. Wehrlein | Manor | 1:21.980 | +0:02.190 | 42 |
| 18 | M. Ericsson | Sauber | 1:21.997 | +0:02.207 | 42 |
| 19 | F. Nasr | Sauber | 1:22.037 | +0:02.247 | 43 |
| 20 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:22.105 | +0:02.315 | 14 |
| 21 | E. Ocon | Manor | 1:22.298 | +0:02.508 | 44 |
| 22 | E. Gutierrez | Haas F1 | 1:22.408 | +0:02.618 | 33 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:25.375 |
Daimler / TB
Mexiko - Mexiko City: News & Ergebnisse