Formel 1 GP Malaysia Training 1 und 2 Ergebnisse: Silberpfeile haben nach den ersten Trainings in Malaysia noch Arbeit vor sich
(Speed-Magazin.de) Lewis Hamilton beendete den Vormittag auf Platz sechs, Valtteri Bottas belegte auf nasser Strecke auf dem Sepang International Circuit Rang sieben. Am Nachmittag fuhr Lewis erneut auf den sechsten Platz, Valtteri kam auf Rang sieben - das Training wurde aufgrund einer roten Flagge vorzeitig beendet.Lewis Hamilton
Das war ein sehr schwieriger Tag. Ich hatte heute mit dem Auto zu kämpfen. Das müssen wir uns ansehen und verstehen, wo wir bei der Balance den falschen Weg eingeschlagen haben. Wir hoffen, dass wir das über Nacht herausfinden und uns für morgen neu sortieren können. Heute war den ganzen Tag lang eine große Gruppe an Menschen vor meiner Box und sendete mir positive Energie. Vielen Dank an alle. Jetzt freue ich mich darauf, sie morgen wiederzusehen!
Valtteri Bottas
© Daimler
Andrew Shovlin
Das war alles in allem ein sehr fordernder Tag. Das Auto funktioniert nicht so gut wie sonst in diesem Jahr und die Fahrer beklagten sich beide über sehr wenig Grip und ein rutschendes Auto. Das Auto sah bei keinen Bedingungen stark aus, egal ob auf Intermediates oder im zweiten Training im Trockenen. Deshalb sehen wir uns das Setup und die Konfiguration des Autos sehr sorgfältig an, um zu verstehen, was schief gelaufen ist. Wir holen hier eindeutig nicht das Beste aus dem Paket heraus. Wir werden sehr hart daran arbeiten, um die heutigen Ereignisse zu analysieren und morgen stärker zurückzuschlagen. Für den Moment steht jedoch fest, dass wir viel Arbeit vor uns haben, wenn wir Ferrari und Red Bull an diesem Wochenende fordern wollen.
Formel 1: Malaysien - Kuala Lumpur 1. Freies Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
| 1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:48.962 | 11 | |
| 2 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:49.719 | +0:00.757 | 12 |
| 3 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:50.597 | +0:01.635 | 6 |
| 4 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:50.734 | +0:01.772 | 12 |
| 5 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:51.009 | +0:02.047 | 12 |
| 6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:51.518 | +0:02.556 | 8 |
| 7 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:52.007 | +0:03.045 | 10 |
| 8 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:52.295 | +0:03.333 | 9 |
| 9 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 1:52.380 | +0:03.418 | 14 |
| 10 | 46 | S. Sirotkin | Renault | 1:53.521 | +0:04.559 | 10 |
| 11 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:53.625 | +0:04.663 | 10 |
| 12 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:53.771 | +0:04.809 | 10 |
| 13 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:53.896 | +0:04.934 | 6 |
| 14 | 38 | S. Gelael | Toro Rosso | 1:54.610 | +0:05.648 | 13 |
| 15 | 11 | S. Perez | Force India | 1:54.669 | +0:05.707 | 4 |
| 16 | 37 | C. Leclerc | Sauber | 1:55.280 | +0:06.318 | 10 |
| 17 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 1:55.652 | +0:06.690 | 10 |
| 18 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:56.211 | +0:07.249 | 8 |
| 19 | 50 | A. Giovinazzi | Haas F1 | 1:56.339 | +0:07.377 | 6 |
| 20 | 19 | F. Massa | Williams | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:56.589 |
Formel 1: Malaysien - Kuala Lumpur 2. Freies Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
| 1 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:31.261 | 23 | |
| 2 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:31.865 | +0:00.604 | 19 |
| 3 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:32.099 | +0:00.838 | 19 |
| 4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:32.109 | +0:00.848 | 11 |
| 5 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:32.564 | +0:01.303 | 14 |
| 6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:32.677 | +0:01.416 | 15 |
| 7 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:32.720 | +0:01.459 | 21 |
| 8 | 11 | S. Perez | Force India | 1:32.862 | +0:01.601 | 20 |
| 9 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:33.060 | +0:01.799 | 24 |
| 10 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:33.096 | +0:01.835 | 24 |
| 11 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:33.381 | +0:02.120 | 26 |
| 12 | 19 | F. Massa | Williams | 1:33.394 | +0:02.133 | 20 |
| 13 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:33.673 | +0:02.412 | 15 |
| 14 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:33.818 | +0:02.557 | 16 |
| 15 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 1:34.043 | +0:02.782 | 22 |
| 16 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:34.104 | +0:02.843 | 19 |
| 17 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:34.118 | +0:02.857 | 18 |
| 18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:34.343 | +0:03.082 | 17 |
| 19 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 1:35.246 | +0:03.985 | 29 |
| 20 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:35.697 | +0:04.436 | 27 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:37.649 |
Daimler / ND
Malaysien - Kuala Lumpur: News & Ergebnisse