Formel-1 GP Malaysia: Ricciardo gewinnt in Sepang vor Verstappen und Rosberg! Rosberg behält die WM-Führung
(Speed-Magazin.de / Formel-1 LIVE GP Malaysia) Sieger des GP Malaysia auf dem Sepang International Circuit ist DANIEL RICCIARDO! Auf P2 kommt Max Verstappen mit seinem Red Bull über die Ziellinie - und P3 hat sich Nico Rosberg mit seinem Mercedes erkämpft! Der Mercedes behält damit die Formel 1 WM-Führung 2016.Formel 1 Liveticker zum nachlesen
10:30 Uhr --> Bei Red Bull wird man nervös! Schlotternde Knie bei Christian Horner zeigen deutlich was da im Moment in den Köpfen vorgeht: Werden die beiden die Plätze 1 und 2 bis zum Ende halten? Noch sind es 6 Runden!
10:30 Uhr Durch die 10sek-Strafe wird Nico Rosberg eventuell noch nicht mal seinen P3 halten können, er muss wenigstens nochmal 4 Zehntel aufholen, damit er P3 hält
10:32 Uhr Nico Rosberg weiss genau um was es geht - er fragt bei seinem Ingenieur an ob er eine schnellere Motorleistung abrufen kann. Mercedes sagt ihm dass sie daran arbeiten. Dann endlich kommt die Info von Mercedes: "Du kannst dir über 2 Runden die schnellere Motorleistung holen!" - Ob ihm das reicht, um den 3.Platz halten zu können?!
10:34 Uhr Valtteri Bottas scheint den P5 gesichert zu haben; er liegt zur Zeit mit über 2sek vor Sergio Perez. Für Jolyon Palmer dürfte der Malaysien Grand Prix die ersten WM-Punkte bringen - wenn er auf P10 bleiben kann und Carlos Sainz nicht doch noch aufholt...
10:35 Uhr Nur noch 3 Runden zu fahren - und es sieht nun nach dem Doppelsieg für Red Bull aus!!
10:37 Uhr Die bisherigen Ausfälle im Malaysien Grand Prix:
Felipe Nasr, Lewis Hamilton, Esteban Gutierrez, Kevin Magnussen, Romain Grosjean und Sebastian Vettel
10:40 Uhr "Rosberg hat seine Qualifying Einstellung für ein paar Runden genutzt; aber er wird nun wieder in den Rennmodus zurückgehen," so Ferrari an Kimi Raikkönen, der hinter Nico Rosberg liegt. Nun liegt der Abstand zwischen Ferrari und Mercedes bei runden 13 Sekunden, so dass auch unter Berücksichtigung der 10-sek-Strafe für Rosberg der 3.Platz für Mercedes in trockenen Tüchern ist.
10:41 Uhr Daniel Ricciardo fährt in die letzte Runde ein - zu seinem Sieg im Grand Prix von Malaysien!!
10:41 Uhr Und genau das passiert JETZT!!
10:42 Uhr Sieger des GP Malaysia auf dem Sepang International Circuit ist DANIEL RICCIARDO!
10:43 Uhr Auf P2 kommt Max Verstappen mit seinem Red Bull über die Ziellinie - und P3 hat sich Nico Rosberg mit seinem Mercedes erkämpft!
Formel 1: Malaysien - Kuala Lumpur Rennen
| Pos | Fahrer | Team |
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 4 | Kimi Raikkönnen | Ferrari |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams |
| 6 | Sergio Perez | Force India |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India |
| 9 | Jenson Button | McLaren |
| 10 | Jolyon Palmer | Sauber |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 13 | Felipe Massa | Williams |
| 14 | Daniel Kvyat | Toro Rosso |
| 15 | Pascal Wehrlein | Manor |
| 16 | Estaban Ocon | Manor |
| DNF | Felipe Nasr | Renault |
| DNF | Esteban Gutierrez | McLaren |
| DNF | Lewis Hamilton | Mercedes |
| DNF | Kevin Magnussen | Renault |
| DNF | Romain Grosjean | Haas |
| DNF | Sebastian Vettel | Ferrari |
Formel 1 Fahrerwertung 2016
| P. | Fahrer | Pkt | ||||||||||||||||||
| ROS | 288 | 25 | 25 | 25 | 25 | A | 6 | 10 | 25 | 12 | 15 | 18 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | |||
| HAM | 265 | 18 | 15 | 6 | 18 | A | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 15 | A | |||
| RIC | 204 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 25 | |||
| RAI | 160 | A | 18 | 10 | 15 | 18 | A | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | |||
| VET | 153 | 15 | A | 18 | A | 15 | 12 | 18 | 18 | A | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | 10 | A | |||
| VES | 147 | 1 | 8 | 4 | A | 25 | A | 12 | 4 | 18 | 18 | 10 | 15 | - | 6 | 8 | 18 | |||
| BOT | 80 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | - | 15 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | A | 10 | |||
| PER | 74 | - | - | - | 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | A | 8 | - | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | |||
| HUL | 50 | 6 | - | - | A | A | 8 | 4 | 2 | A | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | A | 4 | |||
| ALO | 42 | A | - | 8 | A | 10 | - | A | A | - | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | ||||
| MAS | 41 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | A | 1 | A | - | - | A | 1 | 2 | - | - | |||
| SAI | 30 | 2 | A | 2 | - | 8 | 4 | 2 | A | 4 | 4 | 4 | - | A | - | - | - | |||
| GRO | 28 | 8 | 10 | - | 4 | A | - | - | - | 6 | A | - | - | - | - | DNS | A | |||
| KVY | 25 | A | 6 | 15 | - | 1 | A | - | A | A | 1 | - | - | - | A | 2 | - | |||
| BUT | 19 | - | A | - | 1 | 2 | 2 | A | - | 8 | - | A | 4 | A | - | A | 2 | |||
| MAG | 7 | - | - | - | 6 | - | A | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | A | |||
| WEH | 1 | - | - | - | - | - | - | - | A | 1 | A | - | - | A | A | - | - | |||
| VAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| PAL | 1 | - | - | - | - | A | - | - | - | A | - | - | - | A | - | 1 |
Speed-Magazin.de
Malaysien - Kuala Lumpur: News & Ergebnisse