Formel 1 GP Malaysia Liveticker: Nico Rosberg im ersten Qualifying 1:57.183 - Lewis Hamilton mit 1:57.202
(Speed-Magazin.de / Formel-1 GP Malaysia Liveticker) Warum hat Sebastian Vettel Red Bull Racing die Nummer 1 am Auto gewählt? Sebastian Vettel: Ich denke es ist eine Ehre die Nummer 1 auf dem Auto zu haben, deshalb habe ich es so belassen. Als Alternative habe ich mir die Nummer 5 ausgesucht, denn mit der Nummer haben sehr viele Formel-1-Fahrer die Grand Prixs gewonnen. Die eins und die fünf zusammengenommen ist 15 - Die Nummer hatte ich beim ersten Formel-1-Jahr mit Toro Rosso. ich hoffe, dass ich die 1 noch eine Weile haben darf, das ist ja jetzt nicht garantiert....!" Jetzt im Liveticker das F1 Qualifying!
Nur ein leichter Schauer... #Monsoon #PriMaxPower #F1 pic.twitter.com/8cJLboP8wg
— MERCEDES AMG F1 (@MercedesAMGF1) March 29, 2014
Formel-1 GP Malaysia LIVE im Speed-Magazin.de: HIER!
Formel 1 Ergebnisse: 3. Freies Training
Pos | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd. |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.008 | 13 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.240 | 0.232 | 13 |
3 | Kimi Raikkönen | Ferrari | 1:40.156 | 1.148 | 13 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.387 | 1.379 | 14 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:40.523 | 1.515 | 15 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:40.686 | 1.678 | 14 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.736 | 1.728 | 14 |
8 | Felipe Massa | Williams | 1:40.781 | 1.773 | 20 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | 1:40.891 | 1.883 | 20 |
10 | Sergio Perez | Force India | 1:41.029 | 2.021 | 15 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:41.182 | 2.174 | 18 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:41.441 | 2.433 | 18 |
13 | Adrian Sutil | Sauber | 1:41.552 | 2.544 | 15 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:42.041 | 3.033 | 17 |
15 | Romain Grosjean | Lotus | 1:42.749 | 3.741 | 16 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:43.539 | 4.531 | 20 |
17 | Max Chilton | Marussia | 1:43.977 | 4.969 | 16 |
18 | Jules Bianchi | Marussia | 1:44.170 | 5.162 | 18 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:44.457 | 5.449 | 12 |
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:46.015 | 7.007 | 7 |
21 | Jenson Button | McLaren | 2:05.555 | 26.547 | 4 |
22 | Kevin Magnussen | Marussia | 5 |
JM
Malaysia - Sepang: News & Ergebnisse